|
| |
|
1995 | 1995 Total |
| Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 |
| | | $814.50 | $1,208.00 | $2,022.50 |
| | | $479.75 | $320.00 | $799.75 |
| | $2,689.91 | $2,082.00 | $1,188.86 | $5,960.77 |
| $1,306.70 | | $2,142.90 | $2,188.20 | $5,637.80 |
| $3,429.00 | $3,192.65 | $3,004.68 | $6,348.58 | $15,974.91 |
| | $285.80 | $794.00 | | $1,079.80 |
| $3,832.72 | | $3,325.16 | $660.00 | $7,817.88 |
| | $5,189.20 | | $6,019.15 | $11,208.35 |
| $5,493.85 | $851.20 | | $3,118.00 | $9,463.05 |
| | $2,209.50 | $970.00 | | $3,179.50 |
| $144,981.32 | $145,361.44 | $134,671.28 | $165,912.26 | $590,926.30 |
|
| Alfreds Futterkiste |
| Ana Trujillo Emparedados y helados |
| Antonio Moreno Taquería |
| Around the Horn |
| Berglunds snabbköp |
| Blauer See Delikatessen |
| Blondel père et fils |
| Bon app' |
| Bottom-Dollar Markets |
| B's Beverages |
| Grand Total |
|
|