|
|
|
 |
| 1 | Argentina | 2777815 | 32300003 |
| 2 | Bolivia | 1098575 | 7300000 |
| 3 | Brazil | 8511196 | 150400000 |
| 4 | Canada | 9976147 | 26500000 |
| 5 | Chile | 756943 | 13200000 |
| 6 | Colombia | 1138907 | 33000000 |
| 7 | Cuba | 114524 | 10600000 |
| 8 | Ecuador | 455502 | 10600000 |
| 9 | El Salvador | 20865 | 5300000 |
| 10 | Guyana | 214969 | 800000 |
| 11 | Jamaica | 11424 | 2500000 |
| 12 | Mexico | 1967180 | 88600000 |
| 13 | Nicaragua | 139000 | 3900000 |
| 14 | Paraguay | 406576 | 4660000 |
| 15 | Peru | 1285215 | 21600000 |
| 16 | USA | 9363130 | 249200000 |
| 17 | Uruguay | 176140 | 3002000 |
| 18 | Venezuela | 912047 | 19700000 |
|
|
 |
|  |
|
|
PopupElementId: |
ImgButton1 |
|
|
| | | |
|
| |