Community Technology Preview (CTP)
|
Quantity
Unit Price
|
Year
Quarter
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Product Name
|
Sales Person Name
|
2024 Total | 2025 Total | Grand Total | |||||||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
| Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Alex Cooper | 15 | $342.48 | 268 | $722.89 | 35 | $641.56 | 169 | $529.62 | 487 | $2,236.54 | 66 | $506.56 | 113 | $547.62 | 149 | $398.61 | 328 | $1,452.79 | 815 | $3,689.33 | |||
| Alex Hunter | 191 | $286.04 | 120 | $526.28 | 218 | $1,167.62 | 156 | $1,141.43 | 685 | $3,121.37 | 20 | $320.67 | 106 | $798.11 | 10 | $345.01 | 136 | $1,463.79 | 821 | $4,585.15 | |||
| Alex Walker | 163 | $657.53 | 137 | $460.91 | 206 | $1,228.25 | 506 | $2,346.69 | 191 | $1,050.12 | 86 | $216.38 | 63 | $351.09 | 113 | $773.27 | 453 | $2,390.86 | 959 | $4,737.55 | |||
| Alice Brown | 169 | $1,140.97 | 66 | $602.89 | 158 | $434.62 | 269 | $1,004.85 | 662 | $3,183.34 | 102 | $391.30 | 163 | $958.47 | 52 | $168.82 | 251 | $1,645.45 | 568 | $3,164.03 | 1230 | $6,347.37 | |
| Alice Douglas | 215 | $866.71 | 84 | $385.98 | 276 | $1,462.57 | 292 | $1,761.43 | 867 | $4,476.70 | 55 | $568.20 | 92 | $217.73 | 22 | $568.27 | 169 | $1,354.20 | 1036 | $5,830.89 | |||
| Alice Parker | 96 | $496.64 | 118 | $722.67 | 132 | $774.26 | 177 | $689.68 | 523 | $2,683.25 | 124 | $400.70 | 147 | $352.08 | 119 | $427.21 | 280 | $910.18 | 670 | $2,090.17 | 1193 | $4,773.42 | |
| Alice Simpson | 56 | $192.27 | 97 | $418.09 | 11 | $278.64 | 78 | $803.71 | 242 | $1,692.71 | 85 | $521.01 | 155 | $508.90 | 94 | $363.33 | 229 | $1,058.37 | 563 | $2,451.60 | 805 | $4,144.31 | |
| Curtis Fox | 512 | $1,757.51 | 197 | $1,457.97 | 148 | $682.98 | 857 | $3,898.45 | 333 | $1,258.68 | 56 | $479.54 | 39 | $388.86 | 140 | $558.66 | 568 | $2,685.75 | 1425 | $6,584.20 | |||
| Curtis Hunter | 112 | $438.82 | 197 | $774.25 | 184 | $1,099.64 | 493 | $2,312.71 | 89 | $679.24 | 136 | $547.34 | 78 | $329.30 | 303 | $1,555.89 | 796 | $3,868.59 | |||||
| Curtis Simpson | 99 | $149.47 | 190 | $891.97 | 95 | $439.08 | 49 | $191.28 | 433 | $1,671.80 | 67 | $513.76 | 138 | $415.63 | 277 | $1,898.73 | 482 | $2,828.12 | 915 | $4,499.93 | |||
| Curtis Walker | 335 | $1,785.15 | 18 | $605.80 | 215 | $998.04 | 171 | $751.07 | 739 | $4,140.06 | 119 | $833.17 | 295 | $2,165.15 | 228 | $914.32 | 642 | $3,912.64 | 1381 | $8,052.70 | |||
| Curtis White | 68 | $383.13 | 106 | $487.45 | 83 | $801.98 | 44 | $473.65 | 301 | $2,146.21 | 213 | $866.21 | 292 | $1,012.25 | 114 | $454.57 | 158 | $732.70 | 777 | $3,065.74 | 1078 | $5,211.94 | |
| Jack Burton | 96 | $523.57 | 20 | $157.03 | 147 | $489.19 | 424 | $2,362.06 | 687 | $3,531.86 | 130 | $851.16 | 350 | $1,334.23 | 97 | $737.12 | 343 | $1,221.86 | 920 | $4,144.36 | 1607 | $7,676.23 | |
| Jack Cooper | 173 | $508.06 | 19 | $182.97 | 211 | $1,393.22 | 283 | $1,143.10 | 686 | $3,227.35 | 220 | $935.18 | 29 | $161.62 | 108 | $511.59 | 132 | $497.97 | 489 | $2,106.36 | 1175 | $5,333.71 | |
| Jack Fox | 72 | $162.33 | 66 | $324.06 | 278 | $1,070.87 | 126 | $527.41 | 542 | $2,084.67 | 371 | $1,386.76 | 269 | $1,081.07 | 102 | $348.68 | 742 | $2,816.52 | 1284 | $4,901.19 | |||
| Jack Parker | 140 | $605.31 | 186 | $1,574.78 | 224 | $1,024.73 | 176 | $1,197.22 | 726 | $4,402.03 | 132 | $785.66 | 402 | $1,227.55 | 95 | $716.48 | 155 | $299.80 | 784 | $3,029.49 | 1510 | $7,431.52 | |
| Jack Simpson | 355 | $1,351.21 | 87 | $194.52 | 90 | $162.13 | 95 | $134.46 | 627 | $1,842.32 | 145 | $860.18 | 195 | $571.89 | 340 | $1,432.08 | 967 | $3,274.39 | |||||
| Jack Smith | 98 | $495.95 | 134 | $868.46 | 69 | $835.78 | 75 | $374.50 | 376 | $2,574.69 | 188 | $1,083.52 | 175 | $904.47 | 64 | $342.38 | 427 | $2,330.38 | 803 | $4,905.07 | |||
| John Brown | 147 | $794.69 | 334 | $2,096.54 | 102 | $775.76 | 583 | $3,666.99 | 27 | $302.60 | 187 | $793.67 | 130 | $610.97 | 344 | $1,707.25 | 927 | $5,374.24 | |||||
| Julia Black | 52 | $235.38 | 101 | $981.29 | 13 | $212.62 | 66 | $555.47 | 232 | $1,984.76 | 35 | $340.77 | 118 | $433.10 | 207 | $1,441.87 | 360 | $2,215.75 | 592 | $4,200.50 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
This demo showcases the Pivot Table's performance with thousands of rows. The Pivot Table efficiently aggregates large data sources and allows users to navigate and sort data seamlessly.
Use the Pivot Table's virtual scrolling option to improve performance against large datasets. When the VirtualScrollingEnabled property is set to true, the DevExpress Blazor Pivot Table renders data on demand as users scroll through rows/columns.