Community Technology Preview (CTP)
|
Quantity
Unit Price
|
Year
Quarter
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Product Name
|
Sales Person Name
|
2024 Total | 2025 Total | Grand Total | |||||||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
| Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Alex Burton | 47 | $93.62 | 67 | $60.10 | 167 | $209.51 | 251 | $211.47 | 532 | $574.70 | 156 | $226.13 | 51 | $102.77 | 371 | $329.90 | 134 | $158.21 | 712 | $817.01 | 1244 | $1,391.71 | |
| Alex Hunter | 276 | $461.57 | 130 | $195.10 | 100 | $213.49 | 252 | $235.42 | 758 | $1,105.57 | 394 | $419.48 | 197 | $274.50 | 276 | $411.25 | 867 | $1,105.22 | 1625 | $2,210.79 | |||
| Alex Simpson | 60 | $41.19 | 339 | $205.41 | 160 | $208.80 | 118 | $174.65 | 677 | $630.06 | 211 | $340.05 | 240 | $445.44 | 174 | $352.29 | 241 | $208.70 | 866 | $1,346.48 | 1543 | $1,976.54 | |
| Alex White | 274 | $290.53 | 192 | $193.34 | 91 | $131.11 | 56 | $103.05 | 613 | $718.03 | 359 | $547.23 | 229 | $324.24 | 230 | $143.25 | 35 | $84.57 | 853 | $1,099.28 | 1466 | $1,817.31 | |
| Alice Black | 139 | $208.84 | 117 | $201.50 | 178 | $125.98 | 328 | $456.27 | 762 | $992.58 | 124 | $192.96 | 338 | $303.08 | 62 | $155.14 | 524 | $651.17 | 1286 | $1,643.76 | |||
| Alice Burton | 296 | $324.45 | 82 | $225.48 | 144 | $186.23 | 296 | $290.38 | 818 | $1,026.53 | 213 | $297.28 | 332 | $390.31 | 457 | $546.35 | 79 | $187.08 | 1081 | $1,421.03 | 1899 | $2,447.56 | |
| Alice Parker | 167 | $245.62 | 225 | $165.49 | 201 | $169.31 | 593 | $580.42 | 272 | $278.48 | 288 | $375.99 | 245 | $167.42 | 214 | $261.51 | 1019 | $1,083.40 | 1612 | $1,663.82 | |||
| Alice Walker | 18 | $33.89 | 101 | $215.04 | 89 | $45.10 | 211 | $282.21 | 419 | $576.24 | 74 | $53.52 | 325 | $396.60 | 168 | $205.54 | 257 | $249.00 | 824 | $904.67 | 1243 | $1,480.91 | |
| Alice White | 222 | $306.28 | 142 | $189.77 | 380 | $482.10 | 164 | $331.92 | 908 | $1,310.06 | 312 | $324.01 | 240 | $263.60 | 214 | $297.20 | 161 | $155.98 | 927 | $1,040.79 | 1835 | $2,350.86 | |
| Curtis Black | 141 | $172.14 | 129 | $290.79 | 242 | $255.23 | 512 | $718.16 | 103 | $169.95 | 358 | $496.43 | 315 | $501.32 | 319 | $352.66 | 1095 | $1,520.36 | 1607 | $2,238.51 | |||
| Curtis Burton | 115 | $208.92 | 280 | $304.42 | 9 | $90.00 | 85 | $122.90 | 489 | $726.24 | 193 | $274.49 | 81 | $123.78 | 18 | $32.50 | 122 | $133.51 | 414 | $564.28 | 903 | $1,290.52 | |
| Curtis Cooper | 106 | $242.62 | 136 | $192.07 | 223 | $163.39 | 465 | $598.09 | 184 | $145.93 | 69 | $37.19 | 31 | $45.11 | 69 | $146.49 | 353 | $374.72 | 818 | $972.80 | |||
| Curtis Parker | 135 | $108.53 | 142 | $193.02 | 278 | $222.86 | 238 | $301.68 | 793 | $826.10 | 320 | $279.49 | 132 | $196.68 | 283 | $398.20 | 184 | $181.75 | 919 | $1,056.13 | 1712 | $1,882.23 | |
| Curtis Simpson | 124 | $204.70 | 213 | $325.58 | 242 | $336.26 | 69 | $50.48 | 648 | $917.02 | 59 | $193.15 | 161 | $191.88 | 103 | $178.69 | 94 | $95.37 | 417 | $659.09 | 1065 | $1,576.11 | |
| Curtis White | 138 | $267.77 | 113 | $129.91 | 105 | $157.33 | 47 | $61.92 | 403 | $616.93 | 227 | $379.59 | 76 | $119.81 | 70 | $148.97 | 132 | $254.17 | 505 | $902.55 | 908 | $1,519.47 | |
| Jack Hunter | 3 | $75.76 | 112 | $127.76 | 73 | $140.91 | 48 | $164.49 | 236 | $508.92 | 242 | $152.72 | 26 | $135.68 | 199 | $489.59 | 175 | $198.39 | 642 | $976.39 | 878 | $1,485.31 | |
| John Burton | 382 | $439.56 | 103 | $84.70 | 154 | $216.95 | 60 | $90.60 | 699 | $831.82 | 125 | $199.06 | 109 | $292.28 | 178 | $262.53 | 167 | $148.54 | 579 | $902.42 | 1278 | $1,734.24 | |
| John Cooper | 237 | $243.93 | 318 | $449.28 | 94 | $112.52 | 118 | $170.88 | 767 | $976.60 | 101 | $137.02 | 358 | $418.16 | 274 | $292.80 | 194 | $172.50 | 927 | $1,020.48 | 1694 | $1,997.08 | |
| John Hunter | 77 | $153.61 | 205 | $283.30 | 304 | $298.84 | 353 | $264.06 | 939 | $999.81 | 107 | $96.80 | 152 | $278.53 | 165 | $198.69 | 355 | $308.61 | 779 | $882.64 | 1718 | $1,882.45 | |
| John Smith | 142 | $235.13 | 85 | $183.43 | 52 | $66.67 | 193 | $207.75 | 472 | $692.97 | 29 | $62.84 | 307 | $351.29 | 99 | $244.59 | 154 | $238.32 | 589 | $897.04 | 1061 | $1,590.01 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
This demo showcases the Pivot Table's performance with thousands of rows. The Pivot Table efficiently aggregates large data sources and allows users to navigate and sort data seamlessly.
Use the Pivot Table's virtual scrolling option to improve performance against large datasets. When the VirtualScrollingEnabled property is set to true, the DevExpress Blazor Pivot Table renders data on demand as users scroll through rows/columns.