Community Technology Preview (CTP)
|
Quantity
Unit Price
|
Year
Quarter
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Product Name
|
Sales Person Name
|
2024 Total | 2025 Total | Grand Total | |||||||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
| Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Alex Brown | 275 | $1,492.72 | 127 | $714.49 | 149 | $942.01 | 228 | $1,403.39 | 779 | $4,552.61 | 313 | $1,524.37 | 90 | $277.70 | 87 | $638.63 | 185 | $1,460.57 | 675 | $3,901.27 | 1454 | $8,453.88 | |
| Alex Cooper | 127 | $935.24 | 64 | $760.59 | 214 | $1,767.84 | 46 | $814.61 | 451 | $4,278.29 | 34 | $281.31 | 91 | $1,034.58 | 107 | $985.63 | 93 | $177.05 | 325 | $2,478.57 | 776 | $6,756.86 | |
| Alex Simpson | 280 | $1,785.74 | 63 | $540.72 | 133 | $798.94 | 476 | $3,125.40 | 94 | $176.73 | 76 | $945.36 | 74 | $685.15 | 90 | $1,034.58 | 334 | $2,841.82 | 810 | $5,967.21 | |||
| Alice Brown | 135 | $727.73 | 221 | $1,096.08 | 265 | $1,007.95 | 232 | $987.78 | 853 | $3,819.53 | 283 | $1,751.58 | 93 | $232.82 | 122 | $1,445.84 | 173 | $622.26 | 671 | $4,052.50 | 1524 | $7,872.04 | |
| Alice Cooper | 302 | $1,333.70 | 138 | $905.55 | 16 | $351.72 | 201 | $1,620.81 | 657 | $4,211.78 | 117 | $521.01 | 44 | $571.22 | 161 | $1,092.23 | 818 | $5,304.01 | |||||
| Alice Fox | 286 | $1,421.13 | 107 | $704.34 | 100 | $570.74 | 235 | $1,057.81 | 728 | $3,754.01 | 333 | $1,480.24 | 11 | $335.23 | 84 | $739.50 | 43 | $352.66 | 471 | $2,907.63 | 1199 | $6,661.64 | |
| Alice Walker | 130 | $564.58 | 358 | $2,772.75 | 287 | $1,209.43 | 112 | $544.79 | 887 | $5,091.56 | 86 | $204.56 | 95 | $694.25 | 274 | $1,767.45 | 455 | $2,666.26 | 1342 | $7,757.81 | |||
| Curtis Burton | 14 | $165.61 | 99 | $335.57 | 161 | $880.10 | 150 | $458.64 | 424 | $1,839.92 | 351 | $1,366.43 | 181 | $1,284.70 | 211 | $1,118.71 | 114 | $628.18 | 857 | $4,398.03 | 1281 | $6,237.95 | |
| Curtis Cooper | 131 | $1,106.56 | 139 | $951.66 | 28 | $644.25 | 146 | $990.90 | 444 | $3,693.38 | 228 | $1,599.23 | 71 | $273.92 | 160 | $1,428.91 | 260 | $1,149.42 | 719 | $4,451.49 | 1163 | $8,144.87 | |
| Curtis Douglas | 97 | $959.29 | 112 | $653.43 | 56 | $441.32 | 32 | $578.89 | 297 | $2,632.92 | 131 | $835.36 | 99 | $362.86 | 150 | $828.48 | 343 | $1,732.57 | 723 | $3,759.27 | 1020 | $6,392.19 | |
| Curtis Smith | 130 | $1,124.37 | 163 | $1,068.60 | 42 | $393.60 | 23 | $312.81 | 358 | $2,899.38 | 97 | $490.38 | 188 | $1,164.84 | 178 | $1,137.95 | 69 | $371.82 | 532 | $3,164.99 | 890 | $6,064.37 | |
| Jack Burton | 167 | $767.20 | 192 | $743.03 | 88 | $592.49 | 229 | $1,324.05 | 676 | $3,426.77 | 142 | $769.42 | 91 | $573.79 | 82 | $646.11 | 168 | $456.22 | 483 | $2,445.55 | 1159 | $5,872.32 | |
| Jack Douglas | 91 | $579.81 | 19 | $709.23 | 148 | $1,104.19 | 239 | $1,591.55 | 497 | $3,984.78 | 111 | $730.48 | 55 | $344.89 | 156 | $1,055.23 | 143 | $824.59 | 465 | $2,955.19 | 962 | $6,939.97 | |
| Jack Hunter | 128 | $440.53 | 217 | $1,678.77 | 147 | $1,242.72 | 26 | $212.25 | 518 | $3,574.27 | 68 | $437.90 | 230 | $1,723.44 | 36 | $339.72 | 50 | $185.20 | 384 | $2,686.26 | 902 | $6,260.53 | |
| Jack Simpson | 178 | $568.65 | 99 | $416.92 | 123 | $609.50 | 400 | $1,595.07 | 126 | $589.67 | 17 | $280.72 | 136 | $1,241.05 | 27 | $606.71 | 306 | $2,718.14 | 706 | $4,313.21 | |||
| John Black | 211 | $1,086.21 | 244 | $1,517.29 | 29 | $207.33 | 284 | $1,910.22 | 768 | $4,721.05 | 208 | $1,225.56 | 305 | $1,974.28 | 196 | $1,016.03 | 709 | $4,215.88 | 1477 | $8,936.93 | |||
| John Brown | 71 | $158.06 | 64 | $162.46 | 27 | $217.99 | 19 | $208.44 | 181 | $746.95 | 56 | $518.61 | 47 | $325.88 | 132 | $1,466.89 | 97 | $579.58 | 332 | $2,890.96 | 513 | $3,637.92 | |
| John Fox | 300 | $1,202.07 | 421 | $2,839.98 | 166 | $793.41 | 138 | $1,240.38 | 1025 | $6,075.83 | 148 | $1,436.90 | 50 | $171.27 | 123 | $1,005.98 | 44 | $155.88 | 365 | $2,770.04 | 1390 | $8,845.88 | |
| Julia Black | 116 | $1,167.39 | 257 | $1,489.84 | 24 | $594.06 | 397 | $3,251.29 | 82 | $400.69 | 53 | $452.89 | 209 | $964.81 | 128 | $673.09 | 472 | $2,491.48 | 869 | $5,742.76 | |||
| Julia Burton | 72 | $446.02 | 39 | $551.23 | 113 | $804.87 | 60 | $239.13 | 284 | $2,041.25 | 194 | $1,647.35 | 250 | $965.18 | 244 | $1,100.89 | 49 | $400.52 | 737 | $4,113.94 | 1021 | $6,155.19 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
This demo showcases the Pivot Table's performance with thousands of rows. The Pivot Table efficiently aggregates large data sources and allows users to navigate and sort data seamlessly.
Use the Pivot Table's virtual scrolling option to improve performance against large datasets. When the VirtualScrollingEnabled property is set to true, the DevExpress Blazor Pivot Table renders data on demand as users scroll through rows/columns.