Community Technology Preview (CTP)
Quantity
Unit Price
|
Year
Quarter
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name
|
Sales Person Name
|
2024 Total | 2025 Total | Grand Total | |||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alex Burton | 78 | $716.34 | 254 | $1,458.89 | 124 | $1,083.72 | 14 | $179.33 | 470 | $3,438.27 | 80 | $232.48 | 521 | $2,659.03 | 122 | $476.18 | 723 | $3,367.68 | 1193 | $6,805.95 | |||
Alex Douglas | 158 | $1,757.97 | 212 | $1,224.19 | 123 | $1,542.78 | 100 | $980.75 | 593 | $5,505.69 | 124 | $1,831.30 | 40 | $464.43 | 233 | $2,120.47 | 8 | $375.03 | 405 | $4,791.23 | 998 | $10,296.92 | |
Alex Smith | 219 | $1,229.11 | 113 | $551.66 | 147 | $880.36 | 118 | $1,777.96 | 597 | $4,439.08 | 114 | $542.43 | 251 | $1,982.79 | 14 | $188.64 | 211 | $1,679.17 | 590 | $4,393.03 | 1187 | $8,832.10 | |
Alex White | 101 | $1,153.52 | 265 | $1,148.36 | 87 | $326.11 | 453 | $2,627.98 | 128 | $974.29 | 80 | $183.30 | 80 | $624.72 | 79 | $667.68 | 367 | $2,449.99 | 820 | $5,077.97 | |||
Alice Brown | 297 | $1,950.55 | 165 | $731.99 | 85 | $998.09 | 146 | $668.36 | 693 | $4,349.00 | 84 | $665.24 | 112 | $1,072.60 | 262 | $1,338.84 | 233 | $1,714.23 | 691 | $4,790.91 | 1384 | $9,139.91 | |
Alice Douglas | 48 | $310.80 | 197 | $1,257.19 | 149 | $820.20 | 132 | $979.12 | 526 | $3,367.32 | 100 | $842.29 | 298 | $1,898.42 | 276 | $1,740.85 | 69 | $395.68 | 743 | $4,877.24 | 1269 | $8,244.56 | |
Alice Simpson | 175 | $1,652.33 | 297 | $1,738.86 | 172 | $1,244.59 | 233 | $1,360.28 | 877 | $5,996.06 | 155 | $1,124.44 | 386 | $1,238.18 | 230 | $2,605.47 | 601 | $2,883.47 | 1372 | $7,851.56 | 2249 | $13,847.62 | |
Alice White | 159 | $751.23 | 256 | $1,820.15 | 167 | $1,479.21 | 150 | $812.94 | 732 | $4,863.54 | 126 | $2,216.03 | 388 | $2,268.16 | 5 | $188.01 | 137 | $779.21 | 656 | $5,451.41 | 1388 | $10,314.95 | |
Curtis Brown | 78 | $1,076.27 | 60 | $751.24 | 81 | $865.70 | 98 | $1,131.12 | 317 | $3,824.34 | 121 | $731.37 | 200 | $1,562.79 | 117 | $1,228.68 | 48 | $339.43 | 486 | $3,862.28 | 803 | $7,686.61 | |
Curtis Cooper | 115 | $863.54 | 33 | $454.31 | 290 | $1,216.16 | 85 | $263.35 | 523 | $2,797.37 | 81 | $683.39 | 311 | $1,941.09 | 185 | $1,287.14 | 316 | $2,133.32 | 893 | $6,044.93 | 1416 | $8,842.30 | |
Curtis Parker | 137 | $1,571.25 | 185 | $1,216.76 | 89 | $610.50 | 411 | $3,398.52 | 77 | $508.46 | 151 | $1,042.83 | 304 | $1,539.79 | 122 | $689.52 | 654 | $3,780.59 | 1065 | $7,179.11 | |||
Curtis Smith | 207 | $1,212.74 | 244 | $1,019.71 | 147 | $1,036.85 | 598 | $3,269.30 | 39 | $188.84 | 87 | $825.44 | 273 | $2,043.46 | 140 | $1,107.82 | 539 | $4,165.56 | 1137 | $7,434.85 | |||
Jack Cooper | 82 | $804.24 | 283 | $1,405.04 | 77 | $316.49 | 218 | $1,232.71 | 660 | $3,758.48 | 203 | $1,359.34 | 46 | $848.25 | 253 | $1,171.63 | 199 | $1,179.36 | 701 | $4,558.58 | 1361 | $8,317.06 | |
Jack Fox | 169 | $1,104.09 | 318 | $2,053.66 | 79 | $1,386.93 | 149 | $791.11 | 715 | $5,335.79 | 91 | $395.95 | 106 | $544.59 | 219 | $1,257.65 | 159 | $639.39 | 575 | $2,837.59 | 1290 | $8,173.38 | |
Jack Hunter | 385 | $2,123.99 | 303 | $1,173.56 | 27 | $342.85 | 63 | $381.87 | 778 | $4,022.27 | 64 | $773.36 | 96 | $651.72 | 184 | $1,447.20 | 344 | $2,872.28 | 1122 | $6,894.55 | |||
Jack White | 210 | $1,118.15 | 188 | $1,121.33 | 160 | $1,490.08 | 558 | $3,729.56 | 120 | $759.05 | 166 | $1,119.56 | 74 | $1,155.40 | 68 | $1,070.26 | 428 | $4,104.26 | 986 | $7,833.82 | |||
John Black | 209 | $1,047.80 | 80 | $544.51 | 260 | $2,247.34 | 124 | $729.81 | 673 | $4,569.45 | 184 | $1,154.72 | 260 | $1,524.34 | 67 | $848.17 | 102 | $845.58 | 613 | $4,372.80 | 1286 | $8,942.26 | |
John Cooper | 175 | $1,280.88 | 132 | $837.64 | 50 | $403.82 | 162 | $806.53 | 519 | $3,328.87 | 216 | $2,257.75 | 172 | $1,013.87 | 157 | $939.67 | 325 | $1,951.04 | 870 | $6,162.34 | 1389 | $9,491.22 | |
John Douglas | 224 | $1,410.50 | 47 | $175.79 | 138 | $566.54 | 203 | $1,757.72 | 612 | $3,910.54 | 351 | $1,098.98 | 27 | $442.66 | 55 | $1,215.49 | 433 | $2,757.13 | 1045 | $6,667.68 | |||
John Hunter | 157 | $1,439.09 | 144 | $825.08 | 44 | $781.99 | 309 | $1,605.97 | 654 | $4,652.13 | 68 | $495.40 | 155 | $1,050.32 | 57 | $390.79 | 26 | $357.03 | 306 | $2,293.53 | 960 | $6,945.66 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
This demo showcases the Pivot Table's performance with thousands of rows. The Pivot Table efficiently aggregates large data sources and allows users to navigate and sort data seamlessly.
Use the Pivot Table's virtual scrolling option to improve performance against large datasets. When the VirtualScrollingEnabled property is set to true
, the DevExpress Blazor Pivot Table renders data on demand as users scroll through rows/columns.