| Model Price
Discount
|
Sales Date
Quarter
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trademark
| Name
| ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Total | 2025 Total | Grand Total | |||||||||||||||||||
| Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | |||||||||||||||
| Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | ||
| TT RS | $116,190 | 13% | $116,190 | 13% | $58,095 | 15% | $58,095 | 5% | $116,190 | 5% | $116,190 | 8% | $348,570 | 8% | $58,095 | 0% | $522,855 | 8% | |||
| S8 | $332,685 | 7% | $332,685 | 7% | $887,160 | 6% | $221,790 | 0% | $110,895 | 10% | $332,685 | 5% | $1,552,530 | 5% | $221,790 | 10% | $2,107,005 | 6% | |||
| Q5 | $110,385 | 7% | $110,385 | 7% | $36,795 | 5% | $183,975 | 9% | $257,565 | 8% | $36,795 | 15% | $515,130 | 9% | $625,515 | 8% | |||||
| Allroad | $121,485 | 8% | $121,485 | 8% | $161,980 | 5% | $40,495 | 5% | $161,980 | 4% | $121,485 | 12% | $485,940 | 6% | $40,495 | 15% | $647,920 | 7% | |||
| A6 | $43,095 | 5% | $43,095 | 5% | $86,190 | 5% | $86,190 | 3% | $172,380 | 6% | $129,285 | 7% | $172,380 | 9% | $560,235 | 7% | $43,095 | 10% | $689,520 | 7% | |
| Audi Total | $43,095 | 5% | $723,840 | 8% | $766,935 | 8% | $1,230,220 | 6% | $676,735 | 6% | $775,915 | 6% | $779,535 | 9% | $3,462,405 | 7% | $363,475 | 9% | $4,592,815 | 7% | |
| Z4 Sdrive35i | $112,150 | 0% | $280,375 | 4% | $392,525 | 3% | $56,075 | 10% | $168,225 | 5% | $56,075 | 5% | $280,375 | 6% | $672,900 | 4% | |||||
| X6 | $71,325 | 5% | $285,300 | 11% | $356,625 | 10% | $142,650 | 5% | $213,975 | 7% | $142,650 | 13% | $142,650 | 13% | $641,925 | 9% | $998,550 | 9% | |||
| X3 | $79,550 | 8% | $79,550 | 5% | $159,100 | 6% | $119,325 | 5% | $39,775 | 0% | $79,550 | 0% | $79,550 | 13% | $318,200 | 5% | $477,300 | 5% | |||
| M5 | $182,250 | 10% | $91,125 | 15% | $273,375 | 12% | $182,250 | 5% | $364,500 | 4% | $91,125 | 0% | $91,125 | 0% | $729,000 | 3% | $182,250 | 5% | $1,184,625 | 5% | |
| 760li | $141,625 | 0% | $141,625 | 0% | $424,875 | 12% | $424,875 | 12% | $566,500 | 4% | $1,133,000 | 6% | |||||||||
| BMW Total | $586,900 | 5% | $736,350 | 8% | $1,323,250 | 7% | $500,300 | 6% | $1,211,350 | 6% | $313,325 | 5% | $369,400 | 9% | $2,394,375 | 6% | $748,750 | 4% | $4,466,375 | 6% | |
| Tahoe | $41,400 | 5% | $41,400 | 5% | $82,800 | 0% | $207,000 | 6% | $289,800 | 6% | $207,000 | 10% | $786,600 | 6% | $41,400 | 5% | $869,400 | 6% | |||
| Silverado 1500 Regular CAB 4WD | $134,600 | 6% | $134,600 | 6% | $33,650 | 0% | $67,300 | 10% | $100,950 | 7% | $67,300 | 5% | $302,850 | 6% | |||||||
| Malibu | $22,805 | 15% | $22,805 | 0% | $45,610 | 8% | $45,610 | 5% | $68,415 | 8% | $22,805 | 10% | $136,830 | 8% | $22,805 | 10% | $205,245 | 8% | |||
| Corvette Coupe | $490,380 | 6% | $490,380 | 6% | $245,190 | 5% | $122,595 | 10% | $980,760 | 8% | $245,190 | 10% | $1,593,735 | 8% | $367,785 | 8% | $2,451,900 | 8% | |||
| Camaro | $55,250 | 10% | $55,250 | 10% | $165,750 | 0% | $221,000 | 13% | $331,500 | 5% | $110,500 | 13% | $828,750 | 7% | $55,250 | 15% | $939,250 | 8% | |||
| Chevrolet Total | $78,055 | 13% | $689,185 | 6% | $767,240 | 7% | $573,000 | 2% | $619,010 | 9% | $1,602,060 | 6% | $652,795 | 10% | $3,446,865 | 7% | $554,540 | 8% | $4,768,645 | 7% | |
| Town & Country | $126,420 | 10% | $42,140 | 15% | $126,420 | 12% | $294,980 | 11% | $84,280 | 13% | $379,260 | 12% | |||||||||
| 200 Convertible | $68,030 | 5% | $68,030 | 5% | $68,030 | 5% | $34,015 | 5% | $34,015 | 5% | $34,015 | 10% | $170,075 | 6% | $34,015 | 0% | $272,120 | 5% | |||
| Chrysler Total | $68,030 | 5% | $68,030 | 5% | $68,030 | 5% | $160,435 | 9% | $76,155 | 10% | $160,435 | 11% | $465,055 | 9% | $118,295 | 8% | $651,380 | 9% | |||
| SRT Viper | $122,390 | 15% | $367,170 | 12% | $489,560 | 13% | $489,560 | 6% | $244,780 | 15% | $489,560 | 6% | $734,340 | 8% | $1,958,240 | 8% | $122,390 | 5% | $2,570,190 | 9% | |
| Grand Caravan | $27,690 | 10% | $27,690 | 10% | $55,380 | 10% | $110,760 | 9% | $193,830 | 3% | $27,690 | 0% | $332,280 | 5% | $387,660 | 5% | |||||
| Durango | $30,790 | 0% | $30,790 | 0% | $92,370 | 3% | $30,790 | 15% | $30,790 | 5% | $92,370 | 12% | $246,320 | 8% | $30,790 | 15% | $307,900 | 8% | |||
| Charger | $27,290 | 10% | $27,290 | 0% | $54,580 | 5% | $54,580 | 5% | $27,290 | 10% | $81,870 | 7% | $27,290 | 5% | $191,030 | 6% | $27,290 | 10% | $272,900 | 7% | |
| Challenger | $45,190 | 0% | $135,570 | 0% | $180,760 | 0% | $180,760 | 9% | $45,190 | 10% | $225,950 | 8% | $90,380 | 8% | $542,280 | 8% | $45,190 | 10% | $768,230 | 6% | |
| Dodge Total | $222,560 | 9% | $588,510 | 5% | $811,070 | 6% | $817,270 | 6% | $458,810 | 11% | $1,022,000 | 6% | $972,070 | 8% | $3,270,150 | 7% | $225,660 | 10% | $4,306,880 | 7% | |
| Taurus | $160,380 | 11% | $160,380 | 11% | $120,285 | 3% | $80,190 | 8% | $360,855 | 8% | $120,285 | 8% | $681,615 | 7% | $40,095 | 0% | $882,090 | 8% | |||
| F-350 SD Supercab 4X4 | $96,100 | 0% | $144,150 | 8% | $240,250 | 5% | $144,150 | 5% | $192,200 | 8% | $96,100 | 5% | $144,150 | 7% | $576,600 | 6% | $96,100 | 0% | $912,950 | 5% | |
| F-150 Regular CAB 4X4 | $127,600 | 8% | $127,600 | 8% | $31,900 | 5% | $159,500 | 8% | $63,800 | 8% | $95,700 | 10% | $350,900 | 8% | $95,700 | 5% | $574,200 | 8% | |||
| Expedition | $83,200 | 3% | $83,200 | 3% | $124,800 | 13% | $124,800 | 13% | $41,600 | 0% | $41,600 | 0% | $332,800 | 10% | $41,600 | 10% | $457,600 | 9% | |||
| Edge | $31,995 | 5% | $127,980 | 5% | $159,975 | 5% | $95,985 | 10% | $31,995 | 5% | $31,995 | 5% | $31,995 | 5% | $191,970 | 8% | $63,990 | 5% | $415,935 | 6% | |
| Ford Total | $128,095 | 2% | $643,310 | 7% | $771,405 | 7% | $517,120 | 8% | $588,685 | 9% | $594,350 | 7% | $433,730 | 7% | $2,133,885 | 8% | $337,485 | 4% | $3,242,775 | 7% | |
| Odyssey | $32,655 | 15% | $130,620 | 11% | $163,275 | 12% | $32,655 | 15% | $97,965 | 2% | $65,310 | 8% | $32,655 | 15% | $228,585 | 7% | $97,965 | 5% | $489,825 | 8% | |
| Crosstour | $28,060 | 15% | $56,120 | 8% | $84,180 | 10% | $56,120 | 10% | $28,060 | 15% | $84,180 | 12% | $84,180 | 10% | $252,540 | 11% | $140,300 | 8% | $477,020 | 10% | |
| Accord | $61,720 | 10% | $61,720 | 10% | $92,580 | 8% | $92,580 | 13% | $154,300 | 8% | $92,580 | 12% | $432,040 | 10% | $61,720 | 8% | $555,480 | 10% | |||
| Honda Total | $60,715 | 15% | $248,460 | 10% | $309,175 | 11% | $181,355 | 10% | $218,605 | 9% | $303,790 | 9% | $209,415 | 11% | $913,165 | 10% | $299,985 | 7% | $1,522,325 | 9% | |
| Sportage | $87,750 | 3% | $29,250 | 10% | $117,000 | 5% | $117,000 | 4% | $58,500 | 3% | $58,500 | 10% | $234,000 | 5% | $29,250 | 0% | $380,250 | 5% | |||
| Soul | $20,700 | 10% | $62,100 | 5% | $82,800 | 6% | $20,700 | 0% | $41,400 | 5% | $103,500 | 10% | $62,100 | 10% | $227,700 | 8% | $82,800 | 5% | $393,300 | 7% | |
| RIO | $17,300 | 15% | $17,300 | 15% | $17,300 | 15% | $51,900 | 13% | $103,800 | 5% | $173,000 | 9% | $69,200 | 5% | $259,500 | 8% | |||||
| KIA Total | $108,450 | 5% | $108,650 | 8% | $217,100 | 7% | $155,000 | 5% | $151,800 | 8% | $207,300 | 7% | $120,600 | 10% | $634,700 | 7% | $181,250 | 4% | $1,033,050 | 7% | |
| Range Rover Supercharged | $99,995 | 10% | $499,975 | 3% | $599,970 | 4% | $499,975 | 10% | $99,995 | 0% | $99,995 | 5% | $99,995 | 5% | $799,960 | 8% | $399,980 | 6% | $1,799,910 | 6% | |
| Range Rover Evoque | $84,080 | 5% | $42,040 | 10% | $126,120 | 7% | $126,120 | 8% | $168,160 | 10% | $126,120 | 3% | $42,040 | 15% | $462,440 | 8% | $42,040 | 0% | $630,600 | 7% | |
| LR4 | $199,980 | 5% | $99,990 | 0% | $299,970 | 3% | $49,995 | 0% | $99,990 | 15% | $99,990 | 5% | $199,980 | 9% | $449,955 | 8% | $49,995 | 0% | $799,920 | 6% | |
| Land Rover Total | $384,055 | 6% | $642,005 | 3% | $1,026,060 | 4% | $676,090 | 8% | $368,145 | 10% | $326,105 | 4% | $342,015 | 9% | $1,712,355 | 8% | $492,015 | 4% | $3,230,430 | 6% | |
| RX 350 | $41,955 | 0% | $209,775 | 3% | $251,730 | 3% | $167,820 | 11% | $167,820 | 10% | $41,955 | 10% | $377,595 | 11% | $41,955 | 0% | $671,280 | 7% | |||
| LX 570 | $164,850 | 13% | $82,425 | 10% | $247,275 | 12% | $82,425 | 10% | $329,700 | 9% | $329,700 | 10% | $412,125 | 9% | $1,153,950 | 9% | $164,850 | 5% | $1,566,075 | 9% | |
| IS 350 | $43,675 | 15% | $87,350 | 13% | $131,025 | 13% | $87,350 | 8% | $131,025 | 5% | $262,050 | 7% | $87,350 | 10% | $567,775 | 7% | $698,800 | 8% | |||
| Lexus Total | $250,480 | 10% | $379,550 | 6% | $630,030 | 8% | $337,595 | 10% | $628,545 | 8% | $591,750 | 8% | $541,430 | 9% | $2,099,320 | 9% | $206,805 | 3% | $2,936,155 | 8% | |
| Mx-5 Miata | $49,030 | 5% | $49,030 | 5% | $122,575 | 8% | $98,060 | 4% | $49,030 | 0% | $24,515 | 10% | $294,180 | 5% | $49,030 | 0% | $392,240 | 5% | |||
| Mazda6 | $21,520 | 15% | $21,520 | 0% | $43,040 | 8% | $64,560 | 0% | $86,080 | 10% | $172,160 | 8% | $64,560 | 13% | $387,360 | 8% | $21,520 | 10% | $451,920 | 8% | |
| Cx-5 | $87,160 | 11% | $87,160 | 11% | $174,320 | 3% | $130,740 | 5% | $87,160 | 8% | $392,220 | 5% | $43,580 | 10% | $522,960 | 6% | |||||
| Mazda Total | $21,520 | 15% | $157,710 | 8% | $179,230 | 9% | $361,455 | 4% | $314,880 | 6% | $308,350 | 7% | $89,075 | 13% | $1,073,760 | 6% | $114,130 | 6% | $1,367,120 | 6% | |
| Slk350 | $56,305 | 5% | $56,305 | 5% | $56,305 | 10% | $168,915 | 7% | $168,915 | 7% | $394,135 | 7% | $56,305 | 15% | $506,745 | 8% | |||||
| S600 | $161,205 | 0% | $161,205 | 0% | $322,410 | 8% | $483,615 | 7% | $644,820 | 9% | $1,450,845 | 8% | $322,410 | 8% | $1,934,460 | 7% | |||||
| Ml350 | $192,700 | 13% | $192,700 | 13% | $96,350 | 13% | $96,350 | 0% | $48,175 | 5% | $48,175 | 10% | $289,050 | 7% | $481,750 | 9% | |||||
| G550 | $227,810 | 3% | $227,810 | 5% | $455,620 | 4% | $227,810 | 5% | $113,905 | 15% | $341,715 | 13% | $569,525 | 9% | $1,252,955 | 10% | $113,905 | 0% | $1,822,480 | 8% | |
| Cls550 | $145,810 | 8% | $145,810 | 8% | $291,620 | 9% | $72,905 | 0% | $291,620 | 5% | $218,715 | 12% | $874,860 | 8% | $72,905 | 10% | $1,093,575 | 8% | |||
| Mercedes-Benz Total | $227,810 | 3% | $783,830 | 8% | $1,011,640 | 7% | $994,495 | 9% | $935,690 | 6% | $1,326,330 | 8% | $1,005,330 | 9% | $4,261,845 | 8% | $565,525 | 8% | $5,839,010 | 8% | |
| Outlander | $29,420 | 5% | $58,840 | 10% | $88,260 | 8% | $88,260 | 7% | $58,840 | 3% | $29,420 | 5% | $176,520 | 5% | $264,780 | 6% | |||||
| Lancer | $20,790 | 0% | $41,580 | 5% | $41,580 | 8% | $20,790 | 10% | $124,740 | 6% | $124,740 | 6% | |||||||||
| Mitsubishi Total | $29,420 | 5% | $58,840 | 10% | $88,260 | 8% | $109,050 | 5% | $100,420 | 4% | $71,000 | 7% | $20,790 | 10% | $301,260 | 5% | $389,520 | 6% | |||
| Murano | $29,285 | 5% | $87,855 | 7% | $117,140 | 6% | $175,710 | 4% | $58,570 | 13% | $234,280 | 6% | $351,420 | 6% | |||||||
| Maxima | $34,030 | 5% | $34,030 | 5% | $68,060 | 3% | $102,090 | 12% | $170,150 | 8% | $68,060 | 13% | $272,240 | 9% | |||||||
| Altima | $31,350 | 15% | $31,350 | 15% | $31,350 | 10% | $62,700 | 8% | $94,050 | 8% | $62,700 | 15% | $188,100 | 12% | |||||||
| Nissan Total | $29,285 | 5% | $153,235 | 8% | $182,520 | 8% | $243,770 | 4% | $89,920 | 12% | $62,700 | 8% | $102,090 | 12% | $498,480 | 7% | $130,760 | 14% | $811,760 | 8% | |
| 3500 Regular CAB 4X4 | $103,110 | 10% | $103,110 | 10% | $34,370 | 10% | $68,740 | 10% | $103,110 | 13% | $137,480 | 13% | $343,700 | 12% | $103,110 | 7% | $549,920 | 11% | |||
| 2500 Mega CAB 4X4 | $42,460 | 15% | $42,460 | 0% | $84,920 | 8% | $42,460 | 10% | $127,380 | 8% | $84,920 | 8% | $127,380 | 5% | $382,140 | 7% | $127,380 | 7% | $594,440 | 7% | |
| 1500 Regular CAB 4X4 | $32,825 | 10% | $32,825 | 10% | $164,125 | 7% | $98,475 | 13% | $164,125 | 8% | $426,725 | 9% | $459,550 | 9% | |||||||
| RAM Total | $42,460 | 15% | $178,395 | 8% | $220,855 | 9% | $76,830 | 10% | $360,245 | 8% | $286,505 | 12% | $428,985 | 9% | $1,152,565 | 9% | $230,490 | 7% | $1,603,910 | 9% | |
| Outback | $58,580 | 3% | $58,580 | 3% | $117,160 | 3% | $58,580 | 15% | $117,160 | 6% | $29,290 | 5% | $322,190 | 6% | $117,160 | 11% | $497,930 | 7% | |||
| Impreza | $57,495 | 5% | $57,495 | 5% | $38,330 | 5% | $57,495 | 7% | $76,660 | 6% | $57,495 | 5% | $229,980 | 6% | $19,165 | 10% | $306,640 | 6% | |||
| Forester | $22,090 | 15% | $22,090 | 15% | $44,180 | 0% | $44,180 | 15% | $132,540 | 11% | $88,360 | 1% | $309,260 | 7% | $22,090 | 0% | $353,440 | 7% | |||
| Subaru Total | $22,090 | 15% | $116,075 | 4% | $138,165 | 6% | $199,670 | 3% | $160,255 | 11% | $326,360 | 8% | $175,145 | 3% | $861,430 | 6% | $158,415 | 9% | $1,158,010 | 7% | |
| Grand Vitara | $53,598 | 8% | $80,397 | 2% | $133,995 | 4% | $26,799 | 0% | $26,799 | 10% | $107,196 | 6% | $53,598 | 10% | $214,392 | 7% | $26,799 | 0% | $375,186 | 5% | |
| Venza | $57,390 | 5% | $28,695 | 15% | $86,085 | 8% | $57,390 | 10% | $28,695 | 15% | $57,390 | 8% | $114,780 | 9% | $258,255 | 9% | $28,695 | 0% | $373,035 | 8% | |
| Tundra 4x4 Reg. Cab | $94,935 | 3% | $94,935 | 10% | $94,935 | 3% | $126,580 | 9% | $411,385 | 7% | $31,645 | 15% | $443,030 | 7% | |||||||
| Sienna | $61,960 | 10% | $92,940 | 8% | $154,900 | 9% | $185,880 | 3% | $30,980 | 0% | $92,940 | 3% | $154,900 | 8% | $464,700 | 5% | $619,600 | 6% | |||
| Sequoia | $217,250 | 6% | $217,250 | 6% | $217,250 | 2% | $130,350 | 7% | $347,600 | 4% | $564,850 | 5% | |||||||||
| Camry | $31,260 | 10% | $31,260 | 10% | $62,520 | 15% | $93,780 | 3% | $62,520 | 15% | $156,300 | 7% | $375,120 | 9% | $31,260 | 5% | $437,640 | 9% | |||
| Avalon | $31,785 | 10% | $63,570 | 0% | $95,355 | 3% | $95,355 | 12% | $190,710 | 8% | $63,570 | 5% | $349,635 | 9% | $95,355 | 10% | $540,345 | 8% | |||
| Toyota Total | $182,395 | 8% | $402,455 | 6% | $584,850 | 7% | $617,975 | 5% | $343,745 | 8% | $628,845 | 7% | $616,130 | 8% | $2,206,695 | 7% | $186,955 | 8% | $2,978,500 | 7% | |
| Touareg | $144,960 | 8% | $144,960 | 8% | $48,320 | 15% | $144,960 | 8% | $96,640 | 8% | $289,920 | 9% | $434,880 | 9% | |||||||
| Tiguan | $71,460 | 7% | $71,460 | 7% | $95,280 | 10% | $47,640 | 13% | $119,100 | 8% | $95,280 | 5% | $357,300 | 8% | $428,760 | 8% | |||||
| Jetta | $19,810 | 15% | $99,050 | 8% | $118,860 | 9% | $19,810 | 0% | $39,620 | 3% | $39,620 | 13% | $99,050 | 6% | $79,240 | 6% | $297,150 | 7% | |||
| Golf | $18,890 | 5% | $37,780 | 8% | $56,670 | 7% | $56,670 | 5% | $75,560 | 5% | $18,890 | 15% | $18,890 | 5% | $170,010 | 6% | $56,670 | 7% | $283,350 | 6% | |
| Volkswagen Total | $38,700 | 10% | $353,250 | 8% | $391,950 | 8% | $220,080 | 8% | $123,200 | 8% | $322,570 | 8% | $250,430 | 7% | $916,280 | 8% | $135,910 | 6% | $1,444,140 | 8% | |
| Grand Total | $2,577,713 | 7% | $7,044,047 | 7% | $9,621,760 | 7% | $7,906,104 | 6% | $7,537,274 | 8% | $9,252,606 | 7% | $7,322,998 | 9% | $32,018,982 | 7% | $5,077,244 | 7% | $46,717,986 | 7% | |
The DevExpress Blazor Pivot Table UI component allows you to summarize information from an underlying data source and display results using an intuitive cross-tabulated UI metaphor.
Key Features and Capabilities
- Built-in high-performance data engine
- Data sorting support
- Data filters
- DateTime, numeric, alphabetic, and custom group intervals
- Configurable totals and grand totals
- Field customization in the UI
- Built-in scroll bar and sticky Header/Row Value region
- Virtual scrolling support
- Value formatting and integrated templates
- Persistent layout
- Keyboard support