| Model Price
Discount
|
Sales Date
Quarter
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trademark
| Name
| ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Total | 2025 Total | Grand Total | |||||||||||||||||||
| Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | |||||||||||||||
| Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | ||
| TT RS | $58,095 | 10% | $58,095 | 10% | $58,095 | 15% | $116,190 | 10% | $58,095 | 5% | $174,285 | 7% | $406,665 | 9% | $58,095 | 0% | $522,855 | 8% | |||
| S8 | $332,685 | 7% | $332,685 | 7% | $776,265 | 7% | $221,790 | 0% | $221,790 | 5% | $332,685 | 5% | $1,552,530 | 5% | $221,790 | 10% | $2,107,005 | 6% | |||
| Q5 | $36,795 | 5% | $36,795 | 5% | $110,385 | 7% | $73,590 | 8% | $367,950 | 9% | $36,795 | 15% | $588,720 | 8% | $625,515 | 8% | |||||
| Allroad | $121,485 | 8% | $121,485 | 8% | $121,485 | 5% | $80,990 | 5% | $161,980 | 4% | $121,485 | 12% | $485,940 | 6% | $40,495 | 15% | $647,920 | 7% | |||
| A6 | $43,095 | 5% | $43,095 | 5% | $43,095 | 5% | $129,285 | 5% | $258,570 | 6% | $129,285 | 8% | $560,235 | 6% | $86,190 | 10% | $689,520 | 7% | |||
| Audi Total | $592,155 | 7% | $592,155 | 7% | $1,109,325 | 7% | $621,845 | 5% | $1,068,385 | 7% | $794,535 | 8% | $3,594,090 | 7% | $406,570 | 9% | $4,592,815 | 7% | |||
| Z4 Sdrive35i | $56,075 | 0% | $280,375 | 2% | $336,450 | 2% | $112,150 | 10% | $56,075 | 5% | $112,150 | 5% | $56,075 | 5% | $336,450 | 7% | $672,900 | 4% | |||
| X6 | $285,300 | 10% | $285,300 | 10% | $213,975 | 7% | $142,650 | 8% | $142,650 | 10% | $142,650 | 13% | $641,925 | 9% | $71,325 | 10% | $998,550 | 9% | |||
| X3 | $39,775 | 0% | $119,325 | 8% | $159,100 | 6% | $79,550 | 8% | $79,550 | 0% | $79,550 | 0% | $79,550 | 13% | $318,200 | 5% | $477,300 | 5% | |||
| M5 | $182,250 | 10% | $91,125 | 15% | $273,375 | 12% | $91,125 | 5% | $364,500 | 4% | $182,250 | 3% | $91,125 | 0% | $729,000 | 3% | $182,250 | 5% | $1,184,625 | 5% | |
| 760li | $141,625 | 0% | $141,625 | 0% | $424,875 | 12% | $424,875 | 12% | $566,500 | 4% | $1,133,000 | 6% | |||||||||
| BMW Total | $278,100 | 5% | $917,750 | 6% | $1,195,850 | 6% | $496,800 | 8% | $1,067,650 | 6% | $516,600 | 4% | $369,400 | 9% | $2,450,450 | 6% | $820,075 | 5% | $4,466,375 | 6% | |
| Tahoe | $41,400 | 5% | $41,400 | 5% | $41,400 | 0% | $207,000 | 6% | $289,800 | 6% | $207,000 | 10% | $745,200 | 7% | $82,800 | 3% | $869,400 | 6% | |||
| Silverado 1500 Regular CAB 4WD | $134,600 | 6% | $134,600 | 6% | $33,650 | 0% | $33,650 | 15% | $67,300 | 8% | $100,950 | 5% | $302,850 | 6% | |||||||
| Malibu | $22,805 | 15% | $22,805 | 0% | $45,610 | 8% | $45,610 | 5% | $68,415 | 8% | $114,025 | 7% | $45,610 | 10% | $205,245 | 8% | |||||
| Corvette Coupe | $245,190 | 13% | $245,190 | 13% | $490,380 | 3% | $122,595 | 10% | $858,165 | 7% | $245,190 | 13% | $1,716,330 | 7% | $490,380 | 9% | $2,451,900 | 8% | |||
| Camaro | $55,250 | 10% | $55,250 | 10% | $55,250 | 0% | $276,250 | 7% | $331,500 | 5% | $165,750 | 13% | $828,750 | 7% | $55,250 | 15% | $939,250 | 8% | |||
| Chevrolet Total | $22,805 | 15% | $499,245 | 7% | $522,050 | 8% | $632,640 | 3% | $707,910 | 7% | $1,479,465 | 6% | $651,590 | 12% | $3,471,605 | 7% | $774,990 | 8% | $4,768,645 | 7% | |
| Town & Country | $42,140 | 10% | $126,420 | 12% | $42,140 | 5% | $210,700 | 10% | $168,560 | 14% | $379,260 | 12% | |||||||||
| 200 Convertible | $68,030 | 5% | $68,030 | 5% | $68,030 | 5% | $68,030 | 5% | $34,015 | 10% | $170,075 | 6% | $34,015 | 0% | $272,120 | 5% | |||||
| Chrysler Total | $68,030 | 5% | $68,030 | 5% | $68,030 | 5% | $42,140 | 10% | $194,450 | 9% | $76,155 | 8% | $380,775 | 8% | $202,575 | 11% | $651,380 | 9% | |||
| SRT Viper | $489,560 | 13% | $489,560 | 13% | $244,780 | 5% | $489,560 | 11% | $244,780 | 3% | $734,340 | 9% | $1,713,460 | 8% | $367,170 | 7% | $2,570,190 | 9% | |||
| Grand Caravan | $27,690 | 10% | $27,690 | 10% | $55,380 | 10% | $83,070 | 8% | $193,830 | 4% | $55,380 | 0% | $332,280 | 5% | $387,660 | 5% | |||||
| Durango | $30,790 | 0% | $30,790 | 0% | $61,580 | 3% | $30,790 | 5% | $61,580 | 10% | $92,370 | 12% | $246,320 | 8% | $30,790 | 15% | $307,900 | 8% | |||
| Charger | $54,580 | 5% | $54,580 | 5% | $27,290 | 10% | $27,290 | 0% | $81,870 | 8% | $54,580 | 5% | $191,030 | 6% | $27,290 | 10% | $272,900 | 7% | |||
| Challenger | $135,570 | 0% | $135,570 | 0% | $180,760 | 5% | $90,380 | 13% | $135,570 | 7% | $180,760 | 9% | $587,470 | 8% | $45,190 | 10% | $768,230 | 6% | |||
| Dodge Total | $27,690 | 10% | $738,190 | 6% | $765,880 | 7% | $514,410 | 5% | $721,090 | 9% | $717,630 | 6% | $1,117,430 | 8% | $3,070,560 | 7% | $470,440 | 9% | $4,306,880 | 7% | |
| Taurus | $160,380 | 11% | $160,380 | 11% | $40,095 | 0% | $160,380 | 6% | $280,665 | 6% | $200,475 | 11% | $681,615 | 7% | $40,095 | 0% | $882,090 | 8% | |||
| F-350 SD Supercab 4X4 | $192,200 | 4% | $192,200 | 4% | $144,150 | 7% | $240,250 | 7% | $96,100 | 5% | $48,050 | 15% | $528,550 | 7% | $192,200 | 1% | $912,950 | 5% | |||
| F-150 Regular CAB 4X4 | $127,600 | 8% | $127,600 | 8% | $31,900 | 5% | $95,700 | 5% | $127,600 | 10% | $63,800 | 15% | $319,000 | 9% | $127,600 | 4% | $574,200 | 8% | |||
| Expedition | $83,200 | 3% | $83,200 | 3% | $83,200 | 13% | $124,800 | 13% | $41,600 | 15% | $83,200 | 0% | $332,800 | 10% | $41,600 | 10% | $457,600 | 9% | |||
| Edge | $159,975 | 5% | $159,975 | 5% | $63,990 | 8% | $63,990 | 10% | $31,995 | 5% | $31,995 | 5% | $191,970 | 8% | $63,990 | 5% | $415,935 | 6% | |||
| Ford Total | $723,355 | 6% | $723,355 | 6% | $363,335 | 7% | $685,120 | 8% | $577,960 | 7% | $427,520 | 10% | $2,053,935 | 8% | $465,485 | 3% | $3,242,775 | 7% | |||
| Odyssey | $163,275 | 12% | $163,275 | 12% | $32,655 | 15% | $65,310 | 3% | $97,965 | 5% | $32,655 | 15% | $228,585 | 7% | $97,965 | 5% | $489,825 | 8% | |||
| Crosstour | $28,060 | 15% | $56,120 | 8% | $84,180 | 10% | $56,120 | 10% | $84,180 | 12% | $56,120 | 13% | $196,420 | 11% | $196,420 | 9% | $477,020 | 10% | |||
| Accord | $61,720 | 10% | $61,720 | 10% | $61,720 | 5% | $123,440 | 14% | $123,440 | 10% | $123,440 | 9% | $432,040 | 10% | $61,720 | 8% | $555,480 | 10% | |||
| Honda Total | $28,060 | 15% | $281,115 | 11% | $309,175 | 11% | $150,495 | 9% | $188,750 | 10% | $305,585 | 9% | $212,215 | 11% | $857,045 | 10% | $356,105 | 8% | $1,522,325 | 9% | |
| Sportage | $29,250 | 0% | $87,750 | 7% | $117,000 | 5% | $117,000 | 4% | $29,250 | 5% | $29,250 | 0% | $58,500 | 10% | $234,000 | 5% | $29,250 | 0% | $380,250 | 5% | |
| Soul | $82,800 | 6% | $82,800 | 6% | $20,700 | 0% | $41,400 | 5% | $103,500 | 10% | $62,100 | 10% | $227,700 | 8% | $82,800 | 5% | $393,300 | 7% | |||
| RIO | $17,300 | 15% | $17,300 | 15% | $17,300 | 15% | $51,900 | 13% | $86,500 | 5% | $17,300 | 5% | $173,000 | 9% | $69,200 | 5% | $259,500 | 8% | |||
| KIA Total | $29,250 | 0% | $187,850 | 8% | $217,100 | 7% | $155,000 | 5% | $122,550 | 9% | $219,250 | 7% | $137,900 | 9% | $634,700 | 7% | $181,250 | 4% | $1,033,050 | 7% | |
| Range Rover Supercharged | $499,975 | 4% | $499,975 | 4% | $599,970 | 9% | $199,990 | 3% | $799,960 | 8% | $499,975 | 6% | $1,799,910 | 6% | |||||||
| Range Rover Evoque | $42,040 | 5% | $42,040 | 5% | $84,080 | 5% | $126,120 | 7% | $210,200 | 11% | $126,120 | 3% | $42,040 | 15% | $504,480 | 8% | $42,040 | 0% | $630,600 | 7% | |
| LR4 | $299,970 | 3% | $299,970 | 3% | $49,995 | 0% | $49,995 | 15% | $99,990 | 13% | $199,980 | 9% | $399,960 | 9% | $99,990 | 0% | $799,920 | 6% | |||
| Land Rover Total | $42,040 | 5% | $841,985 | 4% | $884,025 | 4% | $776,085 | 8% | $260,195 | 12% | $426,100 | 6% | $242,020 | 10% | $1,704,400 | 8% | $642,005 | 4% | $3,230,430 | 6% | |
| RX 350 | $209,775 | 3% | $209,775 | 3% | $125,865 | 8% | $209,775 | 10% | $41,955 | 10% | $377,595 | 9% | $83,910 | 5% | $671,280 | 7% | |||||
| LX 570 | $82,425 | 15% | $164,850 | 10% | $247,275 | 12% | $82,425 | 10% | $247,275 | 8% | $412,125 | 10% | $329,700 | 9% | $1,071,525 | 9% | $247,275 | 7% | $1,566,075 | 9% | |
| IS 350 | $43,675 | 15% | $87,350 | 13% | $131,025 | 13% | $87,350 | 8% | $131,025 | 5% | $218,375 | 7% | $87,350 | 5% | $524,100 | 6% | $43,675 | 15% | $698,800 | 8% | |
| Lexus Total | $126,100 | 15% | $461,975 | 7% | $588,075 | 8% | $295,640 | 8% | $588,075 | 8% | $672,455 | 9% | $417,050 | 8% | $1,973,220 | 8% | $374,860 | 8% | $2,936,155 | 8% | |
| Mx-5 Miata | $24,515 | 0% | $24,515 | 0% | $147,090 | 8% | $98,060 | 4% | $24,515 | 0% | $49,030 | 5% | $318,695 | 6% | $49,030 | 0% | $392,240 | 5% | |||
| Mazda6 | $43,040 | 8% | $43,040 | 8% | $64,560 | 0% | $43,040 | 10% | $193,680 | 9% | $86,080 | 10% | $387,360 | 8% | $21,520 | 10% | $451,920 | 8% | |||
| Cx-5 | $65,370 | 15% | $65,370 | 15% | $152,530 | 4% | $108,950 | 2% | $130,740 | 8% | $21,790 | 0% | $414,010 | 4% | $43,580 | 10% | $522,960 | 6% | |||
| Mazda Total | $132,925 | 10% | $132,925 | 10% | $364,180 | 5% | $250,050 | 4% | $348,935 | 8% | $156,900 | 7% | $1,120,065 | 6% | $114,130 | 6% | $1,367,120 | 6% | |||
| Slk350 | $56,305 | 5% | $56,305 | 5% | $56,305 | 10% | $168,915 | 7% | $112,610 | 8% | $337,830 | 8% | $112,610 | 10% | $506,745 | 8% | |||||
| S600 | $161,205 | 0% | $161,205 | 0% | $161,205 | 10% | $483,615 | 5% | $806,025 | 9% | $1,450,845 | 8% | $322,410 | 8% | $1,934,460 | 7% | |||||
| Ml350 | $192,700 | 13% | $192,700 | 13% | $96,350 | 13% | $96,350 | 0% | $48,175 | 5% | $48,175 | 10% | $289,050 | 7% | $481,750 | 9% | |||||
| G550 | $113,905 | 5% | $227,810 | 3% | $341,715 | 3% | $227,810 | 5% | $227,810 | 10% | $227,810 | 13% | $455,620 | 8% | $1,139,050 | 9% | $341,715 | 10% | $1,822,480 | 8% | |
| Cls550 | $145,810 | 8% | $145,810 | 8% | $218,715 | 8% | $145,810 | 5% | $218,715 | 5% | $218,715 | 8% | $801,955 | 7% | $145,810 | 13% | $1,093,575 | 8% | |||
| Mercedes-Benz Total | $113,905 | 5% | $783,830 | 8% | $897,735 | 7% | $760,385 | 9% | $1,122,500 | 5% | $1,300,725 | 8% | $835,120 | 8% | $4,018,730 | 8% | $922,545 | 10% | $5,839,010 | 8% | |
| Outlander | $29,420 | 5% | $58,840 | 10% | $88,260 | 8% | $58,840 | 8% | $88,260 | 3% | $29,420 | 5% | $176,520 | 5% | $264,780 | 6% | |||||
| Lancer | $20,790 | 0% | $20,790 | 10% | $62,370 | 5% | $20,790 | 10% | $124,740 | 6% | $124,740 | 6% | |||||||||
| Mitsubishi Total | $29,420 | 5% | $58,840 | 10% | $88,260 | 8% | $79,630 | 5% | $109,050 | 5% | $91,790 | 5% | $20,790 | 10% | $301,260 | 5% | $389,520 | 6% | |||
| Murano | $117,140 | 6% | $117,140 | 6% | $58,570 | 8% | $175,710 | 6% | $234,280 | 6% | $351,420 | 6% | |||||||||
| Maxima | $34,030 | 5% | $34,030 | 5% | $68,060 | 3% | $68,060 | 10% | $136,120 | 6% | $102,090 | 13% | $272,240 | 9% | |||||||
| Altima | $31,350 | 15% | $31,350 | 10% | $62,700 | 8% | $125,400 | 10% | $62,700 | 15% | $188,100 | 12% | |||||||||
| Nissan Total | $151,170 | 6% | $151,170 | 6% | $157,980 | 7% | $175,710 | 6% | $31,350 | 10% | $130,760 | 9% | $495,800 | 7% | $164,790 | 14% | $811,760 | 8% | |||
| 3500 Regular CAB 4X4 | $68,740 | 10% | $68,740 | 10% | $68,740 | 10% | $34,370 | 10% | $103,110 | 12% | $137,480 | 13% | $343,700 | 12% | $137,480 | 9% | $549,920 | 11% | |||
| 2500 Mega CAB 4X4 | $42,460 | 15% | $42,460 | 15% | $42,460 | 0% | $127,380 | 7% | $127,380 | 10% | $127,380 | 5% | $424,600 | 7% | $127,380 | 7% | $594,440 | 7% | |||
| 1500 Regular CAB 4X4 | $32,825 | 10% | $32,825 | 10% | $98,475 | 7% | $164,125 | 11% | $164,125 | 8% | $426,725 | 9% | $459,550 | 9% | |||||||
| RAM Total | $42,460 | 15% | $101,565 | 10% | $144,025 | 11% | $111,200 | 7% | $260,225 | 7% | $394,615 | 11% | $428,985 | 9% | $1,195,025 | 9% | $264,860 | 8% | $1,603,910 | 9% | |
| Outback | $29,290 | 0% | $29,290 | 0% | $146,450 | 3% | $58,580 | 15% | $117,160 | 6% | $29,290 | 5% | $351,480 | 6% | $117,160 | 11% | $497,930 | 7% | |||
| Impreza | $19,165 | 0% | $19,165 | 0% | $38,330 | 8% | $76,660 | 8% | $76,660 | 5% | $57,495 | 7% | $249,145 | 7% | $38,330 | 5% | $306,640 | 6% | |||
| Forester | $22,090 | 15% | $22,090 | 15% | $44,180 | 0% | $132,540 | 13% | $132,540 | 4% | $309,260 | 7% | $22,090 | 0% | $353,440 | 7% | |||||
| Subaru Total | $70,545 | 5% | $70,545 | 5% | $228,960 | 3% | $135,240 | 10% | $326,360 | 9% | $219,325 | 5% | $909,885 | 7% | $177,580 | 8% | $1,158,010 | 7% | |||
| Grand Vitara | $133,995 | 4% | $133,995 | 4% | $26,799 | 0% | $26,799 | 10% | $53,598 | 5% | $80,397 | 10% | $187,593 | 7% | $53,598 | 3% | $375,186 | 5% | |||
| Venza | $86,085 | 8% | $86,085 | 8% | $28,695 | 10% | $57,390 | 13% | $57,390 | 8% | $86,085 | 8% | $229,560 | 9% | $57,390 | 5% | $373,035 | 8% | |||
| Tundra 4x4 Reg. Cab | $63,290 | 5% | $126,580 | 8% | $94,935 | 3% | $94,935 | 10% | $379,740 | 7% | $63,290 | 10% | $443,030 | 7% | |||||||
| Sienna | $30,980 | 10% | $123,920 | 9% | $154,900 | 9% | $123,920 | 1% | $92,940 | 5% | $92,940 | 3% | $154,900 | 8% | $464,700 | 5% | $619,600 | 6% | |||
| Sequoia | $173,800 | 6% | $173,800 | 6% | $217,250 | 3% | $43,450 | 0% | $86,900 | 5% | $43,450 | 10% | $391,050 | 4% | $564,850 | 5% | |||||
| Camry | $31,260 | 10% | $31,260 | 10% | $31,260 | 15% | $125,040 | 6% | $62,520 | 15% | $125,040 | 6% | $343,860 | 9% | $62,520 | 8% | $437,640 | 9% | |||
| Avalon | $31,785 | 10% | $63,570 | 0% | $95,355 | 3% | $95,355 | 12% | $190,710 | 8% | $63,570 | 5% | $349,635 | 9% | $95,355 | 10% | $540,345 | 8% | |||
| Toyota Total | $94,025 | 10% | $447,375 | 7% | $541,400 | 7% | $464,415 | 4% | $540,755 | 8% | $585,395 | 7% | $567,980 | 8% | $2,158,545 | 7% | $278,555 | 8% | $2,978,500 | 7% | |
| Touareg | $96,640 | 10% | $96,640 | 10% | $96,640 | 10% | $144,960 | 8% | $241,600 | 9% | $96,640 | 8% | $434,880 | 9% | |||||||
| Tiguan | $47,640 | 3% | $47,640 | 3% | $95,280 | 10% | $71,460 | 13% | $95,280 | 6% | $71,460 | 8% | $333,480 | 9% | $47,640 | 5% | $428,760 | 8% | |||
| Jetta | $118,860 | 9% | $118,860 | 9% | $19,810 | 0% | $19,810 | 0% | $19,810 | 5% | $59,430 | 2% | $118,860 | 8% | $297,150 | 7% | |||||
| Golf | $56,670 | 7% | $56,670 | 7% | $37,780 | 8% | $94,450 | 4% | $18,890 | 15% | $18,890 | 5% | $170,010 | 6% | $56,670 | 7% | $283,350 | 6% | |||
| Volkswagen Total | $319,810 | 8% | $319,810 | 8% | $249,510 | 8% | $165,910 | 8% | $278,940 | 7% | $110,160 | 7% | $804,520 | 8% | $319,810 | 7% | $1,444,140 | 8% | |||
| Grand Total | $901,885 | 8% | $7,443,675 | 7% | $8,345,560 | 7% | $7,004,819 | 6% | $7,791,564 | 7% | $9,589,588 | 7% | $6,996,232 | 9% | $31,382,203 | 7% | $6,990,223 | 7% | $46,717,986 | 7% | |
The DevExpress Blazor Pivot Table UI component allows you to summarize information from an underlying data source and display results using an intuitive cross-tabulated UI metaphor.
Key Features and Capabilities
- Built-in high-performance data engine
- Data sorting support
- Data filters
- DateTime, numeric, alphabetic, and custom group intervals
- Configurable totals and grand totals
- Field customization in the UI
- Built-in scroll bar and sticky Header/Row Value region
- Virtual scrolling support
- Value formatting and integrated templates
- Persistent layout
- Keyboard support