Sales Discount |
Sales Date Quarter | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trademark | Name | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Total | 2026 Total | Grand Total | |||||||||||||||||||
| Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||
| Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | ||
| TT RS | $58,095 | 10% | $58,095 | 15% | $116,190 | 10% | $232,380 | 11% | $58,095 | 5% | $116,190 | 3% | $116,190 | 8% | $290,475 | 5% | $522,855 | 8% | |||
| S8 | $332,685 | 7% | $776,265 | 7% | $221,790 | 0% | $1,330,740 | 6% | $221,790 | 5% | $332,685 | 5% | $221,790 | 10% | $776,265 | 6% | $2,107,005 | 6% | |||
| Q5 | $36,795 | 5% | $110,385 | 7% | $36,795 | 0% | $183,975 | 5% | $257,565 | 9% | $183,975 | 10% | $441,540 | 10% | $625,515 | 8% | |||||
| Allroad | $80,990 | 8% | $161,980 | 6% | $80,990 | 5% | $323,960 | 6% | $161,980 | 4% | $80,990 | 15% | $80,990 | 10% | $323,960 | 8% | $647,920 | 7% | |||
| A6 | $43,095 | 5% | $43,095 | 5% | $129,285 | 5% | $215,475 | 5% | $215,475 | 5% | $172,380 | 9% | $86,190 | 10% | $474,045 | 7% | $689,520 | 7% | |||
| Audi Total | $551,660 | 7% | $1,149,820 | 7% | $585,050 | 5% | $2,286,530 | 6% | $914,905 | 6% | $886,220 | 8% | $505,160 | 9% | $2,306,285 | 8% | $4,592,815 | 7% | |||
| Z4 Sdrive35i | $336,450 | 2% | $112,150 | 10% | $56,075 | 5% | $504,675 | 4% | $112,150 | 5% | $56,075 | 5% | $168,225 | 5% | $672,900 | 4% | |||||
| X6 | $142,650 | 10% | $285,300 | 8% | $213,975 | 8% | $641,925 | 8% | $142,650 | 10% | $142,650 | 13% | $71,325 | 10% | $356,625 | 11% | $998,550 | 9% | |||
| X3 | $119,325 | 8% | $119,325 | 5% | $79,550 | 0% | $318,200 | 5% | $79,550 | 0% | $79,550 | 13% | $159,100 | 6% | $477,300 | 5% | |||||
| M5 | $182,250 | 10% | $182,250 | 10% | $273,375 | 2% | $637,875 | 6% | $182,250 | 8% | $91,125 | 0% | $273,375 | 3% | $546,750 | 4% | $1,184,625 | 5% | |||
| 760li | $141,625 | 0% | $283,250 | 13% | $424,875 | 8% | $141,625 | 10% | $283,250 | 5% | $283,250 | 3% | $708,125 | 5% | $1,133,000 | 6% | |||||
| BMW Total | $922,300 | 5% | $699,025 | 8% | $906,225 | 5% | $2,527,550 | 6% | $578,675 | 8% | $369,400 | 5% | $707,500 | 7% | $283,250 | 3% | $1,938,825 | 6% | $4,466,375 | 6% | |
| Tahoe | $41,400 | 5% | $41,400 | 0% | $207,000 | 6% | $289,800 | 5% | $207,000 | 6% | $207,000 | 6% | $165,600 | 9% | $579,600 | 7% | $869,400 | 6% | |||
| Silverado 1500 Regular CAB 4WD | $134,600 | 6% | $33,650 | 0% | $168,250 | 5% | $33,650 | 15% | $100,950 | 5% | $134,600 | 8% | $302,850 | 6% | |||||||
| Malibu | $22,805 | 15% | $45,610 | 5% | $45,610 | 3% | $114,025 | 6% | $45,610 | 10% | $45,610 | 10% | $91,220 | 10% | $205,245 | 8% | |||||
| Corvette Coupe | $122,595 | 10% | $490,380 | 4% | $245,190 | 10% | $858,165 | 6% | $612,975 | 8% | $490,380 | 9% | $490,380 | 9% | $1,593,735 | 8% | $2,451,900 | 8% | |||
| Camaro | $55,250 | 10% | $55,250 | 0% | $221,000 | 6% | $331,500 | 6% | $331,500 | 7% | $221,000 | 10% | $55,250 | 15% | $607,750 | 9% | $939,250 | 8% | |||
| Chevrolet Total | $376,650 | 8% | $632,640 | 3% | $752,450 | 6% | $1,761,740 | 6% | $1,197,085 | 7% | $952,030 | 9% | $857,790 | 9% | $3,006,905 | 8% | $4,768,645 | 7% | |||
| Town & Country | $42,140 | 10% | $42,140 | 10% | $126,420 | 12% | $42,140 | 5% | $168,560 | 14% | $337,120 | 12% | $379,260 | 12% | |||||||
| 200 Convertible | $68,030 | 5% | $34,015 | 0% | $34,015 | 10% | $136,060 | 5% | $68,030 | 5% | $34,015 | 10% | $34,015 | 0% | $136,060 | 5% | $272,120 | 5% | |||
| Chrysler Total | $68,030 | 5% | $34,015 | 0% | $76,155 | 10% | $178,200 | 6% | $194,450 | 9% | $76,155 | 8% | $202,575 | 11% | $473,180 | 10% | $651,380 | 9% | |||
| SRT Viper | $367,170 | 12% | $367,170 | 8% | $367,170 | 10% | $1,101,510 | 10% | $244,780 | 10% | $734,340 | 7% | $489,560 | 9% | $1,468,680 | 8% | $2,570,190 | 9% | |||
| Grand Caravan | $55,380 | 10% | $83,070 | 8% | $138,450 | 9% | $166,140 | 3% | $83,070 | 5% | $249,210 | 3% | $387,660 | 5% | |||||||
| Durango | $30,790 | 0% | $30,790 | 0% | $61,580 | 5% | $123,160 | 3% | $30,790 | 15% | $61,580 | 8% | $61,580 | 13% | $30,790 | 15% | $184,740 | 12% | $307,900 | 8% | |
| Charger | $54,580 | 5% | $27,290 | 10% | $27,290 | 0% | $109,160 | 5% | $54,580 | 8% | $81,870 | 7% | $27,290 | 10% | $163,740 | 8% | $272,900 | 7% | |||
| Challenger | $90,380 | 0% | $135,570 | 3% | $180,760 | 9% | $406,710 | 5% | $135,570 | 7% | $180,760 | 9% | $45,190 | 10% | $361,520 | 8% | $768,230 | 6% | |||
| Dodge Total | $598,300 | 7% | $560,820 | 6% | $719,870 | 8% | $1,878,990 | 7% | $631,860 | 6% | $1,141,620 | 7% | $623,620 | 10% | $30,790 | 15% | $2,427,890 | 7% | $4,306,880 | 7% | |
| Taurus | $120,285 | 10% | $80,190 | 8% | $160,380 | 6% | $360,855 | 8% | $200,475 | 4% | $280,665 | 11% | $40,095 | 0% | $521,235 | 7% | $882,090 | 8% | |||
| F-350 SD Supercab 4X4 | $144,150 | 5% | $192,200 | 5% | $192,200 | 8% | $528,550 | 6% | $144,150 | 5% | $240,250 | 4% | $384,400 | 4% | $912,950 | 5% | |||||
| F-150 Regular CAB 4X4 | $95,700 | 10% | $63,800 | 3% | $63,800 | 0% | $223,300 | 5% | $159,500 | 11% | $63,800 | 15% | $95,700 | 3% | $31,900 | 5% | $350,900 | 9% | $574,200 | 8% | |
| Expedition | $83,200 | 3% | $83,200 | 13% | $124,800 | 13% | $291,200 | 10% | $41,600 | 15% | $41,600 | 0% | $83,200 | 5% | $166,400 | 6% | $457,600 | 9% | |||
| Edge | $159,975 | 5% | $63,990 | 8% | $63,990 | 10% | $287,955 | 7% | $31,995 | 5% | $31,995 | 5% | $31,995 | 5% | $31,995 | 5% | $127,980 | 5% | $415,935 | 6% | |
| Ford Total | $603,310 | 7% | $483,380 | 7% | $605,170 | 8% | $1,691,860 | 7% | $577,720 | 7% | $418,060 | 10% | $491,240 | 4% | $63,895 | 5% | $1,550,915 | 7% | $3,242,775 | 7% | |
| Odyssey | $130,620 | 11% | $65,310 | 15% | $32,655 | 0% | $228,585 | 11% | $130,620 | 5% | $32,655 | 15% | $97,965 | 5% | $261,240 | 6% | $489,825 | 8% | |||
| Crosstour | $84,180 | 10% | $56,120 | 10% | $140,300 | 10% | $56,120 | 15% | $84,180 | 10% | $168,360 | 8% | $28,060 | 15% | $336,720 | 10% | $477,020 | 10% | |||
| Accord | $30,860 | 5% | $61,720 | 13% | $123,440 | 10% | $216,020 | 10% | $123,440 | 10% | $123,440 | 9% | $92,580 | 10% | $339,460 | 10% | $555,480 | 10% | |||
| Honda Total | $245,660 | 10% | $183,150 | 13% | $156,095 | 8% | $584,905 | 10% | $310,180 | 9% | $240,275 | 10% | $358,905 | 8% | $28,060 | 15% | $937,420 | 9% | $1,522,325 | 9% | |
| Sportage | $117,000 | 5% | $58,500 | 8% | $87,750 | 2% | $263,250 | 4% | $29,250 | 0% | $29,250 | 10% | $58,500 | 5% | $117,000 | 5% | $380,250 | 5% | |||
| Soul | $62,100 | 8% | $41,400 | 0% | $41,400 | 5% | $144,900 | 5% | $82,800 | 9% | $82,800 | 11% | $41,400 | 8% | $41,400 | 3% | $248,400 | 8% | $393,300 | 7% | |
| RIO | $17,300 | 15% | $17,300 | 15% | $17,300 | 15% | $51,900 | 15% | $86,500 | 8% | $51,900 | 5% | $69,200 | 5% | $207,600 | 6% | $259,500 | 8% | |||
| KIA Total | $196,400 | 8% | $117,200 | 6% | $146,450 | 5% | $460,050 | 6% | $198,550 | 8% | $163,950 | 9% | $169,100 | 6% | $41,400 | 3% | $573,000 | 7% | $1,033,050 | 7% | |
| Range Rover Supercharged | $499,975 | 4% | $499,975 | 10% | $99,995 | 5% | $1,099,945 | 7% | $199,990 | 3% | $299,985 | 2% | $199,990 | 13% | $699,965 | 5% | $1,799,910 | 6% | |||
| Range Rover Evoque | $84,080 | 5% | $126,120 | 7% | $168,160 | 10% | $378,360 | 8% | $168,160 | 6% | $42,040 | 15% | $42,040 | 0% | $252,240 | 7% | $630,600 | 7% | |||
| LR4 | $299,970 | 3% | $49,995 | 0% | $349,965 | 3% | $149,985 | 13% | $149,985 | 10% | $149,985 | 2% | $449,955 | 8% | $799,920 | 6% | |||||
| Land Rover Total | $884,025 | 4% | $676,090 | 8% | $268,155 | 9% | $1,828,270 | 6% | $518,135 | 8% | $192,025 | 11% | $492,010 | 1% | $199,990 | 13% | $1,402,160 | 7% | $3,230,430 | 6% | |
| RX 350 | $167,820 | 3% | $167,820 | 8% | $125,865 | 12% | $461,505 | 7% | $125,865 | 8% | $83,910 | 5% | $209,775 | 7% | $671,280 | 7% | |||||
| LX 570 | $164,850 | 13% | $164,850 | 10% | $247,275 | 8% | $576,975 | 10% | $412,125 | 10% | $329,700 | 9% | $247,275 | 7% | $989,100 | 9% | $1,566,075 | 9% | |||
| IS 350 | $131,025 | 13% | $43,675 | 15% | $87,350 | 0% | $262,050 | 9% | $262,050 | 8% | $87,350 | 3% | $87,350 | 10% | $436,750 | 8% | $698,800 | 8% | |||
| Lexus Total | $463,695 | 8% | $376,345 | 9% | $460,490 | 8% | $1,300,530 | 8% | $800,040 | 9% | $417,050 | 7% | $418,535 | 7% | $1,635,625 | 8% | $2,936,155 | 8% | |||
| Mx-5 Miata | $24,515 | 0% | $147,090 | 8% | $98,060 | 4% | $269,665 | 6% | $73,545 | 3% | $49,030 | 0% | $122,575 | 2% | $392,240 | 5% | |||||
| Mazda6 | $21,520 | 15% | $86,080 | 0% | $21,520 | 15% | $129,120 | 5% | $215,200 | 9% | $64,560 | 8% | $21,520 | 15% | $21,520 | 10% | $322,800 | 9% | $451,920 | 8% | |
| Cx-5 | $65,370 | 15% | $108,950 | 5% | $108,950 | 1% | $283,270 | 6% | $174,320 | 7% | $21,790 | 0% | $43,580 | 10% | $239,690 | 7% | $522,960 | 6% | |||
| Mazda Total | $111,405 | 12% | $342,120 | 5% | $228,530 | 4% | $682,055 | 6% | $389,520 | 8% | $159,895 | 5% | $114,130 | 7% | $21,520 | 10% | $685,065 | 7% | $1,367,120 | 6% | |
| Slk350 | $56,305 | 5% | $56,305 | 10% | $168,915 | 7% | $281,525 | 7% | $112,610 | 8% | $112,610 | 10% | $225,220 | 9% | $506,745 | 8% | |||||
| S600 | $161,205 | 0% | $161,205 | 10% | $483,615 | 5% | $806,025 | 5% | $644,820 | 10% | $161,205 | 5% | $322,410 | 8% | $1,128,435 | 9% | $1,934,460 | 7% | |||
| Ml350 | $96,350 | 15% | $96,350 | 10% | $192,700 | 6% | $385,400 | 9% | $48,175 | 5% | $48,175 | 10% | $96,350 | 8% | $481,750 | 9% | |||||
| G550 | $341,715 | 3% | $227,810 | 5% | $113,905 | 5% | $683,430 | 4% | $113,905 | 15% | $569,525 | 10% | $455,620 | 9% | $1,139,050 | 10% | $1,822,480 | 8% | |||
| Cls550 | $72,905 | 5% | $218,715 | 10% | $218,715 | 5% | $510,335 | 7% | $218,715 | 5% | $218,715 | 8% | $145,810 | 13% | $583,240 | 8% | $1,093,575 | 8% | |||
| Mercedes-Benz Total | $728,480 | 6% | $760,385 | 9% | $1,177,850 | 6% | $2,666,715 | 7% | $1,025,615 | 8% | $1,062,055 | 9% | $1,084,625 | 10% | $3,172,295 | 9% | $5,839,010 | 8% | |||
| Outlander | $88,260 | 8% | $58,840 | 8% | $88,260 | 3% | $235,360 | 6% | $29,420 | 5% | $29,420 | 5% | $264,780 | 6% | |||||||
| Lancer | $41,580 | 5% | $41,580 | 5% | $62,370 | 5% | $20,790 | 10% | $83,160 | 6% | $124,740 | 6% | |||||||||
| Mitsubishi Total | $88,260 | 8% | $58,840 | 8% | $129,840 | 4% | $276,940 | 6% | $62,370 | 5% | $29,420 | 5% | $20,790 | 10% | $112,580 | 6% | $389,520 | 6% | |||
| Murano | $87,855 | 7% | $58,570 | 8% | $146,425 | 3% | $292,850 | 5% | $58,570 | 13% | $58,570 | 13% | $351,420 | 6% | |||||||
| Maxima | $102,090 | 3% | $102,090 | 3% | $68,060 | 10% | $102,090 | 13% | $170,150 | 12% | $272,240 | 9% | |||||||||
| Altima | $31,350 | 15% | $31,350 | 15% | $31,350 | 10% | $62,700 | 8% | $62,700 | 15% | $156,750 | 11% | $188,100 | 12% | |||||||
| Nissan Total | $87,855 | 7% | $192,010 | 7% | $146,425 | 3% | $426,290 | 5% | $89,920 | 12% | $130,760 | 9% | $164,790 | 14% | $385,470 | 12% | $811,760 | 8% | |||
| 3500 Regular CAB 4X4 | $68,740 | 10% | $68,740 | 10% | $137,480 | 10% | $137,480 | 11% | $68,740 | 15% | $206,220 | 9% | $412,440 | 11% | $549,920 | 11% | |||||
| 2500 Mega CAB 4X4 | $42,460 | 15% | $42,460 | 0% | $84,920 | 5% | $169,840 | 6% | $127,380 | 8% | $169,840 | 8% | $127,380 | 7% | $424,600 | 8% | $594,440 | 7% | |||
| 1500 Regular CAB 4X4 | $32,825 | 10% | $98,475 | 7% | $131,300 | 8% | $164,125 | 11% | $164,125 | 8% | $328,250 | 10% | $459,550 | 9% | |||||||
| RAM Total | $144,025 | 11% | $111,200 | 7% | $183,395 | 6% | $438,620 | 8% | $428,985 | 10% | $402,705 | 9% | $333,600 | 8% | $1,165,290 | 9% | $1,603,910 | 9% | |||
| Outback | $175,740 | 3% | $58,580 | 15% | $234,320 | 6% | $87,870 | 8% | $58,580 | 3% | $87,870 | 10% | $29,290 | 15% | $263,610 | 8% | $497,930 | 7% | |||
| Impreza | $57,495 | 5% | $76,660 | 8% | $134,155 | 6% | $76,660 | 5% | $19,165 | 5% | $76,660 | 6% | $172,485 | 6% | $306,640 | 6% | |||||
| Forester | $22,090 | 15% | $22,090 | 0% | $22,090 | 0% | $66,270 | 5% | $110,450 | 14% | $132,540 | 5% | $44,180 | 0% | $287,170 | 8% | $353,440 | 7% | |||
| Subaru Total | $22,090 | 15% | $255,325 | 3% | $157,330 | 9% | $434,745 | 6% | $274,980 | 10% | $210,285 | 4% | $208,710 | 6% | $29,290 | 15% | $723,265 | 7% | $1,158,010 | 7% | |
| Grand Vitara | $107,196 | 5% | $53,598 | 0% | $26,799 | 10% | $187,593 | 4% | $26,799 | 10% | $80,397 | 5% | $80,397 | 7% | $187,593 | 6% | $375,186 | 5% | |||
| Venza | $86,085 | 8% | $28,695 | 10% | $57,390 | 13% | $172,170 | 10% | $57,390 | 8% | $86,085 | 8% | $57,390 | 5% | $200,865 | 7% | $373,035 | 8% | |||
| Tundra 4x4 Reg. Cab | $63,290 | 5% | $94,935 | 10% | $158,225 | 8% | $94,935 | 0% | $126,580 | 10% | $31,645 | 5% | $31,645 | 15% | $284,805 | 7% | $443,030 | 7% | |||
| Sienna | $92,940 | 12% | $123,920 | 4% | $154,900 | 3% | $371,760 | 5% | $61,960 | 0% | $154,900 | 8% | $30,980 | 10% | $247,840 | 6% | $619,600 | 6% | |||
| Sequoia | $173,800 | 6% | $173,800 | 1% | $86,900 | 5% | $434,500 | 4% | $86,900 | 5% | $43,450 | 10% | $130,350 | 7% | $564,850 | 5% | |||||
| Camry | $31,260 | 10% | $31,260 | 15% | $93,780 | 5% | $156,300 | 8% | $93,780 | 13% | $62,520 | 5% | $93,780 | 8% | $31,260 | 5% | $281,340 | 9% | $437,640 | 9% | |
| Avalon | $95,355 | 3% | $95,355 | 12% | $190,710 | 8% | $190,710 | 8% | $158,925 | 8% | $349,635 | 8% | $540,345 | 8% | |||||||
| Toyota Total | $479,440 | 8% | $420,965 | 5% | $583,260 | 7% | $1,483,665 | 7% | $585,675 | 6% | $473,535 | 8% | $372,720 | 8% | $62,905 | 10% | $1,494,835 | 7% | $2,978,500 | 7% | |
| Touareg | $96,640 | 10% | $96,640 | 10% | $193,280 | 10% | $144,960 | 8% | $96,640 | 8% | $241,600 | 8% | $434,880 | 9% | |||||||
| Tiguan | $47,640 | 3% | $71,460 | 13% | $95,280 | 10% | $214,380 | 9% | $47,640 | 5% | $119,100 | 8% | $47,640 | 5% | $214,380 | 7% | $428,760 | 8% | |||
| Jetta | $99,050 | 10% | $39,620 | 3% | $138,670 | 8% | $19,810 | 0% | $19,810 | 5% | $99,050 | 10% | $19,810 | 0% | $158,480 | 7% | $297,150 | 7% | |||
| Golf | $56,670 | 7% | $37,780 | 8% | $94,450 | 4% | $188,900 | 6% | $18,890 | 15% | $18,890 | 5% | $56,670 | 7% | $94,450 | 8% | $283,350 | 6% | |||
| Volkswagen Total | $300,000 | 8% | $245,500 | 9% | $189,730 | 7% | $735,230 | 8% | $231,300 | 7% | $157,800 | 7% | $300,000 | 8% | $19,810 | 0% | $708,910 | 7% | $1,444,140 | 8% | |
| Grand Total | $6,978,781 | 7% | $7,352,428 | 7% | $7,499,269 | 6% | $21,830,478 | 7% | $9,036,764 | 8% | $7,563,637 | 8% | $7,506,197 | 8% | $780,910 | 8% | $24,887,508 | 8% | $46,717,986 | 7% | |
The DevExpress Blazor Pivot Table UI component allows you to summarize information from an underlying data source and display results using an intuitive cross-tabulated UI metaphor.
Key Features and Capabilities
- Built-in high-performance data engine
- Data sorting support
- Data filters
- DateTime, numeric, alphabetic, and custom group intervals
- Configurable totals and grand totals
- Field customization in the UI
- Built-in scroll bar and sticky Header/Row Value region
- Virtual scrolling support
- Value formatting and integrated templates
- Persistent layout
- Keyboard support