Model Price Discount |
Sales Date Quarter Month | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trademark | Name | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 Total | Q3 Total | ||||||||||||||||||||||
| May | June | July | August | September | October | November | December | ||||||||||||||||
| Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | ||||
| TT RS | $58,095 | 10% | $58,095 | 10% | $174,285 | 7% | $58,095 | 15% | $58,095 | 0% | $290,475 | 7% | $174,285 | 10% | $58,095 | 5% | $116,190 | 13% | |||||
| S8 | $110,895 | 0% | $110,895 | 0% | $110,895 | 10% | $110,895 | 10% | $221,790 | 10% | $110,895 | 10% | $110,895 | 10% | $221,790 | 10% | |||||||
| Q5 | $73,590 | 8% | $73,590 | 8% | $36,795 | 15% | |||||||||||||||||
| Allroad | $40,495 | 10% | $80,990 | 13% | $121,485 | 12% | $40,495 | 0% | $40,495 | 0% | $161,980 | 9% | |||||||||||
| A6 | $43,095 | 15% | $86,190 | 10% | $129,285 | 12% | $86,190 | 8% | $86,190 | 8% | $43,095 | 15% | $129,285 | 2% | |||||||||
| Audi Total | $141,685 | 12% | $351,665 | 9% | $493,350 | 10% | $325,675 | 6% | $144,285 | 10% | $168,990 | 5% | $638,950 | 7% | $490,255 | 10% | $205,785 | 10% | $467,265 | 7% | |||
| Z4 Sdrive35i | $56,075 | 5% | $56,075 | 10% | $168,225 | 8% | $280,375 | 8% | $56,075 | 5% | $112,150 | 5% | |||||||||||
| X6 | $142,650 | 13% | $71,325 | 0% | $213,975 | 8% | $427,950 | 8% | $71,325 | 5% | $71,325 | 0% | |||||||||||
| X3 | $39,775 | 0% | $39,775 | 0% | $79,550 | 0% | |||||||||||||||||
| M5 | $91,125 | 15% | $91,125 | 15% | $273,375 | 8% | $273,375 | 8% | $91,125 | 0% | $91,125 | 15% | |||||||||||
| 760li | $283,250 | 8% | $283,250 | 13% | $566,500 | 10% | $283,250 | 3% | $141,625 | 10% | |||||||||||||
| BMW Total | $91,125 | 15% | $91,125 | 15% | $521,750 | 8% | $684,025 | 9% | $421,975 | 7% | $1,627,750 | 8% | $354,575 | 3% | $360,150 | 4% | $203,275 | 8% | |||||
| Tahoe | $82,800 | 10% | $82,800 | 10% | $82,800 | 0% | $41,400 | 10% | $124,200 | 3% | |||||||||||||
| Silverado 1500 Regular CAB 4WD | $33,650 | 5% | $33,650 | 5% | $33,650 | 5% | $100,950 | 5% | $33,650 | 15% | |||||||||||||
| Malibu | $22,805 | 0% | $45,610 | 10% | $68,415 | 7% | $22,805 | 15% | |||||||||||||||
| Corvette Coupe | $122,595 | 15% | $122,595 | 0% | $245,190 | 8% | $122,595 | 5% | $490,380 | 4% | $612,975 | 4% | $245,190 | 10% | $122,595 | 10% | |||||||
| Camaro | $55,250 | 15% | $110,500 | 15% | $165,750 | 15% | $55,250 | 0% | $55,250 | 0% | $110,500 | 8% | |||||||||||
| Chevrolet Total | $317,100 | 9% | $278,705 | 10% | $595,805 | 10% | $260,645 | 1% | $41,400 | 10% | $490,380 | 4% | $792,425 | 3% | $389,340 | 8% | $223,545 | 6% | $56,455 | 15% | |||
| Town & Country | $168,560 | 11% | $168,560 | 11% | $42,140 | 5% | $42,140 | 10% | |||||||||||||||
| 200 Convertible | $68,030 | 13% | $34,015 | 10% | $102,045 | 12% | $102,045 | 3% | |||||||||||||||
You can activate column/row virtualization to optimize Blazor Pivot Table performance when loading large datasets. Once virtual scrolling is activated (VirtualScrollingEnabled is true), our Blazor Pivot Table component renders only a subset of rows/columns based on viewport size and loads additional cells dynamically as users scroll Pivot Table content.
Use the VirtualScrollingMode property to virtualize rows, columns, or both.