Model Price Discount |
Sales Date Quarter Month | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trademark | Name | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 Total | Q3 Total | ||||||||||||||||||||||
| March | April | May | June | July | August | September | October | ||||||||||||||||
| Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | ||||
| TT RS | $58,095 | 10% | $174,285 | 7% | $58,095 | 15% | $232,380 | 9% | $58,095 | 0% | $174,285 | 10% | $116,190 | 8% | $348,570 | 8% | $58,095 | 15% | |||||
| S8 | $110,895 | 0% | $110,895 | 10% | $221,790 | 5% | $110,895 | 10% | $110,895 | 10% | $221,790 | 13% | $443,580 | 11% | $110,895 | 5% | |||||||
| Q5 | $36,795 | 0% | $36,795 | 15% | $36,795 | 15% | $36,795 | 15% | $36,795 | 15% | $73,590 | 10% | |||||||||||
| Allroad | $40,495 | 10% | $121,485 | 8% | $121,485 | 8% | $40,495 | 10% | $121,485 | 8% | $161,980 | 9% | |||||||||||
| A6 | $86,190 | 15% | $43,095 | 5% | $43,095 | 5% | $43,095 | 10% | $129,285 | 7% | $43,095 | 15% | $43,095 | 15% | $172,380 | 4% | |||||||
| Audi Total | $221,575 | 10% | $312,270 | 8% | $328,275 | 7% | $101,190 | 13% | $741,735 | 8% | $252,580 | 9% | $406,665 | 9% | $374,775 | 11% | $1,034,020 | 10% | $414,960 | 7% | |||
| Z4 Sdrive35i | $56,075 | 5% | $56,075 | 10% | $112,150 | 8% | $168,225 | 8% | $56,075 | 5% | $224,300 | 8% | $112,150 | 5% | |||||||||
| X6 | $213,975 | 8% | $142,650 | 13% | $356,625 | 10% | $71,325 | 0% | $71,325 | 5% | $71,325 | 0% | $213,975 | 2% | |||||||||
| X3 | $39,775 | 0% | $39,775 | 0% | $39,775 | 0% | $39,775 | 0% | |||||||||||||||
| M5 | $91,125 | 15% | $273,375 | 8% | $364,500 | 10% | $182,250 | 8% | $182,250 | 8% | |||||||||||||
| 760li | $566,500 | 10% | $566,500 | 10% | $283,250 | 3% | $141,625 | 10% | $424,875 | 5% | |||||||||||||
| BMW Total | $91,125 | 15% | $876,325 | 8% | $472,100 | 10% | $1,439,550 | 9% | $279,325 | 5% | $354,575 | 3% | $451,275 | 6% | $1,085,175 | 5% | $112,150 | 5% | |||||
| Tahoe | $82,800 | 10% | $82,800 | 0% | $41,400 | 10% | $124,200 | 3% | |||||||||||||||
| Silverado 1500 Regular CAB 4WD | $33,650 | 5% | $33,650 | 5% | $100,950 | 5% | $134,600 | 5% | $33,650 | 15% | |||||||||||||
| Malibu | $22,805 | 0% | $45,610 | 10% | $45,610 | 10% | $22,805 | 15% | |||||||||||||||
| Corvette Coupe | $122,595 | 15% | $122,595 | 0% | $122,595 | 5% | $122,595 | 5% | $367,785 | 3% | $490,380 | 5% | $122,595 | 10% | $122,595 | 10% | $735,570 | 7% | |||||
| Camaro | $55,250 | 15% | $110,500 | 15% | $55,250 | 0% | $165,750 | 10% | $110,500 | 8% | $110,500 | 8% | $55,250 | 15% | |||||||||
| Chevrolet Total | $317,100 | 9% | $278,705 | 10% | $260,645 | 1% | $163,995 | 8% | $703,345 | 6% | $490,380 | 5% | $266,745 | 8% | $223,545 | 6% | $980,670 | 6% | $111,705 | 15% | |||
| Town & Country | $42,140 | 0% | $126,420 | 15% | $168,560 | 11% | $42,140 | 5% | $42,140 | 5% | $42,140 | 10% | |||||||||||
| 200 Convertible | $34,015 | 15% | $34,015 | 10% | $68,030 | 13% | $68,030 | 10% | $68,030 | 0% | $136,060 | 5% | $68,030 | 3% | |||||||||
You can activate column/row virtualization to optimize Blazor Pivot Table performance when loading large datasets. Once virtual scrolling is activated (VirtualScrollingEnabled is true), our Blazor Pivot Table component renders only a subset of rows/columns based on viewport size and loads additional cells dynamically as users scroll Pivot Table content.
Use the VirtualScrollingMode property to virtualize rows, columns, or both.