|
| |
| |
| Argentina | Austria | Belgium | Brazil | Canada | Denmark | Finland | France | Germany | Ireland | Italy | Mexico | Norway | Poland | Portugal | Spain | Sweden | Switzerland | UK | USA | Venezuela | Grand Total |
| Quantity | Discount | Quantity | Discount | Quantity | Discount | Quantity | Discount | Quantity | Discount | Quantity | Discount | Quantity | Discount | Quantity | Discount | Quantity | Discount | Quantity | Discount | Quantity | Discount | Quantity | Discount | Quantity | Discount | Quantity | Discount | Quantity | Discount | Quantity | Discount | Quantity | Discount | Quantity | Discount | Quantity | Discount | Quantity | Discount | Quantity | Discount | Quantity | Discount |
| 82 | 0.00% | 982 | 1.55% | 272 | 0.40% | 968 | 2.85% | 303 | 1.00% | 195 | 0.00% | 107 | 0.25% | 618 | 1.90% | 1670 | 4.90% | 200 | 0.80% | 114 | 0.70% | 295 | 0.15% | 48 | 0.00% | 71 | 0.00% | 128 | 0.65% | 126 | 0.00% | 549 | 2.60% | 182 | 0.85% | 502 | 0.90% | 1587 | 3.80% | 533 | 1.70% | 9532 | 25.00% |
| 45 | 0.00% | 720 | 1.05% | 147 | 0.45% | 568 | 1.95% | 256 | 0.50% | 210 | 0.45% | 75 | 0.00% | 287 | 1.25% | 869 | 1.15% | 180 | 0.50% | 90 | 0.20% | 60 | 0.00% | 18 | 0.00% | 22 | 0.00% | 181 | 0.75% | 95 | 0.25% | 226 | 0.35% | 52 | 0.00% | 210 | 0.25% | 821 | 2.07% | 166 | 0.20% | 5298 | 11.37% |
| 57 | 0.00% | 575 | 0.95% | 270 | 0.45% | 722 | 1.80% | 418 | 1.00% | 185 | 0.75% | 89 | 0.10% | 566 | 1.60% | 1582 | 3.15% | 91 | 0.10% | 145 | 0.30% | 119 | 0.30% | 17 | 0.00% | 27 | 0.00% | 87 | 0.65% | 91 | 0.25% | 278 | 1.10% | 148 | 0.40% | 318 | 0.45% | 1617 | 4.47% | 504 | 1.20% | 7906 | 19.02% |
| 54 | 0.00% | 1027 | 2.10% | 295 | 0.25% | 683 | 1.75% | 381 | 0.95% | 89 | 0.20% | 247 | 0.60% | 391 | 1.05% | 1800 | 3.65% | 387 | 2.25% | 152 | 0.75% | 251 | 0.35% | 27 | 0.00% | 45 | 0.00% | 31 | 0.15% | 19 | 0.00% | 215 | 0.55% | 262 | 0.30% | 679 | 0.40% | 1559 | 3.06% | 555 | 1.20% | 9149 | 19.56% |
| 20 | 0.00% | 580 | 0.50% | 145 | 0.00% | 315 | 1.15% | 207 | 0.40% | 15 | 0.05% | 110 | 0.35% | 312 | 1.05% | 750 | 1.45% | 52 | 0.00% | 108 | 0.30% | 50 | 0.10% | | | | | 104 | 0.50% | 108 | 0.25% | 140 | 0.20% | 220 | 0.15% | 322 | 0.20% | 760 | 1.63% | 244 | 0.60% | 4562 | 8.88% |
| | | 362 | 0.90% | 89 | 0.20% | 223 | 1.00% | 141 | 0.30% | 146 | 0.35% | 93 | 0.20% | 243 | 0.60% | 569 | 1.70% | 223 | 0.65% | 40 | 0.35% | 81 | 0.00% | 5 | 0.00% | 3 | 0.00% | 30 | 0.15% | 129 | 0.65% | 174 | 0.75% | 127 | 0.25% | 172 | 0.20% | 1157 | 2.15% | 192 | 0.75% | 4199 | 11.15% |
| 33 | 0.00% | 388 | 0.60% | 98 | 0.00% | 182 | 0.85% | 74 | 0.00% | 100 | 0.35% | 73 | 0.25% | 259 | 1.05% | 439 | 0.85% | 121 | 0.20% | 67 | 0.05% | 67 | 0.00% | 18 | 0.00% | 22 | 0.00% | 18 | 0.15% | 40 | 0.00% | 214 | 0.10% | 77 | 0.20% | 229 | 0.25% | 321 | 1.23% | 150 | 0.05% | 2990 | 6.18% |
| 48 | 0.00% | 533 | 0.95% | 76 | 0.40% | 635 | 2.15% | 204 | 0.65% | 230 | 0.95% | 118 | 0.25% | 551 | 1.65% | 1383 | 3.10% | 430 | 1.75% | 106 | 0.20% | 102 | 0.10% | 28 | 0.00% | 15 | 0.00% | 24 | 0.15% | 110 | 0.35% | 439 | 1.20% | 207 | 0.40% | 310 | 0.45% | 1540 | 2.98% | 592 | 2.20% | 7681 | 19.88% |
| 339 | 0.00% | 5167 | 8.60% | 1392 | 2.15% | 4296 | 13.50% | 1984 | 4.80% | 1170 | 3.10% | 912 | 2.00% | 3227 | 10.15% | 9062 | 19.95% | 1684 | 6.25% | 822 | 2.85% | 1025 | 1.00% | 161 | 0.00% | 205 | 0.00% | 603 | 3.15% | 718 | 1.75% | 2235 | 6.85% | 1275 | 2.55% | 2742 | 3.10% | 9362 | 21.39% | 2936 | 7.90% | 51317 | 121.04% |
|
Beverages |
Condiments |
Confections |
Dairy Products |
Grains/Cereals |
Meat/Poultry |
Produce |
Seafood |
| Grand Total |
|