Community Technology Preview (CTP)
Quantity
Unit Price
|
Year
Quarter
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name
|
Sales Person Name
|
2024 Total | 2025 Total | Grand Total | |||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alex Brown | 226 | $323.21 | 90 | $204.52 | 35 | $161.13 | 178 | $307.81 | 529 | $996.67 | 33 | $223.66 | 2 | $86.86 | 317 | $493.44 | 266 | $696.24 | 618 | $1,500.20 | 1147 | $2,496.88 | |
Alex Cooper | 130 | $269.52 | 104 | $182.87 | 154 | $145.73 | 215 | $662.80 | 603 | $1,260.93 | 62 | $220.58 | 375 | $838.22 | 17 | $99.11 | 210 | $546.87 | 664 | $1,704.77 | 1267 | $2,965.70 | |
Alice Fox | 81 | $209.32 | 153 | $449.02 | 30 | $141.38 | 296 | $446.71 | 560 | $1,246.43 | 37 | $238.08 | 388 | $506.16 | 179 | $310.89 | 85 | $187.65 | 689 | $1,242.78 | 1249 | $2,489.21 | |
Alice Hunter | 205 | $445.42 | 369 | $511.80 | 289 | $497.72 | 253 | $348.58 | 1116 | $1,803.53 | 286 | $534.23 | 154 | $333.45 | 268 | $398.13 | 32 | $145.50 | 740 | $1,411.32 | 1856 | $3,214.84 | |
Curtis Brown | 216 | $398.04 | 326 | $449.13 | 279 | $607.22 | 187 | $402.58 | 1008 | $1,856.98 | 103 | $171.91 | 20 | $80.52 | 241 | $277.48 | 171 | $359.70 | 535 | $889.61 | 1543 | $2,746.59 | |
Curtis Burton | 81 | $80.44 | 153 | $320.94 | 306 | $442.69 | 175 | $268.96 | 715 | $1,113.04 | 130 | $355.39 | 130 | $465.96 | 258 | $473.88 | 225 | $558.96 | 743 | $1,854.18 | 1458 | $2,967.22 | |
Curtis Hunter | 83 | $88.08 | 249 | $414.45 | 305 | $515.95 | 132 | $196.91 | 769 | $1,215.39 | 303 | $572.31 | 228 | $352.14 | 404 | $917.88 | 311 | $521.87 | 1246 | $2,364.19 | 2015 | $3,579.59 | |
Curtis Parker | 222 | $351.37 | 146 | $435.70 | 178 | $365.25 | 546 | $1,152.33 | 133 | $205.57 | 84 | $196.75 | 373 | $655.83 | 262 | $469.74 | 852 | $1,527.89 | 1398 | $2,680.22 | |||
Curtis Smith | 117 | $203.53 | 190 | $389.82 | 111 | $239.47 | 88 | $191.44 | 506 | $1,024.27 | 252 | $393.26 | 103 | $338.12 | 148 | $346.06 | 228 | $340.32 | 731 | $1,417.76 | 1237 | $2,442.04 | |
Jack Cooper | 240 | $477.87 | 109 | $263.33 | 328 | $523.96 | 677 | $1,265.16 | 162 | $302.75 | 225 | $459.89 | 369 | $563.33 | 200 | $523.01 | 956 | $1,848.98 | 1633 | $3,114.14 | |||
Jack Douglas | 122 | $344.21 | 501 | $881.88 | 151 | $304.52 | 136 | $275.14 | 910 | $1,805.75 | 88 | $62.33 | 353 | $605.44 | 174 | $269.12 | 194 | $401.75 | 809 | $1,338.65 | 1719 | $3,144.40 | |
Jack Fox | 282 | $642.99 | 200 | $463.75 | 216 | $386.40 | 257 | $499.02 | 955 | $1,992.17 | 205 | $297.36 | 146 | $399.05 | 136 | $328.43 | 254 | $388.86 | 741 | $1,413.70 | 1696 | $3,405.87 | |
Jack Simpson | 213 | $612.89 | 189 | $401.63 | 177 | $273.31 | 119 | $283.17 | 698 | $1,571.00 | 321 | $542.75 | 156 | $227.53 | 263 | $546.62 | 218 | $388.01 | 958 | $1,704.92 | 1656 | $3,275.92 | |
Jack Smith | 78 | $231.64 | 292 | $306.79 | 167 | $241.41 | 230 | $708.53 | 767 | $1,488.37 | 194 | $503.73 | 186 | $368.09 | 162 | $286.01 | 15 | $115.10 | 557 | $1,272.93 | 1324 | $2,761.30 | |
Jack White | 188 | $320.55 | 175 | $296.08 | 6 | $128.67 | 306 | $505.05 | 675 | $1,250.35 | 170 | $239.78 | 407 | $748.06 | 102 | $597.43 | 339 | $347.14 | 1018 | $1,932.41 | 1693 | $3,182.76 | |
John Brown | 286 | $387.55 | 400 | $709.18 | 261 | $343.08 | 947 | $1,439.81 | 100 | $249.79 | 252 | $403.43 | 235 | $710.68 | 389 | $477.23 | 976 | $1,841.13 | 1923 | $3,280.94 | |||
John Burton | 305 | $623.31 | 94 | $410.67 | 447 | $659.67 | 156 | $385.23 | 1002 | $2,078.88 | 22 | $142.02 | 174 | $648.85 | 43 | $160.27 | 298 | $491.61 | 537 | $1,442.75 | 1539 | $3,521.63 | |
John Hunter | 135 | $191.65 | 407 | $660.23 | 41 | $55.13 | 130 | $246.77 | 713 | $1,153.78 | 203 | $381.29 | 141 | $287.84 | 265 | $722.54 | 609 | $1,391.67 | 1322 | $2,545.46 | |||
John Parker | 94 | $311.73 | 42 | $124.69 | 124 | $192.10 | 257 | $320.72 | 517 | $949.25 | 230 | $360.31 | 391 | $618.48 | 144 | $239.94 | 25 | $57.22 | 790 | $1,275.95 | 1307 | $2,225.20 | |
Julia Hunter | 235 | $612.36 | 319 | $658.52 | 408 | $886.55 | 403 | $486.67 | 1365 | $2,644.10 | 255 | $603.41 | 178 | $330.31 | 130 | $169.76 | 216 | $472.68 | 779 | $1,576.16 | 2144 | $4,220.26 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
This demo showcases the Pivot Table's performance with thousands of rows. The Pivot Table efficiently aggregates large data sources and allows users to navigate and sort data seamlessly.
Use the Pivot Table's virtual scrolling option to improve performance against large datasets. When the VirtualScrollingEnabled property is set to true
, the DevExpress Blazor Pivot Table renders data on demand as users scroll through rows/columns.