Community Technology Preview (CTP)
|
Quantity
Unit Price
|
Year
Quarter
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Product Name
|
Sales Person Name
|
2024 Total | 2025 Total | Grand Total | |||||||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||
| Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | Quantity | Unit Price | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Alex Cooper | 334 | $1,849.56 | 82 | $915.88 | 176 | $1,243.33 | 10 | $271.00 | 602 | $4,279.76 | 150 | $850.21 | 156 | $1,517.63 | 189 | $2,373.53 | 108 | $791.07 | 603 | $5,532.44 | 1205 | $9,812.19 | |
| Alex Douglas | 246 | $917.75 | 69 | $705.82 | 176 | $950.46 | 307 | $1,767.14 | 798 | $4,341.17 | 34 | $353.35 | 243 | $1,367.40 | 128 | $1,143.28 | 233 | $1,406.18 | 638 | $4,270.21 | 1436 | $8,611.39 | |
| Alex Fox | 35 | $1,284.50 | 53 | $436.66 | 450 | $2,520.19 | 150 | $1,100.49 | 688 | $5,341.84 | 118 | $1,204.55 | 329 | $1,805.24 | 44 | $492.63 | 123 | $1,034.98 | 614 | $4,537.39 | 1302 | $9,879.23 | |
| Alex Parker | 179 | $1,003.40 | 165 | $1,055.36 | 344 | $2,058.76 | 72 | $560.79 | 178 | $933.85 | 55 | $216.49 | 30 | $437.03 | 335 | $2,148.17 | 679 | $4,206.93 | |||||
| Alex Smith | 201 | $1,807.32 | 87 | $747.80 | 217 | $1,023.24 | 309 | $1,933.33 | 814 | $5,511.69 | 32 | $358.20 | 122 | $460.73 | 27 | $611.14 | 462 | $2,544.21 | 643 | $3,974.29 | 1457 | $9,485.98 | |
| Alex Walker | 172 | $1,061.46 | 220 | $1,152.97 | 109 | $885.76 | 62 | $616.20 | 563 | $3,716.40 | 277 | $1,703.67 | 70 | $256.72 | 253 | $1,779.36 | 208 | $947.06 | 808 | $4,686.82 | 1371 | $8,403.21 | |
| Alice Black | 104 | $1,296.75 | 229 | $1,278.69 | 294 | $1,517.08 | 66 | $467.26 | 693 | $4,559.77 | 273 | $1,630.48 | 111 | $809.68 | 198 | $1,451.19 | 371 | $1,936.53 | 953 | $5,827.88 | 1646 | $10,387.65 | |
| Alice Brown | 233 | $2,000.83 | 94 | $464.81 | 197 | $1,621.22 | 173 | $1,500.96 | 697 | $5,587.82 | 284 | $1,770.58 | 154 | $1,117.48 | 27 | $482.25 | 3 | $396.23 | 468 | $3,766.55 | 1165 | $9,354.36 | |
| Alice Burton | 156 | $1,803.56 | 191 | $1,163.34 | 132 | $1,048.95 | 135 | $1,016.16 | 614 | $5,032.01 | 189 | $1,394.06 | 185 | $1,708.55 | 189 | $1,323.68 | 53 | $481.88 | 616 | $4,908.18 | 1230 | $9,940.19 | |
| Alice Cooper | 110 | $1,131.54 | 194 | $988.85 | 113 | $945.05 | 166 | $2,116.84 | 583 | $5,182.28 | 56 | $452.68 | 77 | $844.71 | 190 | $1,222.15 | 183 | $1,220.09 | 506 | $3,739.63 | 1089 | $8,921.91 | |
| Alice Fox | 58 | $612.07 | 110 | $430.21 | 182 | $984.29 | 126 | $1,769.40 | 476 | $3,795.98 | 158 | $1,020.91 | 96 | $895.46 | 162 | $1,395.84 | 52 | $524.61 | 468 | $3,836.82 | 944 | $7,632.79 | |
| Alice Smith | 117 | $688.90 | 526 | $3,031.27 | 189 | $900.98 | 171 | $1,139.94 | 1003 | $5,761.09 | 245 | $1,650.03 | 97 | $701.15 | 4 | $463.73 | 114 | $1,141.15 | 460 | $3,956.06 | 1463 | $9,717.15 | |
| Alice Walker | 248 | $2,026.50 | 125 | $989.61 | 162 | $1,858.76 | 67 | $390.34 | 602 | $5,265.21 | 56 | $240.53 | 171 | $1,736.19 | 71 | $382.84 | 89 | $1,388.18 | 387 | $3,747.75 | 989 | $9,012.95 | |
| Curtis Burton | 37 | $211.81 | 168 | $1,116.19 | 76 | $581.25 | 120 | $551.00 | 401 | $2,460.24 | 49 | $196.96 | 44 | $483.04 | 234 | $1,610.39 | 28 | $291.15 | 355 | $2,581.54 | 756 | $5,041.78 | |
| Curtis Cooper | 293 | $1,852.54 | 156 | $786.11 | 116 | $862.05 | 109 | $1,312.03 | 674 | $4,812.73 | 176 | $385.36 | 91 | $991.00 | 160 | $869.39 | 107 | $1,137.52 | 534 | $3,383.26 | 1208 | $8,196.00 | |
| Curtis Douglas | 198 | $1,069.74 | 185 | $889.21 | 144 | $656.34 | 87 | $810.99 | 614 | $3,426.29 | 134 | $644.09 | 442 | $2,309.69 | 214 | $1,371.09 | 790 | $4,324.88 | 1404 | $7,751.17 | |||
| Jack Burton | 97 | $825.68 | 150 | $1,233.92 | 114 | $625.14 | 361 | $2,684.74 | 55 | $168.65 | 103 | $726.93 | 97 | $687.76 | 247 | $2,139.21 | 502 | $3,722.54 | 863 | $6,407.28 | |||
| Jack Simpson | 69 | $619.04 | 78 | $224.86 | 176 | $1,128.47 | 103 | $756.01 | 426 | $2,728.37 | 332 | $2,004.30 | 30 | $228.35 | 217 | $1,556.44 | 149 | $1,051.45 | 728 | $4,840.54 | 1154 | $7,568.91 | |
| Jack Walker | 179 | $1,380.29 | 130 | $969.15 | 203 | $999.57 | 73 | $765.79 | 585 | $4,114.81 | 174 | $1,016.35 | 126 | $790.38 | 96 | $583.26 | 174 | $1,005.94 | 570 | $3,395.92 | 1155 | $7,510.72 | |
| John Fox | 238 | $1,004.69 | 176 | $1,060.43 | 32 | $243.29 | 230 | $2,204.49 | 676 | $4,512.90 | 64 | $711.89 | 136 | $954.42 | 213 | $729.02 | 205 | $1,058.76 | 618 | $3,454.08 | 1294 | $7,966.98 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
This demo showcases the Pivot Table's performance with thousands of rows. The Pivot Table efficiently aggregates large data sources and allows users to navigate and sort data seamlessly.
Use the Pivot Table's virtual scrolling option to improve performance against large datasets. When the VirtualScrollingEnabled property is set to true, the DevExpress Blazor Pivot Table renders data on demand as users scroll through rows/columns.