Sales Discount |
Sales Date Quarter | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trademark | Name | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Total | 2026 Total | Grand Total | |||||||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | |||||||||||||||
| Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | ||
| TT RS | $58,095 | 10% | $58,095 | 15% | $116,190 | 10% | $58,095 | 5% | $290,475 | 10% | $116,190 | 3% | $116,190 | 8% | $232,380 | 5% | $522,855 | 8% | |||
| S8 | $332,685 | 7% | $554,475 | 6% | $443,580 | 5% | $221,790 | 5% | $1,552,530 | 6% | $332,685 | 5% | $221,790 | 10% | $554,475 | 7% | $2,107,005 | 6% | |||
| Q5 | $36,795 | 5% | $110,385 | 7% | $36,795 | 0% | $257,565 | 9% | $441,540 | 8% | $183,975 | 10% | $183,975 | 10% | $625,515 | 8% | |||||
| Allroad | $80,990 | 8% | $161,980 | 6% | $80,990 | 5% | $121,485 | 2% | $445,445 | 5% | $121,485 | 13% | $80,990 | 10% | $202,475 | 12% | $647,920 | 7% | |||
| A6 | $43,095 | 5% | $43,095 | 5% | $129,285 | 5% | $215,475 | 5% | $430,950 | 5% | $172,380 | 9% | $86,190 | 10% | $258,570 | 9% | $689,520 | 7% | |||
| Audi Total | $551,660 | 7% | $928,030 | 7% | $806,840 | 5% | $874,410 | 6% | $3,160,940 | 6% | $926,715 | 9% | $505,160 | 9% | $1,431,875 | 9% | $4,592,815 | 7% | |||
| Z4 Sdrive35i | $336,450 | 2% | $112,150 | 10% | $56,075 | 5% | $112,150 | 5% | $616,825 | 4% | $56,075 | 5% | $56,075 | 5% | $672,900 | 4% | |||||
| X6 | $142,650 | 10% | $285,300 | 8% | $213,975 | 8% | $142,650 | 10% | $784,575 | 9% | $142,650 | 13% | $71,325 | 10% | $213,975 | 12% | $998,550 | 9% | |||
| X3 | $119,325 | 8% | $119,325 | 5% | $79,550 | 0% | $318,200 | 5% | $79,550 | 0% | $79,550 | 13% | $159,100 | 6% | $477,300 | 5% | |||||
| M5 | $182,250 | 10% | $182,250 | 10% | $273,375 | 2% | $182,250 | 8% | $820,125 | 7% | $91,125 | 0% | $273,375 | 3% | $364,500 | 3% | $1,184,625 | 5% | |||
| 760li | $141,625 | 0% | $283,250 | 13% | $141,625 | 10% | $566,500 | 9% | $283,250 | 5% | $283,250 | 3% | $566,500 | 4% | $1,133,000 | 6% | |||||
| BMW Total | $922,300 | 5% | $699,025 | 8% | $906,225 | 5% | $578,675 | 8% | $3,106,225 | 6% | $369,400 | 5% | $707,500 | 7% | $283,250 | 3% | $1,360,150 | 6% | $4,466,375 | 6% | |
| Tahoe | $41,400 | 5% | $41,400 | 0% | $207,000 | 6% | $207,000 | 6% | $496,800 | 5% | $207,000 | 6% | $165,600 | 9% | $372,600 | 7% | $869,400 | 6% | |||
| Silverado 1500 Regular CAB 4WD | $134,600 | 6% | $33,650 | 0% | $168,250 | 5% | $33,650 | 15% | $100,950 | 5% | $134,600 | 8% | $302,850 | 6% | |||||||
| Malibu | $22,805 | 15% | $45,610 | 5% | $45,610 | 3% | $45,610 | 10% | $159,635 | 7% | $45,610 | 10% | $45,610 | 10% | $205,245 | 8% | |||||
| Corvette Coupe | $122,595 | 10% | $490,380 | 4% | $245,190 | 10% | $612,975 | 8% | $1,471,140 | 7% | $490,380 | 9% | $490,380 | 9% | $980,760 | 9% | $2,451,900 | 8% | |||
| Camaro | $55,250 | 10% | $55,250 | 0% | $221,000 | 6% | $331,500 | 7% | $663,000 | 6% | $221,000 | 10% | $55,250 | 15% | $276,250 | 11% | $939,250 | 8% | |||
| Chevrolet Total | $376,650 | 8% | $632,640 | 3% | $752,450 | 6% | $1,197,085 | 7% | $2,958,825 | 6% | $952,030 | 9% | $857,790 | 9% | $1,809,820 | 9% | $4,768,645 | 7% | |||
| Town & Country | $168,560 | 11% | $168,560 | 11% | $42,140 | 5% | $168,560 | 14% | $210,700 | 12% | $379,260 | 12% | |||||||||
| 200 Convertible | $68,030 | 5% | $34,015 | 0% | $34,015 | 10% | $68,030 | 5% | $204,090 | 5% | $34,015 | 10% | $34,015 | 0% | $68,030 | 5% | $272,120 | 5% | |||
| Chrysler Total | $68,030 | 5% | $34,015 | 0% | $34,015 | 10% | $236,590 | 9% | $372,650 | 8% | $76,155 | 8% | $202,575 | 11% | $278,730 | 10% | $651,380 | 9% | |||
| SRT Viper | $367,170 | 12% | $367,170 | 8% | $367,170 | 10% | $244,780 | 10% | $1,346,290 | 10% | $734,340 | 7% | $489,560 | 9% | $1,223,900 | 8% | $2,570,190 | 9% | |||
| Grand Caravan | $55,380 | 10% | $83,070 | 8% | $166,140 | 3% | $304,590 | 5% | $83,070 | 5% | $83,070 | 5% | $387,660 | 5% | |||||||
| Durango | $30,790 | 0% | $92,370 | 3% | $30,790 | 15% | $153,950 | 5% | $61,580 | 8% | $61,580 | 13% | $30,790 | 15% | $153,950 | 11% | $307,900 | 8% | |||
| Charger | $54,580 | 5% | $27,290 | 10% | $27,290 | 0% | $54,580 | 8% | $163,740 | 6% | $81,870 | 7% | $27,290 | 10% | $109,160 | 8% | $272,900 | 7% | |||
| Challenger | $90,380 | 0% | $90,380 | 0% | $225,950 | 9% | $135,570 | 7% | $542,280 | 5% | $180,760 | 9% | $45,190 | 10% | $225,950 | 9% | $768,230 | 6% | |||
| Dodge Total | $598,300 | 7% | $484,840 | 6% | $795,850 | 7% | $631,860 | 6% | $2,510,850 | 7% | $1,141,620 | 7% | $623,620 | 10% | $30,790 | 15% | $1,796,030 | 8% | $4,306,880 | 7% | |
| Taurus | $120,285 | 10% | $80,190 | 8% | $160,380 | 6% | $200,475 | 4% | $561,330 | 6% | $280,665 | 11% | $40,095 | 0% | $320,760 | 9% | $882,090 | 8% | |||
| F-350 SD Supercab 4X4 | $144,150 | 5% | $192,200 | 5% | $192,200 | 8% | $144,150 | 5% | $672,700 | 6% | $240,250 | 4% | $240,250 | 4% | $912,950 | 5% | |||||
| F-150 Regular CAB 4X4 | $95,700 | 10% | $63,800 | 3% | $63,800 | 0% | $159,500 | 11% | $382,800 | 8% | $63,800 | 15% | $95,700 | 3% | $31,900 | 5% | $191,400 | 8% | $574,200 | 8% | |
| Expedition | $83,200 | 3% | $83,200 | 13% | $124,800 | 13% | $41,600 | 15% | $332,800 | 11% | $41,600 | 0% | $41,600 | 0% | $41,600 | 10% | $124,800 | 3% | $457,600 | 9% | |
| Edge | $159,975 | 5% | $63,990 | 8% | $63,990 | 10% | $31,995 | 5% | $319,950 | 7% | $31,995 | 5% | $31,995 | 5% | $31,995 | 5% | $95,985 | 5% | $415,935 | 6% | |
| Ford Total | $603,310 | 7% | $483,380 | 7% | $605,170 | 8% | $577,720 | 7% | $2,269,580 | 7% | $418,060 | 10% | $449,640 | 3% | $105,495 | 7% | $973,195 | 7% | $3,242,775 | 7% | |
| Odyssey | $97,965 | 12% | $97,965 | 13% | $32,655 | 0% | $130,620 | 5% | $359,205 | 9% | $32,655 | 15% | $97,965 | 5% | $130,620 | 8% | $489,825 | 8% | |||
| Crosstour | $84,180 | 10% | $56,120 | 10% | $56,120 | 15% | $196,420 | 11% | $84,180 | 10% | $168,360 | 8% | $28,060 | 15% | $280,600 | 9% | $477,020 | 10% | |||
| Accord | $30,860 | 5% | $61,720 | 13% | $123,440 | 10% | $123,440 | 10% | $339,460 | 10% | $123,440 | 9% | $92,580 | 10% | $216,020 | 9% | $555,480 | 10% | |||
| Honda Total | $213,005 | 10% | $215,805 | 12% | $156,095 | 8% | $310,180 | 9% | $895,085 | 10% | $240,275 | 10% | $358,905 | 8% | $28,060 | 15% | $627,240 | 9% | $1,522,325 | 9% | |
| Sportage | $87,750 | 3% | $87,750 | 8% | $87,750 | 2% | $29,250 | 0% | $292,500 | 4% | $29,250 | 10% | $58,500 | 5% | $87,750 | 7% | $380,250 | 5% | |||
| Soul | $62,100 | 8% | $41,400 | 0% | $41,400 | 5% | $82,800 | 9% | $227,700 | 6% | $82,800 | 11% | $41,400 | 8% | $41,400 | 3% | $165,600 | 8% | $393,300 | 7% | |
| RIO | $17,300 | 15% | $17,300 | 15% | $17,300 | 15% | $86,500 | 8% | $138,400 | 11% | $51,900 | 5% | $69,200 | 5% | $121,100 | 5% | $259,500 | 8% | |||
| KIA Total | $167,150 | 7% | $146,450 | 7% | $146,450 | 5% | $198,550 | 8% | $658,600 | 7% | $163,950 | 9% | $169,100 | 6% | $41,400 | 3% | $374,450 | 7% | $1,033,050 | 7% | |
| Range Rover Supercharged | $499,975 | 4% | $499,975 | 10% | $99,995 | 5% | $199,990 | 3% | $1,299,935 | 6% | $299,985 | 2% | $199,990 | 13% | $499,975 | 6% | $1,799,910 | 6% | |||
| Range Rover Evoque | $84,080 | 5% | $126,120 | 7% | $168,160 | 10% | $168,160 | 6% | $546,520 | 7% | $42,040 | 15% | $42,040 | 0% | $84,080 | 8% | $630,600 | 7% | |||
| LR4 | $299,970 | 3% | $49,995 | 0% | $149,985 | 13% | $499,950 | 6% | $149,985 | 10% | $149,985 | 2% | $299,970 | 6% | $799,920 | 6% | |||||
| Land Rover Total | $884,025 | 4% | $676,090 | 8% | $268,155 | 9% | $518,135 | 8% | $2,346,405 | 7% | $192,025 | 11% | $492,010 | 1% | $199,990 | 13% | $884,025 | 6% | $3,230,430 | 6% | |
| RX 350 | $167,820 | 3% | $167,820 | 8% | $125,865 | 12% | $125,865 | 8% | $587,370 | 7% | $83,910 | 5% | $83,910 | 5% | $671,280 | 7% | |||||
| LX 570 | $164,850 | 13% | $164,850 | 10% | $247,275 | 8% | $412,125 | 10% | $989,100 | 10% | $329,700 | 9% | $164,850 | 5% | $82,425 | 10% | $576,975 | 8% | $1,566,075 | 9% | |
| IS 350 | $131,025 | 13% | $43,675 | 15% | $87,350 | 0% | $262,050 | 8% | $524,100 | 9% | $87,350 | 3% | $87,350 | 10% | $174,700 | 6% | $698,800 | 8% | |||
| Lexus Total | $463,695 | 8% | $376,345 | 9% | $460,490 | 8% | $800,040 | 9% | $2,100,570 | 9% | $417,050 | 7% | $336,110 | 7% | $82,425 | 10% | $835,585 | 7% | $2,936,155 | 8% | |
| Mx-5 Miata | $24,515 | 0% | $147,090 | 8% | $73,545 | 5% | $24,515 | 0% | $269,665 | 6% | $73,545 | 3% | $49,030 | 0% | $122,575 | 2% | $392,240 | 5% | |||
| Mazda6 | $21,520 | 15% | $64,560 | 0% | $43,040 | 8% | $215,200 | 9% | $344,320 | 8% | $64,560 | 8% | $21,520 | 15% | $21,520 | 10% | $107,600 | 10% | $451,920 | 8% | |
| Cx-5 | $65,370 | 15% | $87,160 | 4% | $130,740 | 3% | $174,320 | 7% | $457,590 | 6% | $21,790 | 0% | $43,580 | 10% | $65,370 | 7% | $522,960 | 6% | |||
| Mazda Total | $111,405 | 12% | $298,810 | 5% | $247,325 | 4% | $414,035 | 8% | $1,071,575 | 7% | $159,895 | 5% | $114,130 | 7% | $21,520 | 10% | $295,545 | 6% | $1,367,120 | 6% | |
| Slk350 | $56,305 | 5% | $168,915 | 7% | $56,305 | 10% | $281,525 | 7% | $112,610 | 8% | $112,610 | 10% | $225,220 | 9% | $506,745 | 8% | |||||
| S600 | $161,205 | 0% | $161,205 | 10% | $483,615 | 5% | $644,820 | 10% | $1,450,845 | 7% | $161,205 | 5% | $322,410 | 8% | $483,615 | 7% | $1,934,460 | 7% | |||
| Ml350 | $96,350 | 15% | $96,350 | 10% | $192,700 | 6% | $48,175 | 5% | $433,575 | 9% | $48,175 | 10% | $48,175 | 10% | $481,750 | 9% | |||||
| G550 | $341,715 | 3% | $227,810 | 5% | $113,905 | 5% | $113,905 | 15% | $797,335 | 6% | $569,525 | 10% | $455,620 | 9% | $1,025,145 | 9% | $1,822,480 | 8% | |||
| Cls550 | $72,905 | 5% | $218,715 | 10% | $218,715 | 5% | $218,715 | 5% | $729,050 | 7% | $218,715 | 8% | $145,810 | 13% | $364,525 | 10% | $1,093,575 | 8% | |||
| Mercedes-Benz Total | $728,480 | 6% | $704,080 | 9% | $1,177,850 | 6% | $1,081,920 | 9% | $3,692,330 | 7% | $1,062,055 | 9% | $1,084,625 | 10% | $2,146,680 | 9% | $5,839,010 | 8% | |||
| Outlander | $88,260 | 8% | $58,840 | 8% | $88,260 | 3% | $235,360 | 6% | $29,420 | 5% | $29,420 | 5% | $264,780 | 6% | |||||||
| Lancer | $41,580 | 5% | $62,370 | 5% | $103,950 | 5% | $20,790 | 10% | $20,790 | 10% | $124,740 | 6% | |||||||||
| Mitsubishi Total | $88,260 | 8% | $58,840 | 8% | $129,840 | 4% | $62,370 | 5% | $339,310 | 6% | $29,420 | 5% | $20,790 | 10% | $50,210 | 8% | $389,520 | 6% | |||
| Murano | $87,855 | 7% | $58,570 | 8% | $146,425 | 3% | $58,570 | 13% | $351,420 | 6% | $351,420 | 6% | |||||||||
| Maxima | $102,090 | 3% | $102,090 | 3% | $68,060 | 10% | $102,090 | 13% | $170,150 | 12% | $272,240 | 9% | |||||||||
| Altima | $31,350 | 15% | $31,350 | 10% | $62,700 | 13% | $62,700 | 8% | $62,700 | 15% | $125,400 | 11% | $188,100 | 12% | |||||||
| Nissan Total | $87,855 | 7% | $192,010 | 7% | $146,425 | 3% | $89,920 | 12% | $516,210 | 6% | $130,760 | 9% | $164,790 | 14% | $295,550 | 12% | $811,760 | 8% | |||
| 3500 Regular CAB 4X4 | $68,740 | 10% | $68,740 | 10% | $137,480 | 11% | $274,960 | 11% | $68,740 | 15% | $206,220 | 9% | $274,960 | 11% | $549,920 | 11% | |||||
| 2500 Mega CAB 4X4 | $42,460 | 15% | $42,460 | 0% | $84,920 | 5% | $127,380 | 8% | $297,220 | 7% | $169,840 | 8% | $127,380 | 7% | $297,220 | 7% | $594,440 | 7% | |||
| 1500 Regular CAB 4X4 | $32,825 | 10% | $98,475 | 7% | $164,125 | 11% | $295,425 | 9% | $131,300 | 9% | $32,825 | 5% | $164,125 | 8% | $459,550 | 9% | |||||
| RAM Total | $144,025 | 11% | $111,200 | 7% | $183,395 | 6% | $428,985 | 10% | $867,605 | 9% | $369,880 | 10% | $366,425 | 8% | $736,305 | 9% | $1,603,910 | 9% | |||
| Outback | $175,740 | 3% | $58,580 | 15% | $87,870 | 8% | $322,190 | 6% | $58,580 | 3% | $87,870 | 10% | $29,290 | 15% | $175,740 | 8% | $497,930 | 7% | |||
| Impreza | $57,495 | 5% | $76,660 | 8% | $76,660 | 5% | $210,815 | 6% | $19,165 | 5% | $76,660 | 6% | $95,825 | 6% | $306,640 | 6% | |||||
| Forester | $22,090 | 15% | $22,090 | 0% | $22,090 | 0% | $110,450 | 14% | $176,720 | 11% | $110,450 | 6% | $66,270 | 0% | $176,720 | 4% | $353,440 | 7% | |||
| Subaru Total | $22,090 | 15% | $255,325 | 3% | $157,330 | 9% | $274,980 | 10% | $709,725 | 7% | $188,195 | 5% | $230,800 | 6% | $29,290 | 15% | $448,285 | 6% | $1,158,010 | 7% | |
| Grand Vitara | $107,196 | 5% | $53,598 | 0% | $26,799 | 10% | $26,799 | 10% | $214,392 | 5% | $80,397 | 5% | $80,397 | 7% | $160,794 | 6% | $375,186 | 5% | |||
| Venza | $86,085 | 8% | $28,695 | 10% | $57,390 | 13% | $57,390 | 8% | $229,560 | 9% | $86,085 | 8% | $57,390 | 5% | $143,475 | 7% | $373,035 | 8% | |||
| Tundra 4x4 Reg. Cab | $63,290 | 5% | $94,935 | 10% | $94,935 | 0% | $253,160 | 5% | $126,580 | 10% | $31,645 | 5% | $31,645 | 15% | $189,870 | 10% | $443,030 | 7% | |||
| Sienna | $92,940 | 12% | $123,920 | 4% | $154,900 | 3% | $61,960 | 0% | $433,720 | 5% | $154,900 | 8% | $30,980 | 10% | $185,880 | 8% | $619,600 | 6% | |||
| Sequoia | $173,800 | 6% | $173,800 | 1% | $86,900 | 5% | $86,900 | 5% | $521,400 | 4% | $43,450 | 10% | $43,450 | 10% | $564,850 | 5% | |||||
| Camry | $31,260 | 10% | $31,260 | 15% | $93,780 | 5% | $93,780 | 13% | $250,080 | 10% | $62,520 | 5% | $93,780 | 8% | $31,260 | 5% | $187,560 | 7% | $437,640 | 9% | |
| Avalon | $95,355 | 3% | $95,355 | 12% | $190,710 | 8% | $381,420 | 8% | $158,925 | 8% | $158,925 | 8% | $540,345 | 8% | |||||||
| Toyota Total | $479,440 | 8% | $420,965 | 5% | $583,260 | 7% | $585,675 | 6% | $2,069,340 | 7% | $473,535 | 8% | $372,720 | 8% | $62,905 | 10% | $909,160 | 8% | $2,978,500 | 7% | |
| Touareg | $96,640 | 10% | $96,640 | 10% | $144,960 | 8% | $338,240 | 9% | $96,640 | 8% | $96,640 | 8% | $434,880 | 9% | |||||||
| Tiguan | $47,640 | 3% | $71,460 | 13% | $95,280 | 10% | $47,640 | 5% | $262,020 | 9% | $119,100 | 8% | $47,640 | 5% | $166,740 | 7% | $428,760 | 8% | |||
| Jetta | $99,050 | 10% | $39,620 | 3% | $19,810 | 0% | $158,480 | 7% | $19,810 | 5% | $99,050 | 10% | $19,810 | 0% | $138,670 | 8% | $297,150 | 7% | |||
| Golf | $56,670 | 7% | $37,780 | 8% | $94,450 | 4% | $18,890 | 15% | $207,790 | 6% | $18,890 | 5% | $56,670 | 7% | $75,560 | 6% | $283,350 | 6% | |||
| Volkswagen Total | $300,000 | 8% | $245,500 | 9% | $189,730 | 7% | $231,300 | 7% | $966,530 | 8% | $157,800 | 7% | $300,000 | 8% | $19,810 | 0% | $477,610 | 7% | $1,444,140 | 8% | |
| Grand Total | $6,916,876 | 7% | $7,016,948 | 7% | $7,773,694 | 6% | $9,119,229 | 8% | $30,826,747 | 7% | $7,549,217 | 8% | $7,437,087 | 7% | $904,935 | 8% | $15,891,239 | 8% | $46,717,986 | 7% | |
The DevExpress Blazor Pivot Table UI component allows you to summarize information from an underlying data source and display results using an intuitive cross-tabulated UI metaphor.
Key Features and Capabilities
- Built-in high-performance data engine
- Data sorting support
- Data filters
- DateTime, numeric, alphabetic, and custom group intervals
- Configurable totals and grand totals
- Field customization in the UI
- Built-in scroll bar and sticky Header/Row Value region
- Virtual scrolling support
- Value formatting and integrated templates
- Persistent layout
- Keyboard support