Sales Discount |
Sales Date Quarter | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trademark | Name | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Total | 2026 Total | Grand Total | |||||||||||||||||
| Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | ||||||||||||||
| Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | ||
| TT RS | $58,095 | 10% | $58,095 | 15% | $116,190 | 10% | $232,380 | 11% | $58,095 | 5% | $174,285 | 7% | $58,095 | 0% | $290,475 | 5% | $522,855 | 8% | |
| S8 | $332,685 | 7% | $776,265 | 7% | $221,790 | 0% | $1,330,740 | 6% | $221,790 | 5% | $332,685 | 5% | $221,790 | 10% | $776,265 | 6% | $2,107,005 | 6% | |
| Q5 | $36,795 | 5% | $110,385 | 7% | $73,590 | 8% | $220,770 | 7% | $331,155 | 9% | $73,590 | 10% | $404,745 | 9% | $625,515 | 8% | |||
| Allroad | $121,485 | 8% | $121,485 | 5% | $80,990 | 5% | $323,960 | 6% | $161,980 | 4% | $121,485 | 12% | $40,495 | 15% | $323,960 | 8% | $647,920 | 7% | |
| A6 | $43,095 | 5% | $43,095 | 5% | $129,285 | 5% | $215,475 | 5% | $258,570 | 6% | $129,285 | 8% | $86,190 | 10% | $474,045 | 7% | $689,520 | 7% | |
| Audi Total | $592,155 | 7% | $1,109,325 | 7% | $621,845 | 5% | $2,323,325 | 7% | $1,031,590 | 7% | $831,330 | 8% | $406,570 | 9% | $2,269,490 | 8% | $4,592,815 | 7% | |
| Z4 Sdrive35i | $336,450 | 2% | $112,150 | 10% | $56,075 | 5% | $504,675 | 4% | $112,150 | 5% | $56,075 | 5% | $168,225 | 5% | $672,900 | 4% | |||
| X6 | $285,300 | 10% | $213,975 | 7% | $142,650 | 8% | $641,925 | 8% | $142,650 | 10% | $142,650 | 13% | $71,325 | 10% | $356,625 | 11% | $998,550 | 9% | |
| X3 | $159,100 | 6% | $79,550 | 8% | $79,550 | 0% | $318,200 | 5% | $159,100 | 6% | $159,100 | 6% | $477,300 | 5% | |||||
| M5 | $273,375 | 12% | $91,125 | 5% | $273,375 | 2% | $637,875 | 6% | $182,250 | 8% | $91,125 | 0% | $273,375 | 3% | $546,750 | 4% | $1,184,625 | 5% | |
| 760li | $141,625 | 0% | $424,875 | 12% | $566,500 | 9% | $566,500 | 4% | $566,500 | 4% | $1,133,000 | 6% | |||||||
| BMW Total | $1,195,850 | 6% | $496,800 | 8% | $976,525 | 5% | $2,669,175 | 6% | $437,050 | 8% | $448,950 | 7% | $911,200 | 4% | $1,797,200 | 6% | $4,466,375 | 6% | |
| Tahoe | $41,400 | 5% | $41,400 | 0% | $207,000 | 6% | $289,800 | 5% | $289,800 | 6% | $165,600 | 9% | $124,200 | 7% | $579,600 | 7% | $869,400 | 6% | |
| Silverado 1500 Regular CAB 4WD | $134,600 | 6% | $33,650 | 0% | $168,250 | 5% | $33,650 | 15% | $100,950 | 5% | $134,600 | 8% | $302,850 | 6% | |||||
| Malibu | $22,805 | 15% | $68,415 | 3% | $68,415 | 8% | $159,635 | 7% | $45,610 | 10% | $45,610 | 10% | $205,245 | 8% | |||||
| Corvette Coupe | $122,595 | 10% | $490,380 | 4% | $245,190 | 10% | $858,165 | 6% | $735,570 | 8% | $367,785 | 10% | $490,380 | 9% | $1,593,735 | 8% | $2,451,900 | 8% | |
| Camaro | $55,250 | 10% | $55,250 | 0% | $276,250 | 7% | $386,750 | 6% | $276,250 | 6% | $221,000 | 10% | $55,250 | 15% | $552,500 | 9% | $939,250 | 8% | |
| Chevrolet Total | $376,650 | 8% | $655,445 | 3% | $830,505 | 7% | $1,862,600 | 6% | $1,301,620 | 6% | $788,035 | 10% | $816,390 | 8% | $2,906,045 | 8% | $4,768,645 | 7% | |
| Town & Country | $42,140 | 10% | $42,140 | 10% | $126,420 | 12% | $42,140 | 5% | $168,560 | 14% | $337,120 | 12% | $379,260 | 12% | |||||
| 200 Convertible | $68,030 | 5% | $34,015 | 0% | $34,015 | 10% | $136,060 | 5% | $68,030 | 5% | $34,015 | 10% | $34,015 | 0% | $136,060 | 5% | $272,120 | 5% | |
| Chrysler Total | $68,030 | 5% | $34,015 | 0% | $76,155 | 10% | $178,200 | 6% | $194,450 | 9% | $76,155 | 8% | $202,575 | 11% | $473,180 | 10% | $651,380 | 9% | |
| SRT Viper | $489,560 | 13% | $244,780 | 5% | $367,170 | 10% | $1,101,510 | 10% | $367,170 | 7% | $734,340 | 9% | $367,170 | 7% | $1,468,680 | 8% | $2,570,190 | 9% | |
| Grand Caravan | $55,380 | 10% | $83,070 | 8% | $138,450 | 9% | $193,830 | 4% | $55,380 | 0% | $249,210 | 3% | $387,660 | 5% | |||||
| Durango | $30,790 | 0% | $30,790 | 0% | $61,580 | 5% | $123,160 | 3% | $30,790 | 15% | $61,580 | 8% | $92,370 | 13% | $184,740 | 12% | $307,900 | 8% | |
| Charger | $54,580 | 5% | $27,290 | 10% | $27,290 | 0% | $109,160 | 5% | $54,580 | 8% | $81,870 | 7% | $27,290 | 10% | $163,740 | 8% | $272,900 | 7% | |
| Challenger | $90,380 | 0% | $180,760 | 5% | $135,570 | 8% | $406,710 | 5% | $135,570 | 7% | $180,760 | 9% | $45,190 | 10% | $361,520 | 8% | $768,230 | 6% | |
| Dodge Total | $720,690 | 7% | $483,620 | 5% | $674,680 | 8% | $1,878,990 | 7% | $781,940 | 6% | $1,113,930 | 7% | $532,020 | 10% | $2,427,890 | 7% | $4,306,880 | 7% | |
| Taurus | $160,380 | 11% | $40,095 | 0% | $160,380 | 6% | $360,855 | 8% | $200,475 | 4% | $280,665 | 11% | $40,095 | 0% | $521,235 | 7% | $882,090 | 8% | |
| F-350 SD Supercab 4X4 | $144,150 | 5% | $192,200 | 5% | $240,250 | 7% | $576,600 | 6% | $96,100 | 5% | $240,250 | 4% | $336,350 | 4% | $912,950 | 5% | |||
| F-150 Regular CAB 4X4 | $95,700 | 10% | $63,800 | 3% | $95,700 | 5% | $255,200 | 6% | $127,600 | 10% | $63,800 | 15% | $127,600 | 4% | $319,000 | 9% | $574,200 | 8% | |
| Expedition | $83,200 | 3% | $83,200 | 13% | $124,800 | 13% | $291,200 | 10% | $41,600 | 15% | $83,200 | 0% | $41,600 | 10% | $166,400 | 6% | $457,600 | 9% | |
| Edge | $159,975 | 5% | $63,990 | 8% | $63,990 | 10% | $287,955 | 7% | $31,995 | 5% | $31,995 | 5% | $63,990 | 5% | $127,980 | 5% | $415,935 | 6% | |
| Ford Total | $643,405 | 7% | $443,285 | 6% | $685,120 | 8% | $1,771,810 | 7% | $497,770 | 7% | $459,660 | 9% | $513,535 | 4% | $1,470,965 | 7% | $3,242,775 | 7% | |
| Odyssey | $130,620 | 11% | $65,310 | 15% | $65,310 | 3% | $261,240 | 10% | $97,965 | 5% | $32,655 | 15% | $97,965 | 5% | $228,585 | 6% | $489,825 | 8% | |
| Crosstour | $84,180 | 10% | $56,120 | 10% | $140,300 | 10% | $84,180 | 12% | $56,120 | 13% | $196,420 | 9% | $336,720 | 10% | $477,020 | 10% | |||
| Accord | $30,860 | 5% | $61,720 | 13% | $123,440 | 10% | $216,020 | 10% | $123,440 | 10% | $154,300 | 10% | $61,720 | 8% | $339,460 | 10% | $555,480 | 10% | |
| Honda Total | $245,660 | 10% | $183,150 | 13% | $188,750 | 8% | $617,560 | 10% | $305,585 | 9% | $243,075 | 11% | $356,105 | 8% | $904,765 | 9% | $1,522,325 | 9% | |
| Sportage | $117,000 | 5% | $87,750 | 5% | $58,500 | 3% | $263,250 | 4% | $29,250 | 0% | $58,500 | 10% | $29,250 | 0% | $117,000 | 5% | $380,250 | 5% | |
| Soul | $82,800 | 6% | $20,700 | 0% | $41,400 | 5% | $144,900 | 5% | $82,800 | 9% | $82,800 | 11% | $82,800 | 5% | $248,400 | 8% | $393,300 | 7% | |
| RIO | $17,300 | 15% | $17,300 | 15% | $51,900 | 13% | $86,500 | 14% | $86,500 | 5% | $17,300 | 5% | $69,200 | 5% | $173,000 | 5% | $259,500 | 8% | |
| KIA Total | $217,100 | 7% | $125,750 | 6% | $151,800 | 8% | $494,650 | 7% | $198,550 | 6% | $158,600 | 10% | $181,250 | 4% | $538,400 | 7% | $1,033,050 | 7% | |
| Range Rover Supercharged | $499,975 | 4% | $599,970 | 9% | $1,099,945 | 7% | $199,990 | 3% | $499,975 | 6% | $699,965 | 5% | $1,799,910 | 6% | |||||
| Range Rover Evoque | $84,080 | 5% | $126,120 | 7% | $168,160 | 10% | $378,360 | 8% | $168,160 | 6% | $42,040 | 15% | $42,040 | 0% | $252,240 | 7% | $630,600 | 7% | |
| LR4 | $299,970 | 3% | $49,995 | 0% | $49,995 | 15% | $399,960 | 4% | $99,990 | 13% | $149,985 | 10% | $149,985 | 2% | $399,960 | 8% | $799,920 | 6% | |
| Land Rover Total | $884,025 | 4% | $776,085 | 8% | $218,155 | 11% | $1,878,265 | 6% | $468,140 | 7% | $192,025 | 11% | $692,000 | 4% | $1,352,165 | 6% | $3,230,430 | 6% | |
| RX 350 | $167,820 | 3% | $167,820 | 8% | $125,865 | 12% | $461,505 | 7% | $125,865 | 8% | $83,910 | 5% | $209,775 | 7% | $671,280 | 7% | |||
| LX 570 | $164,850 | 13% | $164,850 | 10% | $247,275 | 8% | $576,975 | 10% | $412,125 | 10% | $329,700 | 9% | $247,275 | 7% | $989,100 | 9% | $1,566,075 | 9% | |
| IS 350 | $131,025 | 13% | $87,350 | 8% | $87,350 | 3% | $305,725 | 9% | $218,375 | 9% | $87,350 | 3% | $87,350 | 10% | $393,075 | 8% | $698,800 | 8% | |
| Lexus Total | $463,695 | 8% | $420,020 | 8% | $460,490 | 8% | $1,344,205 | 8% | $756,365 | 9% | $417,050 | 7% | $418,535 | 7% | $1,591,950 | 8% | $2,936,155 | 8% | |
| Mx-5 Miata | $24,515 | 0% | $147,090 | 8% | $98,060 | 4% | $269,665 | 6% | $73,545 | 3% | $49,030 | 0% | $122,575 | 2% | $392,240 | 5% | |||
| Mazda6 | $43,040 | 8% | $64,560 | 0% | $43,040 | 10% | $150,640 | 5% | $193,680 | 9% | $86,080 | 10% | $21,520 | 10% | $301,280 | 10% | $451,920 | 8% | |
| Cx-5 | $65,370 | 15% | $108,950 | 5% | $130,740 | 2% | $305,060 | 6% | $152,530 | 7% | $21,790 | 0% | $43,580 | 10% | $217,900 | 7% | $522,960 | 6% | |
| Mazda Total | $132,925 | 10% | $320,600 | 5% | $271,840 | 4% | $725,365 | 6% | $346,210 | 8% | $181,415 | 6% | $114,130 | 6% | $641,755 | 7% | $1,367,120 | 6% | |
| Slk350 | $56,305 | 5% | $56,305 | 10% | $168,915 | 7% | $281,525 | 7% | $112,610 | 8% | $112,610 | 10% | $225,220 | 9% | $506,745 | 8% | |||
| S600 | $161,205 | 0% | $161,205 | 10% | $483,615 | 5% | $806,025 | 5% | $806,025 | 9% | $322,410 | 8% | $1,128,435 | 9% | $1,934,460 | 7% | |||
| Ml350 | $96,350 | 15% | $144,525 | 12% | $144,525 | 3% | $385,400 | 9% | $48,175 | 5% | $48,175 | 10% | $96,350 | 8% | $481,750 | 9% | |||
| G550 | $341,715 | 3% | $227,810 | 5% | $227,810 | 10% | $797,335 | 6% | $227,810 | 13% | $455,620 | 8% | $341,715 | 10% | $1,025,145 | 9% | $1,822,480 | 8% | |
| Cls550 | $145,810 | 8% | $218,715 | 8% | $145,810 | 5% | $510,335 | 7% | $218,715 | 5% | $218,715 | 8% | $145,810 | 13% | $583,240 | 8% | $1,093,575 | 8% | |
| Mercedes-Benz Total | $801,385 | 7% | $808,560 | 9% | $1,170,675 | 6% | $2,780,620 | 7% | $1,300,725 | 8% | $835,120 | 8% | $922,545 | 10% | $3,058,390 | 9% | $5,839,010 | 8% | |
| Outlander | $88,260 | 8% | $58,840 | 8% | $88,260 | 3% | $235,360 | 6% | $29,420 | 5% | $29,420 | 5% | $264,780 | 6% | |||||
| Lancer | $41,580 | 5% | $41,580 | 5% | $62,370 | 5% | $20,790 | 10% | $83,160 | 6% | $124,740 | 6% | |||||||
| Mitsubishi Total | $88,260 | 8% | $58,840 | 8% | $129,840 | 4% | $276,940 | 6% | $62,370 | 5% | $29,420 | 5% | $20,790 | 10% | $112,580 | 6% | $389,520 | 6% | |
| Murano | $117,140 | 6% | $58,570 | 8% | $146,425 | 4% | $322,135 | 5% | $29,285 | 15% | $29,285 | 15% | $351,420 | 6% | |||||
| Maxima | $34,030 | 5% | $68,060 | 3% | $102,090 | 3% | $68,060 | 10% | $102,090 | 13% | $170,150 | 12% | $272,240 | 9% | |||||
| Altima | $31,350 | 15% | $31,350 | 15% | $31,350 | 10% | $62,700 | 8% | $62,700 | 15% | $156,750 | 11% | $188,100 | 12% | |||||
| Nissan Total | $151,170 | 6% | $157,980 | 7% | $146,425 | 4% | $455,575 | 6% | $60,635 | 13% | $130,760 | 9% | $164,790 | 14% | $356,185 | 12% | $811,760 | 8% | |
| 3500 Regular CAB 4X4 | $68,740 | 10% | $68,740 | 10% | $137,480 | 10% | $137,480 | 11% | $103,110 | 15% | $171,850 | 8% | $412,440 | 11% | $549,920 | 11% | |||
| 2500 Mega CAB 4X4 | $42,460 | 15% | $42,460 | 0% | $84,920 | 5% | $169,840 | 6% | $169,840 | 10% | $127,380 | 5% | $127,380 | 7% | $424,600 | 8% | $594,440 | 7% | |
| 1500 Regular CAB 4X4 | $32,825 | 10% | $98,475 | 7% | $131,300 | 8% | $164,125 | 11% | $164,125 | 8% | $328,250 | 10% | $459,550 | 9% | |||||
| RAM Total | $144,025 | 11% | $111,200 | 7% | $183,395 | 6% | $438,620 | 8% | $471,445 | 11% | $394,615 | 9% | $299,230 | 8% | $1,165,290 | 9% | $1,603,910 | 9% | |
| Outback | $175,740 | 3% | $58,580 | 15% | $234,320 | 6% | $87,870 | 8% | $58,580 | 3% | $117,160 | 11% | $263,610 | 8% | $497,930 | 7% | |||
| Impreza | $19,165 | 0% | $38,330 | 8% | $76,660 | 8% | $134,155 | 6% | $76,660 | 5% | $19,165 | 5% | $76,660 | 6% | $172,485 | 6% | $306,640 | 6% | |
| Forester | $22,090 | 15% | $44,180 | 0% | $66,270 | 5% | $132,540 | 13% | $110,450 | 5% | $44,180 | 0% | $287,170 | 8% | $353,440 | 7% | |||
| Subaru Total | $41,255 | 8% | $258,250 | 3% | $135,240 | 10% | $434,745 | 6% | $297,070 | 9% | $188,195 | 4% | $238,000 | 7% | $723,265 | 7% | $1,158,010 | 7% | |
| Grand Vitara | $107,196 | 5% | $53,598 | 0% | $26,799 | 10% | $187,593 | 4% | $26,799 | 10% | $107,196 | 8% | $53,598 | 3% | $187,593 | 6% | $375,186 | 5% | |
| Venza | $86,085 | 8% | $28,695 | 10% | $57,390 | 13% | $172,170 | 10% | $57,390 | 8% | $86,085 | 8% | $57,390 | 5% | $200,865 | 7% | $373,035 | 8% | |
| Tundra 4x4 Reg. Cab | $63,290 | 5% | $94,935 | 10% | $158,225 | 8% | $126,580 | 3% | $94,935 | 10% | $63,290 | 10% | $284,805 | 7% | $443,030 | 7% | |||
| Sienna | $123,920 | 11% | $123,920 | 1% | $123,920 | 4% | $371,760 | 5% | $92,940 | 3% | $123,920 | 8% | $30,980 | 10% | $247,840 | 6% | $619,600 | 6% | |
| Sequoia | $173,800 | 6% | $173,800 | 1% | $86,900 | 5% | $434,500 | 4% | $86,900 | 5% | $43,450 | 10% | $130,350 | 7% | $564,850 | 5% | |||
| Camry | $31,260 | 10% | $31,260 | 15% | $125,040 | 6% | $187,560 | 8% | $62,520 | 15% | $93,780 | 7% | $93,780 | 7% | $250,080 | 9% | $437,640 | 9% | |
| Avalon | $95,355 | 3% | $95,355 | 12% | $190,710 | 8% | $190,710 | 8% | $63,570 | 5% | $95,355 | 10% | $349,635 | 8% | $540,345 | 8% | |||
| Toyota Total | $510,420 | 8% | $420,965 | 4% | $583,540 | 8% | $1,514,925 | 7% | $617,040 | 7% | $505,740 | 8% | $340,795 | 8% | $1,463,575 | 7% | $2,978,500 | 7% | |
| Touareg | $96,640 | 10% | $96,640 | 10% | $193,280 | 10% | $144,960 | 8% | $96,640 | 8% | $241,600 | 8% | $434,880 | 9% | |||||
| Tiguan | $47,640 | 3% | $95,280 | 10% | $71,460 | 13% | $214,380 | 9% | $71,460 | 3% | $95,280 | 10% | $47,640 | 5% | $214,380 | 7% | $428,760 | 8% | |
| Jetta | $118,860 | 9% | $19,810 | 0% | $138,670 | 8% | $19,810 | 0% | $19,810 | 5% | $118,860 | 8% | $158,480 | 7% | $297,150 | 7% | |||
| Golf | $56,670 | 7% | $37,780 | 8% | $94,450 | 4% | $188,900 | 6% | $18,890 | 15% | $18,890 | 5% | $56,670 | 7% | $94,450 | 8% | $283,350 | 6% | |
| Volkswagen Total | $319,810 | 8% | $249,510 | 8% | $165,910 | 8% | $735,230 | 8% | $255,120 | 6% | $133,980 | 8% | $319,810 | 7% | $708,910 | 7% | $1,444,140 | 8% | |
| Grand Total | $7,703,706 | 7% | $7,166,998 | 6% | $7,697,689 | 7% | $22,568,393 | 7% | $9,410,474 | 8% | $7,235,251 | 8% | $7,503,868 | 7% | $24,149,593 | 8% | $46,717,986 | 7% | |
The DevExpress Blazor Pivot Table UI component allows you to summarize information from an underlying data source and display results using an intuitive cross-tabulated UI metaphor.
Key Features and Capabilities
- Built-in high-performance data engine
- Data sorting support
- Data filters
- DateTime, numeric, alphabetic, and custom group intervals
- Configurable totals and grand totals
- Field customization in the UI
- Built-in scroll bar and sticky Header/Row Value region
- Virtual scrolling support
- Value formatting and integrated templates
- Persistent layout
- Keyboard support