| Model Price
Discount
|
Sales Date
Quarter
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trademark
| Name
| ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Total | 2026 Total | Grand Total | |||||||||||||||||||
| Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | |||||||||||||||
| Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | ||
| TT RS | $58,095 | 10% | $58,095 | 15% | $116,190 | 10% | $58,095 | 5% | $116,190 | 3% | $348,570 | 8% | $116,190 | 8% | $116,190 | 8% | $522,855 | 8% | |||
| S8 | $221,790 | 8% | $554,475 | 6% | $554,475 | 5% | $221,790 | 5% | $221,790 | 8% | $1,552,530 | 6% | $332,685 | 7% | $332,685 | 7% | $2,107,005 | 6% | |||
| Q5 | $36,795 | 5% | $110,385 | 7% | $257,565 | 9% | $220,770 | 8% | $588,720 | 8% | $625,515 | 8% | |||||||||
| Allroad | $80,990 | 8% | $161,980 | 6% | $80,990 | 5% | $121,485 | 2% | $121,485 | 13% | $485,940 | 7% | $40,495 | 5% | $40,495 | 15% | $80,990 | 10% | $647,920 | 7% | |
| A6 | $43,095 | 5% | $43,095 | 5% | $129,285 | 5% | $215,475 | 5% | $172,380 | 9% | $560,235 | 6% | $43,095 | 10% | $43,095 | 10% | $86,190 | 10% | $689,520 | 7% | |
| Audi Total | $440,765 | 7% | $928,030 | 7% | $880,940 | 6% | $874,410 | 6% | $852,615 | 9% | $3,535,995 | 7% | $532,465 | 7% | $83,590 | 13% | $616,055 | 8% | $4,592,815 | 7% | |
| Z4 Sdrive35i | $280,375 | 1% | $168,225 | 8% | $168,225 | 5% | $56,075 | 5% | $392,525 | 6% | $672,900 | 4% | |||||||||
| X6 | $142,650 | 10% | $285,300 | 8% | $213,975 | 8% | $142,650 | 10% | $142,650 | 13% | $784,575 | 9% | $71,325 | 10% | $71,325 | 10% | $998,550 | 9% | |||
| X3 | $79,550 | 8% | $119,325 | 7% | $79,550 | 3% | $39,775 | 0% | $79,550 | 0% | $318,200 | 3% | $79,550 | 13% | $79,550 | 13% | $477,300 | 5% | |||
| M5 | $182,250 | 10% | $182,250 | 10% | $273,375 | 2% | $182,250 | 8% | $91,125 | 0% | $729,000 | 5% | $182,250 | 0% | $91,125 | 10% | $273,375 | 3% | $1,184,625 | 5% | |
| 760li | $141,625 | 0% | $141,625 | 15% | $283,250 | 10% | $424,875 | 12% | $283,250 | 5% | $283,250 | 3% | $566,500 | 4% | $1,133,000 | 6% | |||||
| BMW Total | $826,450 | 5% | $755,100 | 8% | $708,525 | 6% | $816,150 | 7% | $369,400 | 5% | $2,649,175 | 7% | $616,375 | 6% | $374,375 | 5% | $990,750 | 6% | $4,466,375 | 6% | |
| Tahoe | $82,800 | 3% | $207,000 | 6% | $124,200 | 8% | $289,800 | 5% | $703,800 | 6% | $165,600 | 9% | $165,600 | 9% | $869,400 | 6% | |||||
| Silverado 1500 Regular CAB 4WD | $134,600 | 6% | $33,650 | 0% | $33,650 | 15% | $67,300 | 8% | $100,950 | 5% | $100,950 | 5% | $302,850 | 6% | |||||||
| Malibu | $22,805 | 15% | $45,610 | 5% | $45,610 | 3% | $45,610 | 10% | $136,830 | 6% | $45,610 | 10% | $45,610 | 10% | $205,245 | 8% | |||||
| Corvette Coupe | $122,595 | 10% | $367,785 | 5% | $367,785 | 7% | $612,975 | 8% | $367,785 | 8% | $1,716,330 | 7% | $612,975 | 9% | $612,975 | 9% | $2,451,900 | 8% | |||
| Camaro | $55,250 | 10% | $55,250 | 0% | $221,000 | 6% | $331,500 | 7% | $221,000 | 10% | $828,750 | 7% | $55,250 | 15% | $55,250 | 15% | $939,250 | 8% | |||
| Chevrolet Total | $335,250 | 9% | $551,445 | 4% | $875,045 | 5% | $1,114,285 | 8% | $912,235 | 8% | $3,453,010 | 6% | $980,385 | 9% | $980,385 | 9% | $4,768,645 | 7% | |||
| Town & Country | $126,420 | 10% | $84,280 | 10% | $210,700 | 10% | $126,420 | 13% | $42,140 | 15% | $168,560 | 14% | $379,260 | 12% | |||||||
| 200 Convertible | $68,030 | 5% | $34,015 | 0% | $34,015 | 10% | $68,030 | 5% | $34,015 | 10% | $170,075 | 6% | $34,015 | 0% | $34,015 | 0% | $272,120 | 5% | |||
| Chrysler Total | $68,030 | 5% | $34,015 | 0% | $34,015 | 10% | $194,450 | 8% | $118,295 | 10% | $380,775 | 8% | $160,435 | 10% | $42,140 | 15% | $202,575 | 11% | $651,380 | 9% | |
| SRT Viper | $367,170 | 12% | $367,170 | 8% | $367,170 | 10% | $244,780 | 10% | $611,950 | 7% | $1,591,070 | 8% | $611,950 | 8% | $611,950 | 8% | $2,570,190 | 9% | |||
| Grand Caravan | $55,380 | 10% | $55,380 | 8% | $193,830 | 4% | $83,070 | 5% | $332,280 | 5% | $387,660 | 5% | |||||||||
| Durango | $30,790 | 0% | $92,370 | 3% | $30,790 | 15% | $61,580 | 8% | $184,740 | 7% | $61,580 | 13% | $30,790 | 15% | $92,370 | 13% | $307,900 | 8% | |||
| Charger | $54,580 | 5% | $27,290 | 10% | $27,290 | 0% | $27,290 | 10% | $109,160 | 6% | $191,030 | 6% | $27,290 | 10% | $27,290 | 10% | $272,900 | 7% | |||
| Challenger | $45,190 | 0% | $135,570 | 0% | $225,950 | 9% | $90,380 | 10% | $180,760 | 5% | $632,660 | 6% | $90,380 | 13% | $90,380 | 13% | $768,230 | 6% | |||
| Dodge Total | $553,110 | 7% | $530,030 | 5% | $768,160 | 7% | $587,070 | 7% | $1,046,520 | 6% | $2,931,780 | 6% | $763,910 | 10% | $58,080 | 13% | $821,990 | 10% | $4,306,880 | 7% | |
| Taurus | $120,285 | 10% | $80,190 | 8% | $160,380 | 6% | $200,475 | 4% | $280,665 | 11% | $721,710 | 8% | $40,095 | 0% | $40,095 | 0% | $882,090 | 8% | |||
| F-350 SD Supercab 4X4 | $96,100 | 0% | $240,250 | 7% | $192,200 | 8% | $96,100 | 3% | $48,050 | 10% | $576,600 | 7% | $192,200 | 5% | $48,050 | 0% | $240,250 | 4% | $912,950 | 5% | |
| F-150 Regular CAB 4X4 | $95,700 | 10% | $63,800 | 3% | $63,800 | 0% | $127,600 | 13% | $95,700 | 12% | $350,900 | 8% | $95,700 | 3% | $31,900 | 5% | $127,600 | 4% | $574,200 | 8% | |
| Expedition | $83,200 | 3% | $41,600 | 15% | $166,400 | 13% | $41,600 | 15% | $41,600 | 0% | $291,200 | 11% | $41,600 | 0% | $41,600 | 10% | $83,200 | 5% | $457,600 | 9% | |
| Edge | $95,985 | 2% | $95,985 | 8% | $63,990 | 13% | $63,990 | 5% | $31,995 | 5% | $255,960 | 8% | $31,995 | 5% | $31,995 | 5% | $63,990 | 5% | $415,935 | 6% | |
| Ford Total | $491,270 | 5% | $521,825 | 7% | $646,770 | 8% | $529,765 | 7% | $498,010 | 10% | $2,196,370 | 8% | $361,495 | 4% | $193,640 | 4% | $555,135 | 4% | $3,242,775 | 7% | |
| Odyssey | $97,965 | 12% | $97,965 | 13% | $163,275 | 4% | $32,655 | 15% | $293,895 | 8% | $65,310 | 8% | $32,655 | 0% | $97,965 | 5% | $489,825 | 8% | |||
| Crosstour | $56,120 | 10% | $56,120 | 13% | $28,060 | 5% | $56,120 | 15% | $84,180 | 10% | $224,480 | 11% | $112,240 | 10% | $84,180 | 7% | $196,420 | 9% | $477,020 | 10% | |
| Accord | $30,860 | 5% | $61,720 | 13% | $123,440 | 10% | $123,440 | 10% | $123,440 | 9% | $432,040 | 10% | $92,580 | 10% | $92,580 | 10% | $555,480 | 10% | |||
| Honda Total | $184,945 | 10% | $215,805 | 13% | $151,500 | 9% | $342,835 | 8% | $240,275 | 10% | $950,415 | 10% | $270,130 | 9% | $116,835 | 5% | $386,965 | 8% | $1,522,325 | 9% | |
| Sportage | $87,750 | 3% | $58,500 | 8% | $117,000 | 4% | $29,250 | 0% | $29,250 | 10% | $234,000 | 5% | $58,500 | 5% | $58,500 | 5% | $380,250 | 5% | |||
| Soul | $62,100 | 8% | $41,400 | 0% | $41,400 | 5% | $82,800 | 9% | $82,800 | 11% | $248,400 | 8% | $41,400 | 8% | $41,400 | 3% | $82,800 | 5% | $393,300 | 7% | |
| RIO | $17,300 | 15% | $17,300 | 15% | $103,800 | 9% | $51,900 | 5% | $190,300 | 9% | $51,900 | 5% | $17,300 | 5% | $69,200 | 5% | $259,500 | 8% | |||
| KIA Total | $149,850 | 6% | $117,200 | 6% | $175,700 | 6% | $215,850 | 8% | $163,950 | 9% | $672,700 | 7% | $151,800 | 6% | $58,700 | 3% | $210,500 | 5% | $1,033,050 | 7% | |
| Range Rover Supercharged | $399,980 | 5% | $599,970 | 8% | $99,995 | 5% | $199,990 | 3% | $899,955 | 7% | $299,985 | 2% | $199,990 | 13% | $499,975 | 6% | $1,799,910 | 6% | |||
| Range Rover Evoque | $84,080 | 5% | $126,120 | 7% | $168,160 | 10% | $126,120 | 7% | $42,040 | 5% | $462,440 | 8% | $84,080 | 8% | $84,080 | 8% | $630,600 | 7% | |||
| LR4 | $249,975 | 4% | $99,990 | 0% | $149,985 | 13% | $149,985 | 10% | $399,960 | 9% | $149,985 | 2% | $149,985 | 2% | $799,920 | 6% | |||||
| Land Rover Total | $734,035 | 5% | $826,080 | 6% | $268,155 | 9% | $476,095 | 8% | $192,025 | 9% | $1,762,355 | 8% | $534,050 | 3% | $199,990 | 13% | $734,040 | 5% | $3,230,430 | 6% | |
| RX 350 | $125,865 | 0% | $167,820 | 6% | $167,820 | 13% | $125,865 | 8% | $461,505 | 9% | $83,910 | 5% | $83,910 | 5% | $671,280 | 7% | |||||
| LX 570 | $164,850 | 13% | $164,850 | 10% | $82,425 | 10% | $576,975 | 9% | $329,700 | 9% | $1,153,950 | 9% | $164,850 | 5% | $82,425 | 10% | $247,275 | 7% | $1,566,075 | 9% | |
| IS 350 | $87,350 | 13% | $87,350 | 15% | $43,675 | 0% | $262,050 | 8% | $131,025 | 3% | $524,100 | 7% | $87,350 | 10% | $87,350 | 10% | $698,800 | 8% | |||
| Lexus Total | $378,065 | 7% | $420,020 | 9% | $293,920 | 10% | $964,890 | 8% | $460,725 | 6% | $2,139,555 | 9% | $336,110 | 7% | $82,425 | 10% | $418,535 | 7% | $2,936,155 | 8% | |
| Mx-5 Miata | $24,515 | 0% | $98,060 | 9% | $122,575 | 6% | $24,515 | 0% | $73,545 | 3% | $318,695 | 6% | $24,515 | 0% | $24,515 | 0% | $49,030 | 0% | $392,240 | 5% | |
| Mazda6 | $21,520 | 15% | $64,560 | 0% | $43,040 | 8% | $129,120 | 7% | $150,640 | 11% | $387,360 | 7% | $21,520 | 15% | $21,520 | 10% | $43,040 | 13% | $451,920 | 8% | |
| Cx-5 | $65,370 | 15% | $87,160 | 4% | $130,740 | 3% | $130,740 | 7% | $65,370 | 5% | $414,010 | 4% | $43,580 | 10% | $43,580 | 10% | $522,960 | 6% | |||
| Mazda Total | $111,405 | 12% | $249,780 | 5% | $296,355 | 5% | $284,375 | 6% | $289,555 | 8% | $1,120,065 | 6% | $89,615 | 9% | $46,035 | 5% | $135,650 | 8% | $1,367,120 | 6% | |
| Slk350 | $56,305 | 5% | $168,915 | 7% | $56,305 | 10% | $112,610 | 8% | $337,830 | 8% | $112,610 | 10% | $112,610 | 10% | $506,745 | 8% | |||||
| S600 | $161,205 | 0% | $483,615 | 8% | $806,025 | 8% | $161,205 | 5% | $1,450,845 | 8% | $322,410 | 8% | $322,410 | 8% | $1,934,460 | 7% | |||||
| Ml350 | $48,175 | 15% | $144,525 | 12% | $192,700 | 6% | $48,175 | 5% | $385,400 | 8% | $48,175 | 10% | $48,175 | 10% | $481,750 | 9% | |||||
| G550 | $341,715 | 3% | $227,810 | 5% | $113,905 | 5% | $113,905 | 15% | $569,525 | 10% | $1,025,145 | 9% | $455,620 | 9% | $455,620 | 9% | $1,822,480 | 8% | |||
| Cls550 | $291,620 | 9% | $218,715 | 5% | $218,715 | 5% | $145,810 | 10% | $874,860 | 7% | $145,810 | 10% | $72,905 | 10% | $218,715 | 10% | $1,093,575 | 8% | |||
| Mercedes-Benz Total | $607,400 | 5% | $663,955 | 9% | $1,177,850 | 6% | $1,194,950 | 8% | $1,037,325 | 9% | $4,074,080 | 8% | $1,084,625 | 9% | $72,905 | 10% | $1,157,530 | 9% | $5,839,010 | 8% | |
| Outlander | $88,260 | 8% | $29,420 | 15% | $117,680 | 3% | $29,420 | 5% | $176,520 | 5% | $264,780 | 6% | |||||||||
| Lancer | $20,790 | 0% | $83,160 | 6% | $103,950 | 5% | $20,790 | 10% | $20,790 | 10% | $124,740 | 6% | |||||||||
| Mitsubishi Total | $88,260 | 8% | $29,420 | 15% | $138,470 | 2% | $83,160 | 6% | $29,420 | 5% | $280,470 | 5% | $20,790 | 10% | $20,790 | 10% | $389,520 | 6% | |||
| Murano | $87,855 | 7% | $29,285 | 5% | $175,710 | 4% | $58,570 | 13% | $263,565 | 6% | $351,420 | 6% | |||||||||
| Maxima | $102,090 | 3% | $68,060 | 10% | $170,150 | 6% | $68,060 | 13% | $34,030 | 15% | $102,090 | 13% | $272,240 | 9% | |||||||
| Altima | $31,350 | 15% | $31,350 | 10% | $62,700 | 8% | $125,400 | 10% | $62,700 | 15% | $62,700 | 15% | $188,100 | 12% | |||||||
| Nissan Total | $87,855 | 7% | $162,725 | 6% | $175,710 | 4% | $89,920 | 12% | $130,760 | 9% | $559,115 | 7% | $130,760 | 14% | $34,030 | 15% | $164,790 | 14% | $811,760 | 8% | |
| 3500 Regular CAB 4X4 | $34,370 | 15% | $103,110 | 8% | $137,480 | 11% | $68,740 | 15% | $309,330 | 11% | $171,850 | 11% | $34,370 | 0% | $206,220 | 9% | $549,920 | 11% | |||
| 2500 Mega CAB 4X4 | $42,460 | 15% | $42,460 | 0% | $84,920 | 5% | $127,380 | 8% | $127,380 | 7% | $382,140 | 6% | $84,920 | 10% | $84,920 | 5% | $169,840 | 8% | $594,440 | 7% | |
| 1500 Regular CAB 4X4 | $32,825 | 10% | $98,475 | 7% | $131,300 | 10% | $131,300 | 9% | $393,900 | 9% | $65,650 | 10% | $65,650 | 10% | $459,550 | 9% | |||||
| RAM Total | $76,830 | 15% | $178,395 | 7% | $183,395 | 6% | $396,160 | 10% | $327,420 | 9% | $1,085,370 | 9% | $322,420 | 11% | $119,290 | 3% | $441,710 | 9% | $1,603,910 | 9% | |
| Outback | $175,740 | 3% | $29,290 | 15% | $87,870 | 10% | $87,870 | 5% | $380,770 | 6% | $87,870 | 10% | $29,290 | 15% | $117,160 | 11% | $497,930 | 7% | |||
| Impreza | $57,495 | 5% | $57,495 | 7% | $76,660 | 6% | $38,330 | 5% | $229,980 | 6% | $76,660 | 6% | $76,660 | 6% | $306,640 | 6% | |||||
| Forester | $22,090 | 15% | $22,090 | 0% | $22,090 | 0% | $88,360 | 15% | $110,450 | 8% | $242,990 | 9% | $88,360 | 0% | $88,360 | 0% | $353,440 | 7% | |||
| Subaru Total | $22,090 | 15% | $255,325 | 3% | $108,875 | 7% | $252,890 | 10% | $236,650 | 7% | $853,740 | 7% | $252,890 | 5% | $29,290 | 15% | $282,180 | 6% | $1,158,010 | 7% | |
| Grand Vitara | $107,196 | 5% | $53,598 | 0% | $26,799 | 10% | $26,799 | 10% | $80,397 | 5% | $187,593 | 5% | $80,397 | 7% | $80,397 | 7% | $375,186 | 5% | |||
| Venza | $86,085 | 8% | $28,695 | 10% | $57,390 | 13% | $28,695 | 0% | $114,780 | 10% | $229,560 | 9% | $57,390 | 5% | $57,390 | 5% | $373,035 | 8% | |||
| Tundra 4x4 Reg. Cab | $63,290 | 5% | $94,935 | 10% | $94,935 | 0% | $126,580 | 10% | $379,740 | 7% | $31,645 | 5% | $31,645 | 15% | $63,290 | 10% | $443,030 | 7% | |||
| Sienna | $92,940 | 12% | $123,920 | 4% | $154,900 | 3% | $61,960 | 0% | $123,920 | 6% | $464,700 | 4% | $61,960 | 13% | $61,960 | 13% | $619,600 | 6% | |||
| Sequoia | $130,350 | 5% | $173,800 | 4% | $130,350 | 3% | $86,900 | 5% | $43,450 | 10% | $434,500 | 5% | $564,850 | 5% | |||||||
| Camry | $31,260 | 10% | $125,040 | 8% | $31,260 | 10% | $93,780 | 10% | $250,080 | 9% | $125,040 | 9% | $31,260 | 5% | $156,300 | 8% | $437,640 | 9% | |||
| Avalon | $63,570 | 5% | $31,785 | 0% | $31,785 | 15% | $254,280 | 9% | $317,850 | 9% | $127,140 | 6% | $31,785 | 15% | $158,925 | 8% | $540,345 | 8% | |||
| Toyota Total | $404,205 | 8% | $421,490 | 4% | $594,400 | 7% | $558,030 | 5% | $502,510 | 9% | $2,076,430 | 7% | $403,175 | 8% | $94,690 | 12% | $497,865 | 8% | $2,978,500 | 7% | |
| Touareg | $96,640 | 10% | $48,320 | 5% | $48,320 | 15% | $96,640 | 5% | $48,320 | 15% | $241,600 | 9% | $96,640 | 8% | $96,640 | 8% | $434,880 | 9% | |||
| Tiguan | $47,640 | 3% | $47,640 | 13% | $119,100 | 11% | $47,640 | 5% | $71,460 | 10% | $285,840 | 10% | $95,280 | 5% | $95,280 | 5% | $428,760 | 8% | |||
| Jetta | $79,240 | 10% | $59,430 | 5% | $19,810 | 0% | $19,810 | 5% | $99,050 | 4% | $99,050 | 10% | $19,810 | 0% | $118,860 | 8% | $297,150 | 7% | |||
| Golf | $56,670 | 7% | $18,890 | 0% | $113,340 | 6% | $18,890 | 15% | $18,890 | 5% | $170,010 | 6% | $56,670 | 7% | $56,670 | 7% | $283,350 | 6% | |||
| Volkswagen Total | $280,190 | 8% | $174,280 | 6% | $280,760 | 9% | $182,980 | 6% | $158,480 | 9% | $796,500 | 8% | $347,640 | 8% | $19,810 | 0% | $367,450 | 7% | $1,444,140 | 8% | |
| Grand Total | $5,947,201 | 7% | $7,088,518 | 6% | $7,785,344 | 7% | $9,185,064 | 8% | $7,646,567 | 8% | $31,705,493 | 7% | $7,439,467 | 8% | $1,625,825 | 7% | $9,065,292 | 8% | $46,717,986 | 7% | |
The DevExpress Blazor Pivot Table UI component allows you to summarize information from an underlying data source and display results using an intuitive cross-tabulated UI metaphor.
Key Features and Capabilities
- Built-in high-performance data engine
- Data sorting support
- Data filters
- DateTime, numeric, alphabetic, and custom group intervals
- Configurable totals and grand totals
- Field customization in the UI
- Built-in scroll bar and sticky Header/Row Value region
- Virtual scrolling support
- Value formatting and integrated templates
- Persistent layout
- Keyboard support