Sales Discount |
Sales Date Quarter | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trademark | Name | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Total | 2026 Total | Grand Total | |||||||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | |||||||||||||||
| Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | ||
| TT RS | $116,190 | 13% | $58,095 | 15% | $116,190 | 5% | $290,475 | 10% | $58,095 | 5% | $116,190 | 8% | $58,095 | 0% | $232,380 | 5% | $522,855 | 8% | |||
| S8 | $110,895 | 5% | $221,790 | 8% | $998,055 | 6% | $110,895 | 0% | $1,441,635 | 5% | $332,685 | 8% | $110,895 | 0% | $221,790 | 10% | $665,370 | 8% | $2,107,005 | 6% | |
| Q5 | $110,385 | 7% | $36,795 | 5% | $220,770 | 9% | $367,950 | 8% | $220,770 | 8% | $36,795 | 15% | $257,565 | 9% | $625,515 | 8% | |||||
| Allroad | $40,495 | 0% | $80,990 | 13% | $161,980 | 5% | $40,495 | 5% | $323,960 | 6% | $202,475 | 6% | $80,990 | 10% | $40,495 | 15% | $323,960 | 8% | $647,920 | 7% | |
| A6 | $43,095 | 5% | $43,095 | 5% | $86,190 | 3% | $172,380 | 6% | $344,760 | 5% | $129,285 | 7% | $172,380 | 9% | $43,095 | 10% | $344,760 | 8% | $689,520 | 7% | |
| Audi Total | $194,485 | 3% | $572,450 | 9% | $1,341,115 | 6% | $660,730 | 7% | $2,768,780 | 7% | $943,310 | 7% | $517,250 | 9% | $363,475 | 9% | $1,824,035 | 8% | $4,592,815 | 7% | |
| Z4 Sdrive35i | $168,225 | 2% | $224,300 | 4% | $56,075 | 10% | $168,225 | 5% | $616,825 | 4% | $56,075 | 5% | $56,075 | 5% | $672,900 | 4% | |||||
| X6 | $71,325 | 5% | $285,300 | 11% | $142,650 | 5% | $285,300 | 9% | $784,575 | 9% | $142,650 | 13% | $71,325 | 10% | $213,975 | 12% | $998,550 | 9% | |||
| X3 | $79,550 | 8% | $79,550 | 5% | $119,325 | 5% | $39,775 | 0% | $318,200 | 5% | $79,550 | 0% | $79,550 | 13% | $159,100 | 6% | $477,300 | 5% | |||
| M5 | $182,250 | 10% | $91,125 | 15% | $364,500 | 3% | $182,250 | 8% | $820,125 | 7% | $91,125 | 0% | $182,250 | 0% | $91,125 | 10% | $364,500 | 3% | $1,184,625 | 5% | |
| 760li | $141,625 | 0% | $141,625 | 15% | $283,250 | 10% | $566,500 | 9% | $566,500 | 4% | $566,500 | 4% | $1,133,000 | 6% | |||||||
| BMW Total | $642,975 | 5% | $680,275 | 8% | $824,175 | 5% | $958,800 | 7% | $3,106,225 | 6% | $369,400 | 5% | $333,125 | 7% | $657,625 | 5% | $1,360,150 | 6% | $4,466,375 | 6% | |
| Tahoe | $82,800 | 3% | $82,800 | 5% | $207,000 | 6% | $372,600 | 5% | $289,800 | 6% | $165,600 | 10% | $41,400 | 5% | $496,800 | 7% | $869,400 | 6% | |||
| Silverado 1500 Regular CAB 4WD | $67,300 | 10% | $67,300 | 3% | $33,650 | 0% | $168,250 | 5% | $33,650 | 15% | $33,650 | 5% | $67,300 | 5% | $134,600 | 8% | $302,850 | 6% | |||
| Malibu | $22,805 | 15% | $22,805 | 0% | $45,610 | 5% | $68,415 | 8% | $159,635 | 7% | $22,805 | 10% | $22,805 | 10% | $45,610 | 10% | $205,245 | 8% | |||
| Corvette Coupe | $490,380 | 6% | $245,190 | 5% | $122,595 | 10% | $858,165 | 6% | $980,760 | 8% | $245,190 | 10% | $367,785 | 8% | $1,593,735 | 8% | $2,451,900 | 8% | |||
| Camaro | $55,250 | 10% | $165,750 | 0% | $221,000 | 13% | $442,000 | 8% | $386,750 | 6% | $55,250 | 10% | $55,250 | 15% | $497,250 | 8% | $939,250 | 8% | |||
| Chevrolet Total | $145,355 | 11% | $663,285 | 4% | $573,000 | 3% | $619,010 | 9% | $2,000,650 | 6% | $1,690,960 | 7% | $522,495 | 9% | $554,540 | 8% | $2,767,995 | 8% | $4,768,645 | 7% | |
| Town & Country | $126,420 | 10% | $126,420 | 10% | $42,140 | 15% | $126,420 | 12% | $84,280 | 13% | $252,840 | 13% | $379,260 | 12% | |||||||
| 200 Convertible | $68,030 | 5% | $34,015 | 0% | $34,015 | 10% | $68,030 | 5% | $204,090 | 5% | $68,030 | 5% | $68,030 | 5% | $272,120 | 5% | |||||
| Chrysler Total | $68,030 | 5% | $34,015 | 0% | $34,015 | 10% | $194,450 | 8% | $330,510 | 7% | $42,140 | 15% | $194,450 | 9% | $84,280 | 13% | $320,870 | 11% | $651,380 | 9% | |
| SRT Viper | $244,780 | 10% | $244,780 | 15% | $489,560 | 6% | $367,170 | 12% | $1,346,290 | 10% | $489,560 | 5% | $611,950 | 10% | $122,390 | 5% | $1,223,900 | 8% | $2,570,190 | 9% | |
| Grand Caravan | $27,690 | 10% | $27,690 | 10% | $27,690 | 5% | $110,760 | 8% | $193,830 | 8% | $166,140 | 3% | $27,690 | 0% | $193,830 | 3% | $387,660 | 5% | |||
| Durango | $30,790 | 0% | $92,370 | 3% | $30,790 | 15% | $153,950 | 5% | $30,790 | 5% | $92,370 | 12% | $30,790 | 15% | $153,950 | 11% | $307,900 | 8% | |||
| Charger | $27,290 | 10% | $27,290 | 0% | $54,580 | 5% | $27,290 | 10% | $136,450 | 6% | $81,870 | 7% | $27,290 | 5% | $27,290 | 10% | $136,450 | 7% | $272,900 | 7% | |
| Challenger | $45,190 | 0% | $135,570 | 0% | $180,760 | 9% | $90,380 | 13% | $451,900 | 6% | $180,760 | 6% | $135,570 | 8% | $316,330 | 7% | $768,230 | 6% | |||
| Dodge Total | $344,950 | 8% | $466,120 | 5% | $844,960 | 6% | $626,390 | 10% | $2,282,420 | 7% | $949,120 | 5% | $894,870 | 9% | $180,470 | 10% | $2,024,460 | 7% | $4,306,880 | 7% | |
| Taurus | $200,475 | 9% | $120,285 | 3% | $120,285 | 8% | $441,045 | 7% | $280,665 | 9% | $120,285 | 8% | $40,095 | 0% | $441,045 | 8% | $882,090 | 8% | |||
| F-350 SD Supercab 4X4 | $96,100 | 0% | $192,200 | 8% | $96,100 | 5% | $192,200 | 8% | $576,600 | 6% | $96,100 | 5% | $192,200 | 5% | $48,050 | 0% | $336,350 | 4% | $912,950 | 5% | |
| F-150 Regular CAB 4X4 | $127,600 | 8% | $31,900 | 5% | $159,500 | 8% | $319,000 | 8% | $63,800 | 8% | $95,700 | 10% | $95,700 | 5% | $255,200 | 8% | $574,200 | 8% | |||
| Expedition | $83,200 | 3% | $124,800 | 13% | $124,800 | 13% | $332,800 | 11% | $41,600 | 0% | $41,600 | 0% | $41,600 | 10% | $124,800 | 3% | $457,600 | 9% | |||
| Edge | $63,990 | 3% | $95,985 | 7% | $95,985 | 10% | $31,995 | 5% | $287,955 | 7% | $31,995 | 5% | $63,990 | 5% | $31,995 | 5% | $127,980 | 5% | $415,935 | 6% | |
| Ford Total | $160,090 | 1% | $699,460 | 7% | $469,070 | 8% | $628,780 | 9% | $1,957,400 | 7% | $514,160 | 7% | $513,775 | 7% | $257,440 | 4% | $1,285,375 | 6% | $3,242,775 | 7% | |
| Odyssey | $32,655 | 15% | $130,620 | 11% | $32,655 | 15% | $97,965 | 2% | $293,895 | 9% | $65,310 | 8% | $32,655 | 15% | $97,965 | 5% | $195,930 | 8% | $489,825 | 8% | |
| Crosstour | $28,060 | 15% | $56,120 | 8% | $56,120 | 10% | $56,120 | 15% | $196,420 | 11% | $56,120 | 10% | $84,180 | 10% | $140,300 | 8% | $280,600 | 9% | $477,020 | 10% | |
| Accord | $92,580 | 10% | $61,720 | 8% | $123,440 | 13% | $277,740 | 11% | $154,300 | 8% | $61,720 | 13% | $61,720 | 8% | $277,740 | 9% | $555,480 | 10% | |||
| Honda Total | $60,715 | 15% | $279,320 | 10% | $150,495 | 10% | $277,525 | 9% | $768,055 | 10% | $275,730 | 8% | $178,555 | 12% | $299,985 | 7% | $754,270 | 9% | $1,522,325 | 9% | |
| Sportage | $87,750 | 3% | $29,250 | 10% | $117,000 | 4% | $58,500 | 3% | $292,500 | 4% | $58,500 | 10% | $29,250 | 0% | $87,750 | 7% | $380,250 | 5% | |||
| Soul | $20,700 | 10% | $82,800 | 4% | $82,800 | 8% | $186,300 | 6% | $62,100 | 10% | $62,100 | 10% | $82,800 | 5% | $207,000 | 8% | $393,300 | 7% | |||
| RIO | $17,300 | 15% | $17,300 | 15% | $69,200 | 13% | $103,800 | 13% | $86,500 | 4% | $69,200 | 5% | $155,700 | 4% | $259,500 | 8% | |||||
| KIA Total | $108,450 | 5% | $129,350 | 7% | $134,300 | 6% | $210,500 | 9% | $582,600 | 7% | $148,600 | 6% | $120,600 | 10% | $181,250 | 4% | $450,450 | 6% | $1,033,050 | 7% | |
| Range Rover Supercharged | $299,985 | 7% | $399,980 | 5% | $399,980 | 9% | $199,990 | 3% | $1,299,935 | 6% | $199,990 | 3% | $299,985 | 8% | $499,975 | 6% | $1,799,910 | 6% | |||
| Range Rover Evoque | $84,080 | 5% | $84,080 | 5% | $84,080 | 13% | $168,160 | 10% | $420,400 | 9% | $126,120 | 3% | $84,080 | 8% | $210,200 | 5% | $630,600 | 7% | |||
| LR4 | $199,980 | 5% | $99,990 | 0% | $49,995 | 0% | $99,990 | 15% | $449,955 | 6% | $99,990 | 5% | $249,975 | 7% | $349,965 | 6% | $799,920 | 6% | |||
| Land Rover Total | $584,045 | 6% | $584,050 | 4% | $534,055 | 9% | $468,140 | 9% | $2,170,290 | 7% | $226,110 | 4% | $534,045 | 6% | $299,985 | 8% | $1,060,140 | 6% | $3,230,430 | 6% | |
| RX 350 | $41,955 | 0% | $209,775 | 3% | $167,820 | 11% | $167,820 | 10% | $587,370 | 7% | $41,955 | 10% | $41,955 | 0% | $83,910 | 5% | $671,280 | 7% | |||
| LX 570 | $164,850 | 13% | $164,850 | 10% | $329,700 | 9% | $659,400 | 10% | $329,700 | 10% | $412,125 | 9% | $164,850 | 5% | $906,675 | 9% | $1,566,075 | 9% | |||
| IS 350 | $43,675 | 15% | $87,350 | 13% | $87,350 | 8% | $131,025 | 5% | $349,400 | 9% | $262,050 | 7% | $87,350 | 10% | $349,400 | 8% | $698,800 | 8% | |||
| Lexus Total | $250,480 | 10% | $461,975 | 7% | $255,170 | 10% | $628,545 | 8% | $1,596,170 | 8% | $591,750 | 8% | $541,430 | 9% | $206,805 | 3% | $1,339,985 | 8% | $2,936,155 | 8% | |
| Mx-5 Miata | $73,545 | 8% | $147,090 | 7% | $49,030 | 0% | $269,665 | 6% | $73,545 | 3% | $49,030 | 0% | $122,575 | 2% | $392,240 | 5% | |||||
| Mazda6 | $21,520 | 15% | $21,520 | 0% | $64,560 | 0% | $129,120 | 9% | $236,720 | 6% | $150,640 | 9% | $43,040 | 13% | $21,520 | 10% | $215,200 | 10% | $451,920 | 8% | |
| Cx-5 | $87,160 | 11% | $174,320 | 3% | $130,740 | 5% | $392,220 | 6% | $87,160 | 8% | $21,790 | 10% | $21,790 | 10% | $130,740 | 8% | $522,960 | 6% | |||
| Mazda Total | $21,520 | 15% | $182,225 | 9% | $385,970 | 4% | $308,890 | 6% | $898,605 | 6% | $311,345 | 8% | $64,830 | 12% | $92,340 | 5% | $468,515 | 8% | $1,367,120 | 6% | |
| Slk350 | $56,305 | 5% | $56,305 | 10% | $168,915 | 7% | $281,525 | 7% | $168,915 | 7% | $56,305 | 15% | $225,220 | 9% | $506,745 | 8% | |||||
| S600 | $161,205 | 0% | $322,410 | 8% | $644,820 | 8% | $1,128,435 | 6% | $483,615 | 8% | $161,205 | 5% | $161,205 | 10% | $806,025 | 8% | $1,934,460 | 7% | |||
| Ml350 | $192,700 | 13% | $96,350 | 13% | $96,350 | 0% | $385,400 | 9% | $48,175 | 5% | $48,175 | 10% | $96,350 | 8% | $481,750 | 9% | |||||
| G550 | $227,810 | 3% | $227,810 | 5% | $227,810 | 5% | $113,905 | 15% | $797,335 | 6% | $341,715 | 13% | $569,525 | 9% | $113,905 | 0% | $1,025,145 | 9% | $1,822,480 | 8% | |
| Cls550 | $218,715 | 8% | $218,715 | 8% | $72,905 | 0% | $510,335 | 7% | $291,620 | 5% | $218,715 | 12% | $72,905 | 10% | $583,240 | 8% | $1,093,575 | 8% | |||
| Mercedes-Benz Total | $389,015 | 2% | $695,530 | 9% | $921,590 | 9% | $1,096,895 | 6% | $3,103,030 | 7% | $1,165,125 | 8% | $1,166,535 | 9% | $404,320 | 9% | $2,735,980 | 9% | $5,839,010 | 8% | |
| Outlander | $29,420 | 5% | $88,260 | 12% | $58,840 | 3% | $58,840 | 3% | $235,360 | 6% | $29,420 | 5% | $29,420 | 5% | $264,780 | 6% | |||||
| Lancer | $20,790 | 0% | $41,580 | 5% | $62,370 | 3% | $41,580 | 8% | $20,790 | 10% | $62,370 | 8% | $124,740 | 6% | |||||||
| Mitsubishi Total | $29,420 | 5% | $88,260 | 12% | $79,630 | 2% | $100,420 | 4% | $297,730 | 5% | $71,000 | 7% | $20,790 | 10% | $91,790 | 8% | $389,520 | 6% | |||
| Murano | $58,570 | 3% | $58,570 | 10% | $175,710 | 4% | $58,570 | 13% | $351,420 | 6% | $351,420 | 6% | |||||||||
| Maxima | $34,030 | 5% | $68,060 | 3% | $102,090 | 3% | $102,090 | 12% | $68,060 | 13% | $170,150 | 12% | $272,240 | 9% | |||||||
| Altima | $31,350 | 15% | $31,350 | 10% | $62,700 | 13% | $62,700 | 8% | $62,700 | 15% | $125,400 | 11% | $188,100 | 12% | |||||||
| Nissan Total | $58,570 | 3% | $123,950 | 10% | $243,770 | 4% | $89,920 | 12% | $516,210 | 6% | $62,700 | 8% | $102,090 | 12% | $130,760 | 14% | $295,550 | 12% | $811,760 | 8% | |
| 3500 Regular CAB 4X4 | $103,110 | 10% | $34,370 | 10% | $68,740 | 10% | $206,220 | 10% | $103,110 | 13% | $137,480 | 13% | $103,110 | 7% | $343,700 | 11% | $549,920 | 11% | |||
| 2500 Mega CAB 4X4 | $42,460 | 15% | $42,460 | 0% | $42,460 | 10% | $127,380 | 8% | $254,760 | 8% | $127,380 | 7% | $84,920 | 5% | $127,380 | 7% | $339,680 | 6% | $594,440 | 7% | |
| 1500 Regular CAB 4X4 | $32,825 | 10% | $65,650 | 10% | $131,300 | 6% | $229,775 | 8% | $98,475 | 13% | $131,300 | 8% | $229,775 | 10% | $459,550 | 9% | |||||
| RAM Total | $42,460 | 15% | $178,395 | 8% | $142,480 | 10% | $327,420 | 8% | $690,755 | 9% | $328,965 | 11% | $353,700 | 9% | $230,490 | 7% | $913,155 | 9% | $1,603,910 | 9% | |
| Outback | $87,870 | 2% | $117,160 | 6% | $58,580 | 13% | $263,610 | 6% | $87,870 | 5% | $58,580 | 5% | $87,870 | 13% | $234,320 | 8% | $497,930 | 7% | |||
| Impreza | $57,495 | 5% | $57,495 | 7% | $38,330 | 5% | $153,320 | 6% | $76,660 | 6% | $57,495 | 5% | $19,165 | 10% | $153,320 | 6% | $306,640 | 6% | |||
| Forester | $22,090 | 15% | $22,090 | 0% | $22,090 | 0% | $44,180 | 15% | $110,450 | 9% | $132,540 | 11% | $110,450 | 1% | $242,990 | 6% | $353,440 | 7% | |||
| Subaru Total | $22,090 | 15% | $167,455 | 3% | $196,745 | 6% | $141,090 | 11% | $527,380 | 7% | $297,070 | 8% | $226,525 | 3% | $107,035 | 13% | $630,630 | 7% | $1,158,010 | 7% | |
| Grand Vitara | $80,397 | 7% | $53,598 | 0% | $26,799 | 0% | $26,799 | 10% | $187,593 | 4% | $107,196 | 6% | $53,598 | 10% | $26,799 | 0% | $187,593 | 6% | $375,186 | 5% | |
| Venza | $57,390 | 5% | $57,390 | 13% | $57,390 | 13% | $172,170 | 10% | $57,390 | 8% | $114,780 | 9% | $28,695 | 0% | $200,865 | 7% | $373,035 | 8% | |||
| Tundra 4x4 Reg. Cab | $126,580 | 6% | $126,580 | 4% | $253,160 | 5% | $63,290 | 13% | $94,935 | 7% | $31,645 | 15% | $189,870 | 10% | $443,030 | 7% | |||||
| Sienna | $61,960 | 10% | $92,940 | 8% | $185,880 | 3% | $61,960 | 0% | $402,740 | 5% | $61,960 | 5% | $154,900 | 8% | $216,860 | 7% | $619,600 | 6% | |||
| Sequoia | $43,450 | 10% | $217,250 | 4% | $173,800 | 3% | $43,450 | 0% | $477,950 | 4% | $86,900 | 10% | $86,900 | 10% | $564,850 | 5% | |||||
| Camry | $31,260 | 10% | $93,780 | 10% | $62,520 | 5% | $187,560 | 8% | $93,780 | 10% | $125,040 | 9% | $31,260 | 5% | $250,080 | 9% | $437,640 | 9% | |||
| Avalon | $63,570 | 5% | $31,785 | 0% | $190,710 | 10% | $286,065 | 8% | $95,355 | 8% | $95,355 | 7% | $63,570 | 10% | $254,280 | 8% | $540,345 | 8% | |||
| Toyota Total | $257,630 | 8% | $399,365 | 6% | $637,430 | 6% | $485,220 | 6% | $1,779,645 | 6% | $458,675 | 9% | $585,010 | 8% | $155,170 | 8% | $1,198,855 | 8% | $2,978,500 | 7% | |
| Touareg | $144,960 | 8% | $48,320 | 15% | $48,320 | 5% | $241,600 | 9% | $96,640 | 10% | $96,640 | 8% | $193,280 | 9% | $434,880 | 9% | |||||
| Tiguan | $71,460 | 7% | $95,280 | 10% | $71,460 | 10% | $238,200 | 9% | $95,280 | 9% | $95,280 | 5% | $190,560 | 7% | $428,760 | 8% | |||||
| Jetta | $59,430 | 12% | $59,430 | 7% | $19,810 | 0% | $138,670 | 8% | $39,620 | 3% | $59,430 | 10% | $59,430 | 7% | $158,480 | 7% | $297,150 | 7% | |||
| Golf | $18,890 | 5% | $37,780 | 8% | $75,560 | 4% | $56,670 | 7% | $188,900 | 6% | $18,890 | 15% | $18,890 | 5% | $56,670 | 7% | $94,450 | 8% | $283,350 | 6% | |
| Volkswagen Total | $78,320 | 10% | $313,630 | 7% | $238,970 | 7% | $176,450 | 8% | $807,370 | 8% | $250,430 | 8% | $270,240 | 7% | $116,100 | 7% | $636,770 | 7% | $1,444,140 | 8% | |
| Grand Total | $3,538,997 | 7% | $6,772,708 | 7% | $8,033,739 | 6% | $8,025,974 | 8% | $26,371,418 | 7% | $8,803,786 | 7% | $7,193,913 | 8% | $4,348,869 | 7% | $20,346,568 | 8% | $46,717,986 | 7% | |
The DevExpress Blazor Pivot Table UI component allows you to summarize information from an underlying data source and display results using an intuitive cross-tabulated UI metaphor.
Key Features and Capabilities
- Built-in high-performance data engine
- Data sorting support
- Data filters
- DateTime, numeric, alphabetic, and custom group intervals
- Configurable totals and grand totals
- Field customization in the UI
- Built-in scroll bar and sticky Header/Row Value region
- Virtual scrolling support
- Value formatting and integrated templates
- Persistent layout
- Keyboard support