| Model Price
Discount
|
Sales Date
Quarter
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trademark
|
Name
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Total | 2025 Total | Grand Total | |||||||||||||||||||
| Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||
| Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | ||
| TT RS | $58,095 | 10% | $58,095 | 15% | $116,190 | 13% | $116,190 | 10% | $116,190 | 5% | $116,190 | 8% | $58,095 | 0% | $406,665 | 6% | $522,855 | 8% | |||
| S8 | $332,685 | 7% | $887,160 | 6% | $1,219,845 | 6% | $110,895 | 0% | $221,790 | 5% | $332,685 | 5% | $221,790 | 10% | $887,160 | 6% | $2,107,005 | 6% | |||
| Q5 | $36,795 | 5% | $110,385 | 7% | $147,180 | 6% | $110,385 | 8% | $331,155 | 8% | $36,795 | 15% | $478,335 | 9% | $625,515 | 8% | |||||
| Allroad | $121,485 | 8% | $121,485 | 5% | $242,970 | 7% | $80,990 | 5% | $161,980 | 4% | $121,485 | 12% | $40,495 | 15% | $404,950 | 8% | $647,920 | 7% | |||
| A6 | $43,095 | 5% | $43,095 | 5% | $86,190 | 5% | $129,285 | 5% | $258,570 | 6% | $129,285 | 8% | $86,190 | 10% | $603,330 | 7% | $689,520 | 7% | |||
| Audi Total | $592,155 | 7% | $1,220,220 | 7% | $1,812,375 | 7% | $547,745 | 6% | $1,089,685 | 6% | $736,440 | 9% | $406,570 | 9% | $2,780,440 | 7% | $4,592,815 | 7% | |||
| Z4 Sdrive35i | $56,075 | 0% | $280,375 | 2% | $112,150 | 10% | $448,600 | 4% | $56,075 | 5% | $112,150 | 5% | $56,075 | 5% | $224,300 | 5% | $672,900 | 4% | |||
| X6 | $285,300 | 10% | $213,975 | 7% | $499,275 | 9% | $142,650 | 8% | $142,650 | 10% | $142,650 | 13% | $71,325 | 10% | $499,275 | 10% | $998,550 | 9% | |||
| X3 | $39,775 | 0% | $119,325 | 8% | $79,550 | 8% | $238,650 | 7% | $79,550 | 0% | $79,550 | 0% | $79,550 | 13% | $238,650 | 4% | $477,300 | 5% | |||
| M5 | $182,250 | 10% | $91,125 | 15% | $91,125 | 5% | $364,500 | 10% | $455,625 | 4% | $91,125 | 0% | $91,125 | 0% | $182,250 | 5% | $820,125 | 3% | $1,184,625 | 5% | |
| 760li | $141,625 | 0% | $141,625 | 0% | $424,875 | 12% | $566,500 | 4% | $991,375 | 7% | $1,133,000 | 6% | |||||||||
| BMW Total | $278,100 | 5% | $917,750 | 6% | $496,800 | 8% | $1,692,650 | 7% | $1,158,775 | 6% | $425,475 | 4% | $369,400 | 9% | $820,075 | 5% | $2,773,725 | 6% | $4,466,375 | 6% | |
| Tahoe | $41,400 | 5% | $41,400 | 0% | $82,800 | 3% | $207,000 | 6% | $289,800 | 6% | $207,000 | 10% | $82,800 | 3% | $786,600 | 7% | $869,400 | 6% | |||
| Silverado 1500 Regular CAB 4WD | $134,600 | 6% | $134,600 | 6% | $33,650 | 0% | $33,650 | 15% | $100,950 | 5% | $168,250 | 6% | $302,850 | 6% | |||||||
| Malibu | $22,805 | 15% | $22,805 | 0% | $45,610 | 5% | $91,220 | 6% | $68,415 | 8% | $45,610 | 10% | $114,025 | 9% | $205,245 | 8% | |||||
| Corvette Coupe | $245,190 | 13% | $490,380 | 3% | $735,570 | 6% | $122,595 | 10% | $858,165 | 7% | $245,190 | 13% | $490,380 | 9% | $1,716,330 | 9% | $2,451,900 | 8% | |||
| Camaro | $55,250 | 10% | $55,250 | 0% | $110,500 | 5% | $276,250 | 7% | $331,500 | 5% | $165,750 | 13% | $55,250 | 15% | $828,750 | 8% | $939,250 | 8% | |||
| Chevrolet Total | $22,805 | 15% | $499,245 | 7% | $632,640 | 3% | $1,154,690 | 6% | $707,910 | 7% | $1,479,465 | 6% | $651,590 | 12% | $774,990 | 8% | $3,613,955 | 8% | $4,768,645 | 7% | |
| Town & Country | $42,140 | 10% | $126,420 | 12% | $42,140 | 5% | $168,560 | 14% | $379,260 | 12% | $379,260 | 12% | |||||||||
| 200 Convertible | $68,030 | 5% | $68,030 | 5% | $136,060 | 5% | $68,030 | 5% | $34,015 | 10% | $34,015 | 0% | $136,060 | 5% | $272,120 | 5% | |||||
| Chrysler Total | $68,030 | 5% | $68,030 | 5% | $136,060 | 5% | $42,140 | 10% | $194,450 | 9% | $76,155 | 8% | $202,575 | 11% | $515,320 | 10% | $651,380 | 9% | |||
| SRT Viper | $489,560 | 13% | $244,780 | 5% | $734,340 | 10% | $489,560 | 11% | $244,780 | 3% | $734,340 | 9% | $367,170 | 7% | $1,835,850 | 8% | $2,570,190 | 9% | |||
| Grand Caravan | $27,690 | 10% | $27,690 | 10% | $55,380 | 10% | $83,070 | 8% | $193,830 | 4% | $55,380 | 0% | $332,280 | 5% | $387,660 | 5% | |||||
| Durango | $30,790 | 0% | $61,580 | 3% | $92,370 | 2% | $30,790 | 5% | $61,580 | 10% | $92,370 | 12% | $30,790 | 15% | $215,530 | 11% | $307,900 | 8% | |||
| Charger | $54,580 | 5% | $54,580 | 5% | $109,160 | 5% | $81,870 | 8% | $54,580 | 5% | $27,290 | 10% | $163,740 | 8% | $272,900 | 7% | |||||
| Challenger | $135,570 | 0% | $180,760 | 5% | $316,330 | 3% | $90,380 | 13% | $135,570 | 7% | $180,760 | 9% | $45,190 | 10% | $451,900 | 9% | $768,230 | 6% | |||
| Dodge Total | $27,690 | 10% | $738,190 | 6% | $541,700 | 5% | $1,307,580 | 6% | $693,800 | 10% | $717,630 | 6% | $1,117,430 | 8% | $470,440 | 9% | $2,999,300 | 8% | $4,306,880 | 7% | |
| Taurus | $160,380 | 11% | $40,095 | 0% | $200,475 | 9% | $160,380 | 6% | $280,665 | 6% | $200,475 | 11% | $40,095 | 0% | $681,615 | 7% | $882,090 | 8% | |||
| F-350 SD Supercab 4X4 | $192,200 | 4% | $144,150 | 7% | $336,350 | 5% | $240,250 | 7% | $96,100 | 5% | $48,050 | 15% | $192,200 | 1% | $576,600 | 5% | $912,950 | 5% | |||
| F-150 Regular CAB 4X4 | $127,600 | 8% | $31,900 | 5% | $159,500 | 7% | $127,600 | 6% | $95,700 | 10% | $63,800 | 15% | $127,600 | 4% | $414,700 | 8% | $574,200 | 8% | |||
| Expedition | $83,200 | 3% | $83,200 | 13% | $166,400 | 8% | $124,800 | 13% | $41,600 | 15% | $83,200 | 0% | $41,600 | 10% | $291,200 | 9% | $457,600 | 9% | |||
| Edge | $159,975 | 5% | $63,990 | 8% | $223,965 | 6% | $63,990 | 10% | $31,995 | 5% | $31,995 | 5% | $63,990 | 5% | $191,970 | 7% | $415,935 | 6% | |||
| Ford Total | $723,355 | 6% | $363,335 | 7% | $1,086,690 | 7% | $717,020 | 8% | $546,060 | 7% | $427,520 | 10% | $465,485 | 3% | $2,156,085 | 7% | $3,242,775 | 7% | |||
| Odyssey | $163,275 | 12% | $32,655 | 15% | $195,930 | 13% | $65,310 | 3% | $97,965 | 5% | $32,655 | 15% | $97,965 | 5% | $293,895 | 6% | $489,825 | 8% | |||
| Crosstour | $28,060 | 15% | $56,120 | 8% | $56,120 | 10% | $140,300 | 10% | $84,180 | 12% | $84,180 | 10% | $168,360 | 9% | $336,720 | 10% | $477,020 | 10% | |||
| Accord | $61,720 | 10% | $61,720 | 5% | $123,440 | 8% | $123,440 | 14% | $123,440 | 10% | $123,440 | 9% | $61,720 | 8% | $432,040 | 10% | $555,480 | 10% | |||
| Honda Total | $28,060 | 15% | $281,115 | 11% | $150,495 | 9% | $459,670 | 10% | $188,750 | 10% | $305,585 | 9% | $240,275 | 10% | $328,045 | 8% | $1,062,655 | 9% | $1,522,325 | 9% | |
| Sportage | $29,250 | 0% | $87,750 | 7% | $117,000 | 4% | $234,000 | 4% | $29,250 | 5% | $29,250 | 0% | $58,500 | 10% | $29,250 | 0% | $146,250 | 5% | $380,250 | 5% | |
| Soul | $20,700 | 10% | $62,100 | 5% | $20,700 | 0% | $103,500 | 5% | $41,400 | 5% | $103,500 | 10% | $62,100 | 10% | $82,800 | 5% | $289,800 | 8% | $393,300 | 7% | |
| RIO | $17,300 | 15% | $17,300 | 15% | $34,600 | 15% | $51,900 | 13% | $86,500 | 5% | $17,300 | 5% | $69,200 | 5% | $224,900 | 7% | $259,500 | 8% | |||
| KIA Total | $49,950 | 5% | $167,150 | 7% | $155,000 | 5% | $372,100 | 6% | $122,550 | 9% | $219,250 | 7% | $137,900 | 9% | $181,250 | 4% | $660,950 | 7% | $1,033,050 | 7% | |
| Range Rover Supercharged | $499,975 | 4% | $599,970 | 9% | $1,099,945 | 7% | $199,990 | 3% | $499,975 | 6% | $699,965 | 5% | $1,799,910 | 6% | |||||||
| Range Rover Evoque | $42,040 | 5% | $42,040 | 5% | $126,120 | 7% | $210,200 | 6% | $210,200 | 11% | $126,120 | 3% | $42,040 | 15% | $42,040 | 0% | $420,400 | 8% | $630,600 | 7% | |
| LR4 | $299,970 | 3% | $49,995 | 0% | $349,965 | 3% | $49,995 | 15% | $99,990 | 13% | $199,980 | 9% | $99,990 | 0% | $449,955 | 8% | $799,920 | 6% | |||
| Land Rover Total | $42,040 | 5% | $841,985 | 4% | $776,085 | 8% | $1,660,110 | 5% | $260,195 | 12% | $426,100 | 6% | $242,020 | 10% | $642,005 | 4% | $1,570,320 | 7% | $3,230,430 | 6% | |
| RX 350 | $209,775 | 3% | $167,820 | 9% | $377,595 | 6% | $167,820 | 10% | $41,955 | 10% | $83,910 | 5% | $293,685 | 9% | $671,280 | 7% | |||||
| LX 570 | $82,425 | 15% | $164,850 | 10% | $82,425 | 10% | $329,700 | 11% | $247,275 | 8% | $412,125 | 10% | $329,700 | 9% | $247,275 | 7% | $1,236,375 | 9% | $1,566,075 | 9% | |
| IS 350 | $43,675 | 15% | $87,350 | 13% | $87,350 | 8% | $218,375 | 11% | $131,025 | 5% | $218,375 | 7% | $87,350 | 5% | $43,675 | 15% | $480,425 | 7% | $698,800 | 8% | |
| Lexus Total | $126,100 | 15% | $461,975 | 7% | $337,595 | 9% | $925,670 | 8% | $546,120 | 8% | $672,455 | 9% | $417,050 | 8% | $374,860 | 8% | $2,010,485 | 8% | $2,936,155 | 8% | |
| Mx-5 Miata | $24,515 | 0% | $147,090 | 8% | $171,605 | 7% | $98,060 | 4% | $24,515 | 0% | $49,030 | 5% | $49,030 | 0% | $220,635 | 3% | $392,240 | 5% | |||
| Mazda6 | $43,040 | 8% | $64,560 | 0% | $107,600 | 3% | $43,040 | 10% | $193,680 | 9% | $86,080 | 10% | $21,520 | 10% | $344,320 | 10% | $451,920 | 8% | |||
| Cx-5 | $65,370 | 15% | $152,530 | 4% | $217,900 | 7% | $108,950 | 2% | $130,740 | 8% | $21,790 | 0% | $43,580 | 10% | $305,060 | 6% | $522,960 | 6% | |||
| Mazda Total | $132,925 | 10% | $364,180 | 5% | $497,105 | 6% | $250,050 | 4% | $348,935 | 8% | $156,900 | 7% | $114,130 | 6% | $870,015 | 7% | $1,367,120 | 6% | |||
| Slk350 | $56,305 | 5% | $56,305 | 10% | $112,610 | 8% | $168,915 | 7% | $112,610 | 8% | $112,610 | 10% | $394,135 | 8% | $506,745 | 8% | |||||
| S600 | $161,205 | 0% | $161,205 | 10% | $322,410 | 5% | $483,615 | 5% | $806,025 | 9% | $322,410 | 8% | $1,612,050 | 8% | $1,934,460 | 7% | |||||
| Ml350 | $192,700 | 13% | $96,350 | 13% | $289,050 | 13% | $96,350 | 0% | $48,175 | 5% | $48,175 | 10% | $192,700 | 4% | $481,750 | 9% | |||||
| G550 | $113,905 | 5% | $227,810 | 3% | $227,810 | 5% | $569,525 | 4% | $227,810 | 10% | $227,810 | 13% | $455,620 | 8% | $341,715 | 10% | $1,252,955 | 10% | $1,822,480 | 8% | |
| Cls550 | $145,810 | 8% | $218,715 | 8% | $364,525 | 8% | $145,810 | 5% | $218,715 | 5% | $218,715 | 8% | $145,810 | 13% | $729,050 | 8% | $1,093,575 | 8% | |||
| Mercedes-Benz Total | $113,905 | 5% | $783,830 | 8% | $760,385 | 9% | $1,658,120 | 8% | $1,122,500 | 5% | $1,300,725 | 8% | $835,120 | 8% | $922,545 | 10% | $4,180,890 | 8% | $5,839,010 | 8% | |
| Outlander | $29,420 | 5% | $58,840 | 10% | $58,840 | 8% | $147,100 | 8% | $88,260 | 3% | $29,420 | 5% | $117,680 | 4% | $264,780 | 6% | |||||
| Lancer | $20,790 | 0% | $20,790 | 0% | $20,790 | 10% | $62,370 | 5% | $20,790 | 10% | $103,950 | 7% | $124,740 | 6% | |||||||
| Mitsubishi Total | $29,420 | 5% | $58,840 | 10% | $79,630 | 5% | $167,890 | 7% | $109,050 | 5% | $91,790 | 5% | $20,790 | 10% | $221,630 | 6% | $389,520 | 6% | |||
| Murano | $117,140 | 6% | $87,855 | 7% | $204,995 | 6% | $146,425 | 6% | $146,425 | 6% | $351,420 | 6% | |||||||||
| Maxima | $34,030 | 5% | $68,060 | 3% | $102,090 | 3% | $68,060 | 10% | $102,090 | 13% | $170,150 | 12% | $272,240 | 9% | |||||||
| Altima | $31,350 | 15% | $31,350 | 15% | $31,350 | 10% | $62,700 | 8% | $62,700 | 15% | $156,750 | 11% | $188,100 | 12% | |||||||
| Nissan Total | $151,170 | 6% | $187,265 | 7% | $338,435 | 6% | $146,425 | 6% | $31,350 | 10% | $130,760 | 9% | $164,790 | 14% | $473,325 | 10% | $811,760 | 8% | |||
| 3500 Regular CAB 4X4 | $68,740 | 10% | $68,740 | 10% | $137,480 | 10% | $34,370 | 10% | $103,110 | 12% | $137,480 | 13% | $137,480 | 9% | $412,440 | 11% | $549,920 | 11% | |||
| 2500 Mega CAB 4X4 | $42,460 | 15% | $42,460 | 0% | $84,920 | 8% | $127,380 | 7% | $127,380 | 10% | $127,380 | 5% | $127,380 | 7% | $509,520 | 7% | $594,440 | 7% | |||
| 1500 Regular CAB 4X4 | $32,825 | 10% | $32,825 | 10% | $98,475 | 7% | $164,125 | 11% | $164,125 | 8% | $426,725 | 9% | $459,550 | 9% | |||||||
| RAM Total | $42,460 | 15% | $101,565 | 10% | $111,200 | 7% | $255,225 | 9% | $260,225 | 7% | $394,615 | 11% | $428,985 | 9% | $264,860 | 8% | $1,348,685 | 9% | $1,603,910 | 9% | |
| Outback | $29,290 | 0% | $146,450 | 3% | $175,740 | 3% | $58,580 | 15% | $117,160 | 6% | $29,290 | 5% | $117,160 | 11% | $322,190 | 10% | $497,930 | 7% | |||
| Impreza | $19,165 | 0% | $38,330 | 8% | $57,495 | 5% | $76,660 | 8% | $76,660 | 5% | $57,495 | 7% | $38,330 | 5% | $249,145 | 6% | $306,640 | 6% | |||
| Forester | $22,090 | 15% | $44,180 | 0% | $66,270 | 5% | $132,540 | 13% | $132,540 | 4% | $22,090 | 0% | $287,170 | 8% | $353,440 | 7% | |||||
| Subaru Total | $70,545 | 5% | $228,960 | 3% | $299,505 | 4% | $135,240 | 10% | $326,360 | 9% | $219,325 | 5% | $177,580 | 8% | $858,505 | 8% | $1,158,010 | 7% | |||
| Grand Vitara | $133,995 | 4% | $26,799 | 0% | $160,794 | 3% | $26,799 | 10% | $80,397 | 3% | $53,598 | 15% | $53,598 | 3% | $214,392 | 7% | $375,186 | 5% | |||
| Venza | $86,085 | 8% | $28,695 | 10% | $114,780 | 9% | $57,390 | 13% | $57,390 | 8% | $86,085 | 8% | $57,390 | 5% | $258,255 | 8% | $373,035 | 8% | |||
| Tundra 4x4 Reg. Cab | $63,290 | 5% | $63,290 | 5% | $126,580 | 8% | $94,935 | 3% | $94,935 | 10% | $63,290 | 10% | $379,740 | 8% | $443,030 | 7% | |||||
| Sienna | $30,980 | 10% | $123,920 | 9% | $123,920 | 1% | $278,820 | 6% | $92,940 | 5% | $92,940 | 3% | $154,900 | 8% | $340,780 | 6% | $619,600 | 6% | |||
| Sequoia | $173,800 | 6% | $260,700 | 3% | $434,500 | 4% | $86,900 | 5% | $43,450 | 10% | $130,350 | 7% | $564,850 | 5% | |||||||
| Camry | $31,260 | 10% | $31,260 | 15% | $62,520 | 13% | $125,040 | 6% | $62,520 | 15% | $125,040 | 6% | $62,520 | 8% | $375,120 | 8% | $437,640 | 9% | |||
| Avalon | $31,785 | 10% | $63,570 | 0% | $95,355 | 3% | $95,355 | 12% | $190,710 | 8% | $63,570 | 5% | $95,355 | 10% | $444,990 | 9% | $540,345 | 8% | |||
| Toyota Total | $94,025 | 10% | $447,375 | 7% | $507,865 | 4% | $1,049,265 | 6% | $497,305 | 8% | $585,395 | 7% | $567,980 | 8% | $278,555 | 8% | $1,929,235 | 8% | $2,978,500 | 7% | |
| Touareg | $96,640 | 10% | $96,640 | 10% | $193,280 | 10% | $144,960 | 8% | $96,640 | 8% | $241,600 | 8% | $434,880 | 9% | |||||||
| Tiguan | $47,640 | 3% | $95,280 | 10% | $142,920 | 8% | $71,460 | 13% | $95,280 | 6% | $71,460 | 8% | $47,640 | 5% | $285,840 | 8% | $428,760 | 8% | |||
| Jetta | $118,860 | 9% | $19,810 | 0% | $138,670 | 8% | $19,810 | 0% | $19,810 | 5% | $118,860 | 8% | $158,480 | 7% | $297,150 | 7% | |||||
| Golf | $56,670 | 7% | $37,780 | 8% | $94,450 | 7% | $94,450 | 4% | $18,890 | 15% | $18,890 | 5% | $56,670 | 7% | $188,900 | 6% | $283,350 | 6% | |||
| Volkswagen Total | $319,810 | 8% | $249,510 | 8% | $569,320 | 8% | $165,910 | 8% | $278,940 | 7% | $110,160 | 7% | $319,810 | 7% | $874,820 | 7% | $1,444,140 | 8% | |||
| Grand Total | $922,585 | 9% | $7,422,975 | 7% | $7,257,694 | 6% | $15,603,254 | 7% | $7,698,509 | 7% | $9,514,662 | 7% | $6,939,398 | 9% | $6,962,163 | 7% | $31,114,732 | 8% | $46,717,986 | 7% | |
The DevExpress Blazor Pivot Table UI component allows you to summarize information from an underlying data source and display results using an intuitive cross-tabulated UI metaphor.
Key Features and Capabilities
- Built-in high-performance data engine
- Data sorting support
- Data filters
- DateTime, numeric, alphabetic, and custom group intervals
- Configurable totals and grand totals
- Field customization in the UI
- Built-in scroll bar and sticky Header/Row Value region
- Virtual scrolling support
- Value formatting and integrated templates
- Persistent layout
- Keyboard support