Sales Discount |
Sales Date Quarter | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trademark | Name | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Total | 2026 Total | Grand Total | |||||||||||||||||||
| Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||
| Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | ||
| TT RS | $58,095 | 0% | $232,380 | 10% | $174,285 | 7% | $464,760 | 8% | $116,190 | 13% | $174,285 | 7% | $116,190 | 3% | $406,665 | 7% | $871,425 | 7% | |||
| S8 | $665,370 | 7% | $110,895 | 15% | $776,265 | 8% | $110,895 | 10% | $221,790 | 15% | $332,685 | 13% | $1,108,950 | 10% | |||||||
| Q5 | $110,385 | 13% | $73,590 | 15% | $183,975 | 14% | $36,795 | 0% | $147,180 | 10% | $73,590 | 8% | $257,565 | 8% | $441,540 | 10% | |||||
| Allroad | $40,495 | 5% | $121,485 | 5% | $40,495 | 5% | $202,475 | 5% | $40,495 | 5% | $80,990 | 0% | $40,495 | 0% | $161,980 | 1% | $364,455 | 3% | |||
| A6 | $43,095 | 10% | $129,285 | 5% | $172,380 | 6% | $344,760 | 6% | $43,095 | 10% | $172,380 | 10% | $86,190 | 8% | $301,665 | 9% | $646,425 | 8% | |||
| Audi Total | $252,070 | 9% | $1,222,110 | 8% | $498,055 | 7% | $1,972,235 | 8% | $310,675 | 10% | $464,450 | 6% | $187,675 | 8% | $497,760 | 8% | $1,460,560 | 8% | $3,432,795 | 8% | |
| Z4 Sdrive35i | $56,075 | 10% | $112,150 | 10% | $56,075 | 5% | $224,300 | 9% | $112,150 | 5% | $168,225 | 12% | $112,150 | 15% | $56,075 | 0% | $448,600 | 9% | $672,900 | 9% | |
| X6 | $71,325 | 15% | $71,325 | 15% | $142,650 | 15% | $71,325 | 15% | $285,300 | 10% | $71,325 | 5% | $71,325 | 5% | $499,275 | 9% | $641,925 | 11% | |||
| X3 | $79,550 | 13% | $79,550 | 8% | $79,550 | 0% | $238,650 | 7% | $159,100 | 8% | $39,775 | 15% | $79,550 | 5% | $79,550 | 10% | $357,975 | 8% | $596,625 | 8% | |
| M5 | $182,250 | 13% | $91,125 | 5% | $364,500 | 6% | $637,875 | 8% | $182,250 | 8% | $273,375 | 5% | $182,250 | 3% | $637,875 | 5% | $1,275,750 | 6% | |||
| 760li | $283,250 | 8% | $283,250 | 5% | $566,500 | 9% | $1,133,000 | 8% | $283,250 | 5% | $141,625 | 15% | $708,125 | 9% | $1,133,000 | 9% | $2,266,000 | 8% | |||
| BMW Total | $601,125 | 11% | $637,400 | 8% | $1,137,950 | 7% | $2,376,475 | 8% | $808,075 | 7% | $908,300 | 10% | $1,153,400 | 8% | $206,950 | 6% | $3,076,725 | 8% | $5,453,200 | 8% | |
| Tahoe | $41,400 | 0% | $124,200 | 8% | $165,600 | 10% | $331,200 | 8% | $124,200 | 5% | $124,200 | 10% | $165,600 | 8% | $41,400 | 0% | $455,400 | 7% | $786,600 | 7% | |
| Silverado 1500 Regular CAB 4WD | $100,950 | 3% | $100,950 | 8% | $201,900 | 6% | $269,200 | 9% | $168,250 | 4% | $100,950 | 8% | $67,300 | 5% | $605,700 | 7% | $807,600 | 7% | |||
| Malibu | $45,610 | 5% | $45,610 | 3% | $91,220 | 4% | $22,805 | 10% | $45,610 | 3% | $45,610 | 8% | $114,025 | 6% | $205,245 | 5% | |||||
| Corvette Coupe | $122,595 | 15% | $367,785 | 7% | $245,190 | 13% | $735,570 | 10% | $245,190 | 3% | $490,380 | 10% | $367,785 | 8% | $1,103,355 | 8% | $1,838,925 | 9% | |||
| Camaro | $276,250 | 11% | $331,500 | 7% | $607,750 | 9% | $110,500 | 8% | $165,750 | 10% | $165,750 | 3% | $442,000 | 7% | $1,049,750 | 8% | |||||
| Chevrolet Total | $264,945 | 5% | $813,845 | 8% | $888,850 | 8% | $1,967,640 | 8% | $771,895 | 8% | $948,580 | 8% | $679,945 | 7% | $320,060 | 4% | $2,720,480 | 7% | $4,688,120 | 7% | |
| Town & Country | $84,280 | 8% | $42,140 | 0% | $126,420 | 5% | $84,280 | 5% | $42,140 | 0% | $84,280 | 10% | $210,700 | 6% | $337,120 | 6% | |||||
| 200 Convertible | $34,015 | 15% | $102,045 | 5% | $136,060 | 8% | $102,045 | 7% | $34,015 | 10% | $102,045 | 3% | $238,105 | 6% | $374,165 | 6% | |||||
| Chrysler Total | $118,295 | 10% | $144,185 | 4% | $262,480 | 6% | $186,325 | 6% | $76,155 | 5% | $186,325 | 6% | $448,805 | 6% | $711,285 | 6% | |||||
| SRT Viper | $122,390 | 10% | $122,390 | 10% | $244,780 | 10% | $489,560 | 11% | $122,390 | 10% | $122,390 | 10% | $734,340 | 11% | $979,120 | 11% | |||||
| Grand Caravan | $27,690 | 10% | $27,690 | 10% | $83,070 | 10% | $83,070 | 10% | $27,690 | 5% | $193,830 | 9% | $221,520 | 9% | |||||||
| Durango | $92,370 | 13% | $61,580 | 3% | $123,160 | 9% | $277,110 | 9% | $123,160 | 9% | $123,160 | 6% | $92,370 | 2% | $30,790 | 5% | $369,480 | 6% | $646,590 | 7% | |
| Charger | $81,870 | 2% | $27,290 | 0% | $54,580 | 5% | $163,740 | 3% | $54,580 | 5% | $54,580 | 8% | $27,290 | 0% | $54,580 | 8% | $191,030 | 6% | $354,770 | 4% | |
| Challenger | $90,380 | 13% | $225,950 | 6% | $316,330 | 8% | $90,380 | 10% | $90,380 | 8% | $271,140 | 5% | $45,190 | 15% | $497,090 | 7% | $813,420 | 8% | |||
| Dodge Total | $324,320 | 8% | $179,250 | 6% | $526,080 | 7% | $1,029,650 | 7% | $351,190 | 9% | $757,680 | 8% | $596,260 | 5% | $280,640 | 8% | $1,985,770 | 7% | $3,015,420 | 7% | |
| Taurus | $80,190 | 10% | $80,190 | 8% | $40,095 | 0% | $200,475 | 7% | $80,190 | 10% | $80,190 | 5% | $120,285 | 7% | $280,665 | 7% | $481,140 | 7% | |||
| F-350 SD Supercab 4X4 | $96,100 | 13% | $192,200 | 6% | $96,100 | 8% | $384,400 | 8% | $144,150 | 12% | $144,150 | 7% | $288,300 | 9% | $672,700 | 9% | |||||
| F-150 Regular CAB 4X4 | $95,700 | 3% | $63,800 | 8% | $95,700 | 7% | $255,200 | 6% | $95,700 | 8% | $31,900 | 10% | $127,600 | 11% | $255,200 | 10% | $510,400 | 8% | |||
| Expedition | $41,600 | 0% | $83,200 | 3% | $41,600 | 10% | $166,400 | 4% | $83,200 | 13% | $41,600 | 5% | $124,800 | 10% | $124,800 | 5% | $374,400 | 8% | $540,800 | 7% | |
| Edge | $31,995 | 5% | $31,995 | 5% | $127,980 | 6% | $63,990 | 3% | $127,980 | 6% | $319,950 | 6% | $351,945 | 5% | |||||||
| Ford Total | $345,585 | 7% | $419,390 | 6% | $273,495 | 6% | $1,038,470 | 6% | $531,220 | 9% | $361,830 | 6% | $500,665 | 9% | $124,800 | 5% | $1,518,515 | 8% | $2,556,985 | 7% | |
| Odyssey | $32,655 | 15% | $130,620 | 10% | $97,965 | 8% | $261,240 | 10% | $130,620 | 10% | $97,965 | 10% | $32,655 | 10% | $261,240 | 10% | $522,480 | 10% | |||
| Crosstour | $56,120 | 13% | $112,240 | 5% | $168,360 | 8% | $84,180 | 10% | $84,180 | 5% | $28,060 | 0% | $196,420 | 6% | $364,780 | 7% | |||||
| Accord | $92,580 | 12% | $92,580 | 12% | $92,580 | 5% | $92,580 | 2% | $92,580 | 7% | $277,740 | 4% | $370,320 | 6% | |||||||
| Honda Total | $32,655 | 15% | $279,320 | 11% | $210,205 | 6% | $522,180 | 9% | $307,380 | 9% | $176,760 | 3% | $218,605 | 7% | $32,655 | 10% | $735,400 | 7% | $1,257,580 | 8% | |
| Sportage | $87,750 | 10% | $146,250 | 7% | $58,500 | 8% | $292,500 | 8% | $87,750 | 7% | $117,000 | 5% | $117,000 | 4% | $321,750 | 5% | $614,250 | 6% | |||
| Soul | $20,700 | 10% | $20,700 | 0% | $41,400 | 5% | $41,400 | 5% | $124,200 | 8% | $62,100 | 5% | $20,700 | 0% | $248,400 | 6% | $289,800 | 6% | |||
| RIO | $34,600 | 5% | $86,500 | 4% | $86,500 | 3% | $207,600 | 4% | $34,600 | 8% | $34,600 | 8% | $242,200 | 4% | |||||||
| KIA Total | $122,350 | 8% | $253,450 | 6% | $165,700 | 4% | $541,500 | 6% | $129,150 | 6% | $275,800 | 7% | $179,100 | 4% | $20,700 | 0% | $604,750 | 6% | $1,146,250 | 6% | |
| Range Rover Supercharged | $199,990 | 8% | $399,980 | 8% | $599,970 | 8% | $599,970 | 8% | $299,985 | 10% | $99,995 | 5% | $999,950 | 9% | $1,599,920 | 8% | |||||
| Range Rover Evoque | $42,040 | 15% | $168,160 | 8% | $168,160 | 10% | $378,360 | 9% | $126,120 | 7% | $252,240 | 7% | $210,200 | 4% | $588,560 | 6% | $966,920 | 7% | |||
| LR4 | $49,995 | 5% | $99,990 | 8% | $99,990 | 8% | $249,975 | 7% | $49,995 | 15% | $99,990 | 13% | $199,980 | 8% | $99,990 | 5% | $449,955 | 9% | $699,930 | 8% | |
| Land Rover Total | $292,025 | 9% | $268,150 | 8% | $668,130 | 9% | $1,228,305 | 8% | $776,085 | 9% | $652,215 | 9% | $199,980 | 8% | $410,185 | 4% | $2,038,465 | 7% | $3,266,770 | 8% | |
| RX 350 | $41,955 | 10% | $293,685 | 13% | $41,955 | 5% | $377,595 | 12% | $41,955 | 0% | $41,955 | 10% | $125,865 | 8% | $41,955 | 0% | $251,730 | 6% | $629,325 | 9% | |
| LX 570 | $247,275 | 10% | $164,850 | 8% | $82,425 | 15% | $494,550 | 10% | $82,425 | 5% | $82,425 | 0% | $164,850 | 10% | $329,700 | 10% | $659,400 | 8% | $1,153,950 | 9% | |
| IS 350 | $43,675 | 5% | $43,675 | 5% | $87,350 | 5% | $87,350 | 5% | $174,700 | 8% | $43,675 | 10% | $305,725 | 7% | $393,075 | 7% | |||||
| Lexus Total | $332,905 | 9% | $458,535 | 12% | $168,055 | 8% | $959,495 | 10% | $124,380 | 3% | $211,730 | 5% | $465,415 | 8% | $415,330 | 8% | $1,216,855 | 7% | $2,176,350 | 9% | |
| Mx-5 Miata | $24,515 | 5% | $73,545 | 10% | $24,515 | 5% | $122,575 | 8% | $24,515 | 0% | $49,030 | 8% | $49,030 | 3% | $122,575 | 4% | $245,150 | 6% | |||
| Mazda6 | $21,520 | 10% | $86,080 | 6% | $64,560 | 8% | $172,160 | 8% | $64,560 | 5% | $86,080 | 9% | $43,040 | 5% | $43,040 | 10% | $236,720 | 7% | $408,880 | 7% | |
| Cx-5 | $21,790 | 10% | $65,370 | 7% | $21,790 | 15% | $108,950 | 9% | $108,950 | 9% | $65,370 | 2% | $21,790 | 0% | $65,370 | 7% | $261,480 | 6% | $370,430 | 7% | |
| Mazda Total | $67,825 | 8% | $224,995 | 8% | $110,865 | 9% | $403,685 | 8% | $198,025 | 7% | $200,480 | 6% | $113,860 | 3% | $108,410 | 8% | $620,775 | 6% | $1,024,460 | 7% | |
| Slk350 | $168,915 | 3% | $56,305 | 0% | $112,610 | 10% | $337,830 | 5% | $337,830 | 8% | $225,220 | 6% | $281,525 | 12% | $112,610 | 5% | $957,185 | 9% | $1,295,015 | 8% | |
| S600 | $161,205 | 5% | $161,205 | 0% | $644,820 | 6% | $967,230 | 5% | $644,820 | 11% | $483,615 | 12% | $644,820 | 13% | $161,205 | 5% | $1,934,460 | 11% | $2,901,690 | 9% | |
| Ml350 | $192,700 | 8% | $192,700 | 4% | $385,400 | 6% | $289,050 | 5% | $96,350 | 10% | $192,700 | 6% | $578,100 | 6% | $963,500 | 6% | |||||
| G550 | $227,810 | 15% | $341,715 | 10% | $341,715 | 10% | $911,240 | 11% | $113,905 | 0% | $569,525 | 11% | $113,905 | 0% | $113,905 | 15% | $911,240 | 9% | $1,822,480 | 10% | |
| Cls550 | $218,715 | 8% | $145,810 | 5% | $291,620 | 4% | $656,145 | 6% | $72,905 | 15% | $291,620 | 6% | $145,810 | 3% | $510,335 | 6% | $1,166,480 | 6% | |||
| Mercedes-Benz Total | $776,645 | 8% | $897,735 | 6% | $1,583,465 | 6% | $3,257,845 | 7% | $1,458,510 | 8% | $1,666,330 | 9% | $1,232,950 | 10% | $533,530 | 6% | $4,891,320 | 8% | $8,149,165 | 8% | |
| Outlander | $58,840 | 5% | $58,840 | 15% | $88,260 | 15% | $205,940 | 12% | $29,420 | 15% | $29,420 | 15% | $58,840 | 15% | $264,780 | 13% | |||||
| Lancer | $41,580 | 5% | $83,160 | 4% | $20,790 | 0% | $145,530 | 4% | $124,740 | 9% | $20,790 | 0% | $20,790 | 10% | $166,320 | 8% | $311,850 | 6% | |||
| Mitsubishi Total | $100,420 | 5% | $142,000 | 8% | $109,050 | 11% | $351,470 | 8% | $154,160 | 10% | $20,790 | 0% | $50,210 | 13% | $225,160 | 10% | $576,630 | 9% | |||
| Murano | $87,855 | 8% | $29,285 | 0% | $117,140 | 6% | $58,570 | 8% | $58,570 | 8% | $58,570 | 8% | $175,710 | 8% | $292,850 | 7% | |||||
| Maxima | $34,030 | 0% | $68,060 | 8% | $102,090 | 5% | $170,150 | 4% | $170,150 | 7% | $102,090 | 5% | $34,030 | 0% | $476,420 | 5% | $578,510 | 5% | |||
| Altima | $31,350 | 5% | $62,700 | 3% | $94,050 | 3% | $188,100 | 6% | $31,350 | 10% | $62,700 | 15% | $31,350 | 15% | $313,500 | 9% | $407,550 | 8% | |||
| Nissan Total | $34,030 | 0% | $187,265 | 8% | $91,985 | 2% | $313,280 | 5% | $416,820 | 5% | $260,070 | 8% | $223,360 | 9% | $65,380 | 8% | $965,630 | 7% | $1,278,910 | 6% | |
| 3500 Regular CAB 4X4 | $34,370 | 10% | $137,480 | 8% | $171,850 | 8% | $103,110 | 7% | $171,850 | 11% | $103,110 | 7% | $378,070 | 9% | $549,920 | 8% | |||||
| 2500 Mega CAB 4X4 | $127,380 | 7% | $127,380 | 12% | $127,380 | 13% | $382,140 | 11% | $84,920 | 5% | $169,840 | 6% | $42,460 | 0% | $127,380 | 2% | $424,600 | 4% | $806,740 | 7% | |
| 1500 Regular CAB 4X4 | $164,125 | 5% | $32,825 | 10% | $65,650 | 10% | $262,600 | 7% | $65,650 | 8% | $98,475 | 8% | $98,475 | 2% | $32,825 | 0% | $295,425 | 5% | $558,025 | 6% | |
| RAM Total | $291,505 | 6% | $194,575 | 11% | $330,510 | 10% | $816,590 | 9% | $253,680 | 6% | $268,315 | 7% | $312,785 | 7% | $263,315 | 4% | $1,098,095 | 6% | $1,914,685 | 7% | |
| Outback | $117,160 | 4% | $146,450 | 7% | $87,870 | 2% | $351,480 | 5% | $58,580 | 10% | $87,870 | 5% | $58,580 | 8% | $58,580 | 13% | $263,610 | 8% | $615,090 | 6% | |
| Impreza | $38,330 | 8% | $38,330 | 10% | $76,660 | 9% | $153,320 | 9% | $57,495 | 13% | $38,330 | 8% | $19,165 | 0% | $114,990 | 9% | $268,310 | 9% | |||
| Forester | $44,180 | 13% | $22,090 | 15% | $66,270 | 13% | $44,180 | 13% | $88,360 | 6% | $44,180 | 8% | $176,720 | 8% | $242,990 | 10% | |||||
| Subaru Total | $199,670 | 7% | $184,780 | 8% | $186,620 | 7% | $571,070 | 7% | $160,255 | 12% | $176,230 | 6% | $141,090 | 8% | $77,745 | 8% | $555,320 | 8% | $1,126,390 | 8% | |
| Grand Vitara | $26,799 | 0% | $26,799 | 0% | $80,397 | 10% | $133,995 | 6% | $53,598 | 10% | $26,799 | 0% | $53,598 | 3% | $53,598 | 3% | $187,593 | 4% | $321,588 | 5% | |
| Venza | $28,695 | 5% | $28,695 | 15% | $28,695 | 5% | $86,085 | 8% | $86,085 | 5% | $28,695 | 15% | $114,780 | 9% | $28,695 | 15% | $258,255 | 9% | $344,340 | 9% | |
| Tundra 4x4 Reg. Cab | $94,935 | 8% | $189,870 | 3% | $94,935 | 3% | $379,740 | 5% | $31,645 | 5% | $94,935 | 10% | $63,290 | 3% | $189,870 | 7% | $569,610 | 5% | |||
| Sienna | $30,980 | 5% | $61,960 | 10% | $61,960 | 10% | $154,900 | 9% | $123,920 | 6% | $123,920 | 8% | $92,940 | 12% | $340,780 | 8% | $495,680 | 8% | |||
| Sequoia | $86,900 | 13% | $130,350 | 5% | $217,250 | 8% | $86,900 | 13% | $43,450 | 15% | $43,450 | 5% | $86,900 | 5% | $260,700 | 9% | $477,950 | 9% | |||
| Camry | $93,780 | 7% | $31,260 | 10% | $125,040 | 8% | $62,520 | 8% | $93,780 | 3% | $93,780 | 3% | $31,260 | 5% | $281,340 | 4% | $406,380 | 5% | |||
| Avalon | $95,355 | 2% | $63,570 | 10% | $63,570 | 5% | $222,495 | 5% | $158,925 | 11% | $63,570 | 8% | $31,785 | 10% | $31,785 | 10% | $286,065 | 10% | $508,560 | 8% | |
| Toyota Total | $336,865 | 7% | $568,225 | 6% | $280,420 | 6% | $1,185,510 | 6% | $549,995 | 8% | $448,350 | 8% | $440,025 | 7% | $178,640 | 8% | $1,617,010 | 8% | $2,802,520 | 7% | |
| Touareg | $48,320 | 0% | $96,640 | 10% | $48,320 | 0% | $193,280 | 5% | $193,280 | 11% | $48,320 | 5% | $144,960 | 8% | $48,320 | 0% | $434,880 | 8% | $628,160 | 7% | |
| Tiguan | $23,820 | 10% | $95,280 | 6% | $23,820 | 10% | $142,920 | 8% | $71,460 | 10% | $47,640 | 10% | $47,640 | 10% | $23,820 | 15% | $190,560 | 11% | $333,480 | 9% | |
| Jetta | $19,810 | 0% | $39,620 | 8% | $39,620 | 5% | $99,050 | 5% | $59,430 | 3% | $39,620 | 8% | $19,810 | 15% | $118,860 | 7% | $217,910 | 6% | |||
| Golf | $18,890 | 15% | $56,670 | 7% | $37,780 | 15% | $113,340 | 11% | $56,670 | 12% | $94,450 | 12% | $37,780 | 10% | $188,900 | 12% | $302,240 | 11% | |||
| Volkswagen Total | $110,840 | 6% | $288,210 | 7% | $149,540 | 8% | $548,590 | 7% | $321,410 | 11% | $249,840 | 9% | $270,000 | 9% | $91,950 | 10% | $933,200 | 10% | $1,481,790 | 9% | |
| Grand Total | $4,512,579 | 7% | $7,364,329 | 8% | $7,603,557 | 7% | $19,480,465 | 7% | $7,708,668 | 8% | $8,207,919 | 8% | $7,065,658 | 7% | $3,918,183 | 7% | $26,900,428 | 7% | $46,380,893 | 7% | |
The DevExpress Blazor Pivot Table UI component allows you to summarize information from an underlying data source and display results using an intuitive cross-tabulated UI metaphor.
Key Features and Capabilities
- Built-in high-performance data engine
- Data sorting support
- Data filters
- DateTime, numeric, alphabetic, and custom group intervals
- Configurable totals and grand totals
- Field customization in the UI
- Built-in scroll bar and sticky Header/Row Value region
- Virtual scrolling support
- Value formatting and integrated templates
- Persistent layout
- Keyboard support