Sales Discount |
Sales Date Quarter | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trademark | Name | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Total | 2026 Total | Grand Total | |||||||||||||||||||
| Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | |||||||||||||||
| Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | Sales | Discount | ||
| TT RS | $58,095 | 10% | $58,095 | 15% | $116,190 | 10% | $116,190 | 5% | $348,570 | 9% | $116,190 | 8% | $58,095 | 0% | $174,285 | 5% | $522,855 | 8% | |||
| S8 | $332,685 | 7% | $776,265 | 7% | $221,790 | 0% | $221,790 | 5% | $1,552,530 | 6% | $332,685 | 5% | $221,790 | 10% | $554,475 | 7% | $2,107,005 | 6% | |||
| Q5 | $36,795 | 5% | $110,385 | 7% | $110,385 | 8% | $331,155 | 8% | $588,720 | 8% | $36,795 | 15% | $36,795 | 15% | $625,515 | 8% | |||||
| Allroad | $121,485 | 8% | $121,485 | 5% | $80,990 | 5% | $161,980 | 4% | $485,940 | 5% | $121,485 | 12% | $40,495 | 15% | $161,980 | 13% | $647,920 | 7% | |||
| A6 | $43,095 | 5% | $43,095 | 5% | $129,285 | 5% | $258,570 | 6% | $474,045 | 5% | $129,285 | 8% | $86,190 | 10% | $215,475 | 9% | $689,520 | 7% | |||
| Audi Total | $592,155 | 7% | $1,109,325 | 7% | $658,640 | 6% | $1,089,685 | 6% | $3,449,805 | 7% | $736,440 | 9% | $406,570 | 9% | $1,143,010 | 9% | $4,592,815 | 7% | |||
| Z4 Sdrive35i | $56,075 | 0% | $280,375 | 2% | $112,150 | 10% | $56,075 | 5% | $112,150 | 5% | $560,750 | 5% | $56,075 | 5% | $56,075 | 5% | $672,900 | 4% | |||
| X6 | $285,300 | 10% | $213,975 | 7% | $142,650 | 8% | $142,650 | 10% | $784,575 | 9% | $142,650 | 13% | $71,325 | 10% | $213,975 | 12% | $998,550 | 9% | |||
| X3 | $39,775 | 0% | $119,325 | 8% | $79,550 | 8% | $79,550 | 0% | $79,550 | 0% | $357,975 | 4% | $79,550 | 13% | $79,550 | 13% | $477,300 | 5% | |||
| M5 | $182,250 | 10% | $91,125 | 15% | $91,125 | 5% | $455,625 | 4% | $91,125 | 0% | $729,000 | 5% | $91,125 | 0% | $182,250 | 5% | $273,375 | 3% | $1,184,625 | 5% | |
| 760li | $141,625 | 0% | $424,875 | 12% | $566,500 | 9% | $566,500 | 4% | $566,500 | 4% | $1,133,000 | 6% | |||||||||
| BMW Total | $278,100 | 5% | $917,750 | 6% | $496,800 | 8% | $1,158,775 | 6% | $425,475 | 4% | $2,998,800 | 6% | $369,400 | 9% | $820,075 | 5% | $1,189,475 | 7% | $4,466,375 | 6% | |
| Tahoe | $41,400 | 5% | $41,400 | 0% | $207,000 | 6% | $289,800 | 6% | $579,600 | 5% | $207,000 | 10% | $82,800 | 3% | $289,800 | 8% | $869,400 | 6% | |||
| Silverado 1500 Regular CAB 4WD | $134,600 | 6% | $33,650 | 0% | $168,250 | 5% | $33,650 | 15% | $100,950 | 5% | $134,600 | 8% | $302,850 | 6% | |||||||
| Malibu | $22,805 | 15% | $22,805 | 0% | $45,610 | 5% | $68,415 | 8% | $136,830 | 6% | $45,610 | 10% | $45,610 | 10% | $205,245 | 8% | |||||
| Corvette Coupe | $245,190 | 13% | $490,380 | 3% | $122,595 | 10% | $858,165 | 7% | $1,716,330 | 7% | $245,190 | 13% | $490,380 | 9% | $735,570 | 10% | $2,451,900 | 8% | |||
| Camaro | $55,250 | 10% | $55,250 | 0% | $276,250 | 7% | $331,500 | 5% | $718,250 | 6% | $165,750 | 13% | $55,250 | 15% | $221,000 | 14% | $939,250 | 8% | |||
| Chevrolet Total | $22,805 | 15% | $499,245 | 7% | $632,640 | 3% | $707,910 | 7% | $1,479,465 | 6% | $3,319,260 | 6% | $651,590 | 12% | $774,990 | 8% | $1,426,580 | 10% | $4,768,645 | 7% | |
| Town & Country | $42,140 | 10% | $126,420 | 12% | $168,560 | 11% | $42,140 | 5% | $168,560 | 14% | $210,700 | 12% | $379,260 | 12% | |||||||
| 200 Convertible | $68,030 | 5% | $68,030 | 5% | $68,030 | 5% | $136,060 | 5% | $34,015 | 10% | $34,015 | 0% | $68,030 | 5% | $272,120 | 5% | |||||
| Chrysler Total | $68,030 | 5% | $68,030 | 5% | $42,140 | 10% | $194,450 | 9% | $304,620 | 8% | $76,155 | 8% | $202,575 | 11% | $278,730 | 10% | $651,380 | 9% | |||
| SRT Viper | $122,390 | 15% | $367,170 | 12% | $244,780 | 5% | $489,560 | 11% | $244,780 | 3% | $1,346,290 | 9% | $734,340 | 9% | $367,170 | 7% | $1,101,510 | 8% | $2,570,190 | 9% | |
| Grand Caravan | $27,690 | 10% | $27,690 | 10% | $83,070 | 8% | $193,830 | 4% | $304,590 | 6% | $55,380 | 0% | $55,380 | 0% | $387,660 | 5% | |||||
| Durango | $30,790 | 0% | $61,580 | 3% | $30,790 | 5% | $61,580 | 10% | $184,740 | 5% | $92,370 | 12% | $30,790 | 15% | $123,160 | 13% | $307,900 | 8% | |||
| Charger | $54,580 | 5% | $27,290 | 10% | $27,290 | 0% | $81,870 | 8% | $191,030 | 6% | $54,580 | 5% | $27,290 | 10% | $81,870 | 7% | $272,900 | 7% | |||
| Challenger | $135,570 | 0% | $180,760 | 5% | $90,380 | 13% | $135,570 | 7% | $542,280 | 5% | $180,760 | 9% | $45,190 | 10% | $225,950 | 9% | $768,230 | 6% | |||
| Dodge Total | $150,080 | 13% | $615,800 | 6% | $514,410 | 5% | $721,090 | 9% | $717,630 | 6% | $2,568,930 | 6% | $1,117,430 | 8% | $470,440 | 9% | $1,587,870 | 8% | $4,306,880 | 7% | |
| Taurus | $160,380 | 11% | $40,095 | 0% | $160,380 | 6% | $280,665 | 6% | $641,520 | 7% | $200,475 | 11% | $40,095 | 0% | $240,570 | 9% | $882,090 | 8% | |||
| F-350 SD Supercab 4X4 | $192,200 | 4% | $144,150 | 7% | $240,250 | 7% | $96,100 | 5% | $672,700 | 6% | $48,050 | 15% | $192,200 | 1% | $240,250 | 4% | $912,950 | 5% | |||
| F-150 Regular CAB 4X4 | $127,600 | 8% | $31,900 | 5% | $127,600 | 6% | $95,700 | 10% | $382,800 | 8% | $63,800 | 15% | $127,600 | 4% | $191,400 | 8% | $574,200 | 8% | |||
| Expedition | $83,200 | 3% | $83,200 | 13% | $124,800 | 13% | $41,600 | 15% | $332,800 | 11% | $83,200 | 0% | $41,600 | 10% | $124,800 | 3% | $457,600 | 9% | |||
| Edge | $159,975 | 5% | $63,990 | 8% | $63,990 | 10% | $31,995 | 5% | $319,950 | 7% | $31,995 | 5% | $63,990 | 5% | $95,985 | 5% | $415,935 | 6% | |||
| Ford Total | $723,355 | 6% | $363,335 | 7% | $717,020 | 8% | $546,060 | 7% | $2,349,770 | 7% | $427,520 | 10% | $465,485 | 3% | $893,005 | 6% | $3,242,775 | 7% | |||
| Odyssey | $163,275 | 12% | $32,655 | 15% | $65,310 | 3% | $97,965 | 5% | $359,205 | 9% | $32,655 | 15% | $97,965 | 5% | $130,620 | 8% | $489,825 | 8% | |||
| Crosstour | $28,060 | 15% | $56,120 | 8% | $56,120 | 10% | $84,180 | 12% | $196,420 | 10% | $84,180 | 10% | $168,360 | 9% | $252,540 | 9% | $477,020 | 10% | |||
| Accord | $61,720 | 10% | $61,720 | 5% | $123,440 | 14% | $154,300 | 8% | $401,180 | 10% | $92,580 | 12% | $61,720 | 8% | $154,300 | 10% | $555,480 | 10% | |||
| Honda Total | $28,060 | 15% | $281,115 | 11% | $150,495 | 9% | $188,750 | 10% | $336,445 | 8% | $956,805 | 9% | $209,415 | 11% | $328,045 | 8% | $537,460 | 9% | $1,522,325 | 9% | |
| Sportage | $29,250 | 0% | $87,750 | 7% | $117,000 | 4% | $29,250 | 5% | $29,250 | 0% | $263,250 | 4% | $58,500 | 10% | $29,250 | 0% | $87,750 | 7% | $380,250 | 5% | |
| Soul | $20,700 | 10% | $62,100 | 5% | $20,700 | 0% | $41,400 | 5% | $103,500 | 10% | $227,700 | 7% | $62,100 | 10% | $82,800 | 5% | $144,900 | 7% | $393,300 | 7% | |
| RIO | $17,300 | 15% | $17,300 | 15% | $51,900 | 13% | $103,800 | 5% | $190,300 | 9% | $69,200 | 5% | $69,200 | 5% | $259,500 | 8% | |||||
| KIA Total | $49,950 | 5% | $167,150 | 7% | $155,000 | 5% | $122,550 | 9% | $236,550 | 7% | $681,250 | 7% | $120,600 | 10% | $181,250 | 4% | $301,850 | 6% | $1,033,050 | 7% | |
| Range Rover Supercharged | $499,975 | 4% | $599,970 | 9% | $199,990 | 3% | $1,299,935 | 6% | $499,975 | 6% | $499,975 | 6% | $1,799,910 | 6% | |||||||
| Range Rover Evoque | $42,040 | 5% | $42,040 | 5% | $126,120 | 7% | $210,200 | 11% | $126,120 | 3% | $504,480 | 8% | $42,040 | 15% | $42,040 | 0% | $84,080 | 8% | $630,600 | 7% | |
| LR4 | $299,970 | 3% | $49,995 | 0% | $49,995 | 15% | $99,990 | 13% | $499,950 | 6% | $199,980 | 9% | $99,990 | 0% | $299,970 | 6% | $799,920 | 6% | |||
| Land Rover Total | $42,040 | 5% | $841,985 | 4% | $776,085 | 8% | $260,195 | 12% | $426,100 | 6% | $2,304,365 | 7% | $242,020 | 10% | $642,005 | 4% | $884,025 | 6% | $3,230,430 | 6% | |
| RX 350 | $209,775 | 3% | $167,820 | 9% | $167,820 | 10% | $41,955 | 10% | $587,370 | 7% | $83,910 | 5% | $83,910 | 5% | $671,280 | 7% | |||||
| LX 570 | $164,850 | 13% | $82,425 | 10% | $82,425 | 10% | $247,275 | 8% | $412,125 | 10% | $824,250 | 10% | $329,700 | 9% | $247,275 | 7% | $576,975 | 8% | $1,566,075 | 9% | |
| IS 350 | $43,675 | 15% | $87,350 | 13% | $87,350 | 8% | $131,025 | 5% | $218,375 | 7% | $524,100 | 8% | $87,350 | 5% | $43,675 | 15% | $131,025 | 8% | $698,800 | 8% | |
| Lexus Total | $208,525 | 13% | $379,550 | 6% | $337,595 | 9% | $546,120 | 8% | $672,455 | 9% | $1,935,720 | 8% | $417,050 | 8% | $374,860 | 8% | $791,910 | 8% | $2,936,155 | 8% | |
| Mx-5 Miata | $24,515 | 0% | $147,090 | 8% | $98,060 | 4% | $24,515 | 0% | $294,180 | 5% | $49,030 | 5% | $49,030 | 0% | $98,060 | 3% | $392,240 | 5% | |||
| Mazda6 | $43,040 | 8% | $64,560 | 0% | $43,040 | 10% | $193,680 | 9% | $344,320 | 8% | $86,080 | 10% | $21,520 | 10% | $107,600 | 10% | $451,920 | 8% | |||
| Cx-5 | $65,370 | 15% | $152,530 | 4% | $108,950 | 2% | $130,740 | 8% | $457,590 | 6% | $21,790 | 0% | $43,580 | 10% | $65,370 | 7% | $522,960 | 6% | |||
| Mazda Total | $132,925 | 10% | $364,180 | 5% | $250,050 | 4% | $348,935 | 8% | $1,096,090 | 6% | $156,900 | 7% | $114,130 | 6% | $271,030 | 7% | $1,367,120 | 6% | |||
| Slk350 | $56,305 | 5% | $56,305 | 10% | $168,915 | 7% | $281,525 | 7% | $112,610 | 8% | $112,610 | 10% | $225,220 | 9% | $506,745 | 8% | |||||
| S600 | $161,205 | 0% | $161,205 | 10% | $483,615 | 5% | $806,025 | 9% | $1,612,050 | 7% | $322,410 | 8% | $322,410 | 8% | $1,934,460 | 7% | |||||
| Ml350 | $192,700 | 13% | $96,350 | 13% | $96,350 | 0% | $48,175 | 5% | $433,575 | 9% | $48,175 | 10% | $48,175 | 10% | $481,750 | 9% | |||||
| G550 | $113,905 | 5% | $227,810 | 3% | $227,810 | 5% | $227,810 | 10% | $227,810 | 13% | $911,240 | 8% | $455,620 | 8% | $341,715 | 10% | $797,335 | 9% | $1,822,480 | 8% | |
| Cls550 | $145,810 | 8% | $218,715 | 8% | $145,810 | 5% | $218,715 | 5% | $729,050 | 7% | $218,715 | 8% | $145,810 | 13% | $364,525 | 10% | $1,093,575 | 8% | |||
| Mercedes-Benz Total | $113,905 | 5% | $783,830 | 8% | $760,385 | 9% | $1,122,500 | 5% | $1,300,725 | 8% | $3,967,440 | 7% | $835,120 | 8% | $922,545 | 10% | $1,757,665 | 9% | $5,839,010 | 8% | |
| Outlander | $29,420 | 5% | $58,840 | 10% | $58,840 | 8% | $88,260 | 3% | $29,420 | 5% | $235,360 | 6% | $264,780 | 6% | |||||||
| Lancer | $20,790 | 0% | $20,790 | 10% | $62,370 | 5% | $103,950 | 5% | $20,790 | 10% | $20,790 | 10% | $124,740 | 6% | |||||||
| Mitsubishi Total | $29,420 | 5% | $58,840 | 10% | $79,630 | 5% | $109,050 | 5% | $91,790 | 5% | $339,310 | 6% | $20,790 | 10% | $20,790 | 10% | $389,520 | 6% | |||
| Murano | $117,140 | 6% | $87,855 | 7% | $146,425 | 6% | $351,420 | 6% | $351,420 | 6% | |||||||||||
| Maxima | $34,030 | 5% | $68,060 | 3% | $102,090 | 3% | $68,060 | 10% | $102,090 | 13% | $170,150 | 12% | $272,240 | 9% | |||||||
| Altima | $31,350 | 15% | $31,350 | 10% | $62,700 | 13% | $62,700 | 8% | $62,700 | 15% | $125,400 | 11% | $188,100 | 12% | |||||||
| Nissan Total | $151,170 | 6% | $187,265 | 7% | $146,425 | 6% | $31,350 | 10% | $516,210 | 6% | $130,760 | 9% | $164,790 | 14% | $295,550 | 12% | $811,760 | 8% | |||
| 3500 Regular CAB 4X4 | $68,740 | 10% | $68,740 | 10% | $34,370 | 10% | $103,110 | 12% | $274,960 | 11% | $137,480 | 13% | $137,480 | 9% | $274,960 | 11% | $549,920 | 11% | |||
| 2500 Mega CAB 4X4 | $42,460 | 15% | $42,460 | 0% | $127,380 | 7% | $127,380 | 10% | $297,220 | 7% | $127,380 | 5% | $127,380 | 7% | $254,760 | 6% | $594,440 | 7% | |||
| 1500 Regular CAB 4X4 | $32,825 | 10% | $98,475 | 7% | $164,125 | 11% | $295,425 | 9% | $164,125 | 8% | $164,125 | 8% | $459,550 | 9% | |||||||
| RAM Total | $42,460 | 15% | $101,565 | 10% | $111,200 | 7% | $260,225 | 7% | $394,615 | 11% | $867,605 | 9% | $428,985 | 9% | $264,860 | 8% | $693,845 | 8% | $1,603,910 | 9% | |
| Outback | $29,290 | 0% | $146,450 | 3% | $58,580 | 15% | $117,160 | 6% | $351,480 | 6% | $29,290 | 5% | $117,160 | 11% | $146,450 | 10% | $497,930 | 7% | |||
| Impreza | $19,165 | 0% | $38,330 | 8% | $76,660 | 8% | $76,660 | 5% | $210,815 | 6% | $57,495 | 7% | $38,330 | 5% | $95,825 | 6% | $306,640 | 6% | |||
| Forester | $22,090 | 15% | $44,180 | 0% | $22,090 | 15% | $110,450 | 12% | $198,810 | 10% | $132,540 | 4% | $22,090 | 0% | $154,630 | 4% | $353,440 | 7% | |||
| Subaru Total | $70,545 | 5% | $228,960 | 3% | $157,330 | 11% | $304,270 | 8% | $761,105 | 7% | $219,325 | 5% | $177,580 | 8% | $396,905 | 6% | $1,158,010 | 7% | |||
| Grand Vitara | $26,799 | 5% | $107,196 | 4% | $26,799 | 0% | $26,799 | 10% | $80,397 | 3% | $241,191 | 4% | $53,598 | 15% | $53,598 | 3% | $107,196 | 9% | $375,186 | 5% | |
| Venza | $86,085 | 8% | $28,695 | 10% | $57,390 | 13% | $57,390 | 8% | $229,560 | 9% | $86,085 | 8% | $57,390 | 5% | $143,475 | 7% | $373,035 | 8% | |||
| Tundra 4x4 Reg. Cab | $63,290 | 5% | $126,580 | 8% | $94,935 | 3% | $284,805 | 6% | $94,935 | 10% | $63,290 | 10% | $158,225 | 10% | $443,030 | 7% | |||||
| Sienna | $30,980 | 10% | $123,920 | 9% | $123,920 | 1% | $92,940 | 5% | $92,940 | 3% | $433,720 | 5% | $154,900 | 8% | $154,900 | 8% | $619,600 | 6% | |||
| Sequoia | $173,800 | 6% | $260,700 | 3% | $86,900 | 5% | $521,400 | 4% | $43,450 | 10% | $43,450 | 10% | $564,850 | 5% | |||||||
| Camry | $31,260 | 10% | $31,260 | 15% | $125,040 | 6% | $62,520 | 15% | $218,820 | 10% | $125,040 | 6% | $62,520 | 8% | $187,560 | 7% | $437,640 | 9% | |||
| Avalon | $31,785 | 10% | $63,570 | 0% | $95,355 | 12% | $190,710 | 8% | $349,635 | 8% | $63,570 | 5% | $95,355 | 10% | $158,925 | 8% | $540,345 | 8% | |||
| Toyota Total | $94,025 | 10% | $447,375 | 7% | $507,865 | 4% | $497,305 | 8% | $585,395 | 7% | $2,037,940 | 6% | $567,980 | 8% | $278,555 | 8% | $846,535 | 8% | $2,978,500 | 7% | |
| Touareg | $96,640 | 10% | $96,640 | 10% | $144,960 | 8% | $338,240 | 9% | $96,640 | 8% | $96,640 | 8% | $434,880 | 9% | |||||||
| Tiguan | $47,640 | 3% | $95,280 | 10% | $71,460 | 13% | $95,280 | 6% | $309,660 | 8% | $71,460 | 8% | $47,640 | 5% | $119,100 | 7% | $428,760 | 8% | |||
| Jetta | $118,860 | 9% | $19,810 | 0% | $19,810 | 0% | $158,480 | 7% | $19,810 | 5% | $118,860 | 8% | $138,670 | 8% | $297,150 | 7% | |||||
| Golf | $56,670 | 7% | $37,780 | 8% | $94,450 | 4% | $18,890 | 15% | $207,790 | 6% | $18,890 | 5% | $56,670 | 7% | $75,560 | 6% | $283,350 | 6% | |||
| Volkswagen Total | $319,810 | 8% | $249,510 | 8% | $165,910 | 8% | $278,940 | 7% | $1,014,170 | 8% | $110,160 | 7% | $319,810 | 7% | $429,970 | 7% | $1,444,140 | 8% | |||
| Grand Total | $1,154,199 | 9% | $7,191,361 | 7% | $7,119,509 | 6% | $7,858,784 | 7% | $9,540,732 | 7% | $31,710,386 | 7% | $6,891,238 | 9% | $6,962,163 | 7% | $13,853,401 | 8% | $46,717,986 | 7% | |
The DevExpress Blazor Pivot Table UI component allows you to summarize information from an underlying data source and display results using an intuitive cross-tabulated UI metaphor.
Key Features and Capabilities
- Built-in high-performance data engine
- Data sorting support
- Data filters
- DateTime, numeric, alphabetic, and custom group intervals
- Configurable totals and grand totals
- Field customization in the UI
- Built-in scroll bar and sticky Header/Row Value region
- Virtual scrolling support
- Value formatting and integrated templates
- Persistent layout
- Keyboard support