| Model Price
Discount
|
Sales Date
Quarter
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trademark
| Name
| ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Total | 2025 Total | Grand Total | |||||||||||||||||||
| Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | |||||||||||||||
| Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | ||
| TT RS | $116,190 | 13% | $116,190 | 13% | $58,095 | 15% | $116,190 | 5% | $58,095 | 5% | $116,190 | 8% | $348,570 | 8% | $58,095 | 0% | $522,855 | 8% | |||
| S8 | $110,895 | 5% | $221,790 | 8% | $332,685 | 7% | $998,055 | 6% | $110,895 | 0% | $332,685 | 8% | $110,895 | 0% | $1,552,530 | 5% | $221,790 | 10% | $2,107,005 | 6% | |
| Q5 | $110,385 | 7% | $110,385 | 7% | $36,795 | 5% | $220,770 | 9% | $220,770 | 8% | $36,795 | 15% | $515,130 | 9% | $625,515 | 8% | |||||
| Allroad | $40,495 | 0% | $80,990 | 13% | $121,485 | 8% | $161,980 | 5% | $40,495 | 5% | $242,970 | 8% | $40,495 | 5% | $485,940 | 6% | $40,495 | 15% | $647,920 | 7% | |
| A6 | $43,095 | 5% | $43,095 | 5% | $86,190 | 5% | $86,190 | 3% | $172,380 | 6% | $129,285 | 7% | $172,380 | 9% | $560,235 | 7% | $43,095 | 10% | $689,520 | 7% | |
| Audi Total | $194,485 | 3% | $572,450 | 9% | $766,935 | 8% | $1,341,115 | 6% | $660,730 | 7% | $983,805 | 7% | $476,755 | 8% | $3,462,405 | 7% | $363,475 | 9% | $4,592,815 | 7% | |
| Z4 Sdrive35i | $168,225 | 2% | $224,300 | 4% | $392,525 | 3% | $56,075 | 10% | $168,225 | 5% | $56,075 | 5% | $280,375 | 6% | $672,900 | 4% | |||||
| X6 | $71,325 | 5% | $285,300 | 11% | $356,625 | 10% | $142,650 | 5% | $285,300 | 9% | $142,650 | 13% | $71,325 | 10% | $641,925 | 9% | $998,550 | 9% | |||
| X3 | $79,550 | 8% | $79,550 | 5% | $159,100 | 6% | $119,325 | 5% | $39,775 | 0% | $79,550 | 0% | $79,550 | 13% | $318,200 | 5% | $477,300 | 5% | |||
| M5 | $182,250 | 10% | $91,125 | 15% | $273,375 | 12% | $364,500 | 3% | $182,250 | 8% | $91,125 | 0% | $182,250 | 0% | $820,125 | 3% | $91,125 | 10% | $1,184,625 | 5% | |
| 760li | $141,625 | 0% | $141,625 | 0% | $141,625 | 15% | $283,250 | 10% | $424,875 | 12% | $566,500 | 4% | $1,133,000 | 6% | |||||||
| BMW Total | $642,975 | 5% | $680,275 | 8% | $1,323,250 | 7% | $824,175 | 5% | $958,800 | 7% | $369,400 | 5% | $333,125 | 7% | $2,485,500 | 6% | $657,625 | 5% | $4,466,375 | 6% | |
| Tahoe | $82,800 | 3% | $82,800 | 3% | $82,800 | 5% | $207,000 | 6% | $289,800 | 6% | $165,600 | 10% | $745,200 | 7% | $41,400 | 5% | $869,400 | 6% | |||
| Silverado 1500 Regular CAB 4WD | $67,300 | 10% | $67,300 | 3% | $134,600 | 6% | $33,650 | 0% | $33,650 | 15% | $33,650 | 5% | $100,950 | 7% | $67,300 | 5% | $302,850 | 6% | |||
| Malibu | $22,805 | 15% | $22,805 | 0% | $45,610 | 8% | $45,610 | 5% | $68,415 | 8% | $22,805 | 10% | $136,830 | 8% | $22,805 | 10% | $205,245 | 8% | |||
| Corvette Coupe | $490,380 | 6% | $490,380 | 6% | $245,190 | 5% | $122,595 | 10% | $980,760 | 8% | $245,190 | 10% | $1,593,735 | 8% | $367,785 | 8% | $2,451,900 | 8% | |||
| Camaro | $55,250 | 10% | $55,250 | 10% | $165,750 | 0% | $221,000 | 13% | $386,750 | 6% | $55,250 | 10% | $828,750 | 7% | $55,250 | 15% | $939,250 | 8% | |||
| Chevrolet Total | $145,355 | 11% | $663,285 | 4% | $808,640 | 6% | $573,000 | 3% | $619,010 | 9% | $1,690,960 | 7% | $522,495 | 9% | $3,405,465 | 7% | $554,540 | 8% | $4,768,645 | 7% | |
| Town & Country | $126,420 | 10% | $42,140 | 15% | $126,420 | 12% | $294,980 | 11% | $84,280 | 13% | $379,260 | 12% | |||||||||
| 200 Convertible | $68,030 | 5% | $34,015 | 0% | $102,045 | 3% | $34,015 | 10% | $68,030 | 5% | $68,030 | 5% | $170,075 | 6% | $272,120 | 5% | |||||
| Chrysler Total | $68,030 | 5% | $34,015 | 0% | $102,045 | 3% | $34,015 | 10% | $194,450 | 8% | $42,140 | 15% | $194,450 | 9% | $465,055 | 9% | $84,280 | 13% | $651,380 | 9% | |
| SRT Viper | $244,780 | 10% | $244,780 | 15% | $489,560 | 13% | $489,560 | 6% | $367,170 | 12% | $489,560 | 5% | $611,950 | 10% | $1,958,240 | 8% | $122,390 | 5% | $2,570,190 | 9% | |
| Grand Caravan | $27,690 | 10% | $27,690 | 10% | $55,380 | 10% | $27,690 | 5% | $110,760 | 8% | $166,140 | 3% | $27,690 | 0% | $332,280 | 5% | $387,660 | 5% | |||
| Durango | $30,790 | 0% | $30,790 | 0% | $92,370 | 3% | $30,790 | 15% | $30,790 | 5% | $92,370 | 12% | $246,320 | 8% | $30,790 | 15% | $307,900 | 8% | |||
| Charger | $27,290 | 10% | $27,290 | 0% | $54,580 | 5% | $54,580 | 5% | $27,290 | 10% | $81,870 | 7% | $27,290 | 5% | $191,030 | 6% | $27,290 | 10% | $272,900 | 7% | |
| Challenger | $45,190 | 0% | $135,570 | 0% | $180,760 | 0% | $180,760 | 9% | $90,380 | 13% | $180,760 | 6% | $135,570 | 8% | $587,470 | 8% | $768,230 | 6% | |||
| Dodge Total | $344,950 | 8% | $466,120 | 5% | $811,070 | 6% | $844,960 | 6% | $626,390 | 10% | $949,120 | 5% | $894,870 | 9% | $3,315,340 | 7% | $180,470 | 10% | $4,306,880 | 7% | |
| Taurus | $200,475 | 9% | $200,475 | 9% | $120,285 | 3% | $120,285 | 8% | $280,665 | 9% | $120,285 | 8% | $641,520 | 8% | $40,095 | 0% | $882,090 | 8% | |||
| F-350 SD Supercab 4X4 | $96,100 | 0% | $192,200 | 8% | $288,300 | 5% | $96,100 | 5% | $192,200 | 8% | $96,100 | 5% | $192,200 | 5% | $576,600 | 6% | $48,050 | 0% | $912,950 | 5% | |
| F-150 Regular CAB 4X4 | $127,600 | 8% | $127,600 | 8% | $31,900 | 5% | $159,500 | 8% | $63,800 | 8% | $95,700 | 10% | $350,900 | 8% | $95,700 | 5% | $574,200 | 8% | |||
| Expedition | $83,200 | 3% | $83,200 | 3% | $124,800 | 13% | $124,800 | 13% | $41,600 | 0% | $41,600 | 0% | $332,800 | 10% | $41,600 | 10% | $457,600 | 9% | |||
| Edge | $63,990 | 3% | $127,980 | 6% | $191,970 | 5% | $63,990 | 13% | $31,995 | 5% | $31,995 | 5% | $63,990 | 5% | $191,970 | 8% | $31,995 | 5% | $415,935 | 6% | |
| Ford Total | $160,090 | 1% | $731,455 | 7% | $891,545 | 6% | $437,075 | 8% | $628,780 | 9% | $514,160 | 7% | $513,775 | 7% | $2,093,790 | 8% | $257,440 | 4% | $3,242,775 | 7% | |
| Odyssey | $32,655 | 15% | $130,620 | 11% | $163,275 | 12% | $32,655 | 15% | $97,965 | 2% | $65,310 | 8% | $32,655 | 15% | $228,585 | 7% | $97,965 | 5% | $489,825 | 8% | |
| Crosstour | $28,060 | 15% | $56,120 | 8% | $84,180 | 10% | $56,120 | 10% | $56,120 | 15% | $56,120 | 10% | $84,180 | 10% | $252,540 | 11% | $140,300 | 8% | $477,020 | 10% | |
| Accord | $92,580 | 10% | $92,580 | 10% | $61,720 | 8% | $123,440 | 13% | $185,160 | 8% | $30,860 | 15% | $401,180 | 10% | $61,720 | 8% | $555,480 | 10% | |||
| Honda Total | $60,715 | 15% | $279,320 | 10% | $340,035 | 11% | $150,495 | 10% | $277,525 | 9% | $306,590 | 9% | $147,695 | 12% | $882,305 | 10% | $299,985 | 7% | $1,522,325 | 9% | |
| Sportage | $87,750 | 3% | $29,250 | 10% | $117,000 | 5% | $117,000 | 4% | $58,500 | 3% | $58,500 | 10% | $234,000 | 5% | $29,250 | 0% | $380,250 | 5% | |||
| Soul | $20,700 | 10% | $82,800 | 4% | $103,500 | 5% | $62,100 | 7% | $82,800 | 10% | $62,100 | 10% | $207,000 | 9% | $82,800 | 5% | $393,300 | 7% | |||
| RIO | $17,300 | 15% | $17,300 | 15% | $17,300 | 15% | $69,200 | 13% | $86,500 | 4% | $173,000 | 9% | $69,200 | 5% | $259,500 | 8% | |||||
| KIA Total | $108,450 | 5% | $129,350 | 7% | $237,800 | 6% | $134,300 | 6% | $189,800 | 8% | $169,300 | 7% | $120,600 | 10% | $614,000 | 8% | $181,250 | 4% | $1,033,050 | 7% | |
| Range Rover Supercharged | $299,985 | 7% | $399,980 | 5% | $699,965 | 6% | $399,980 | 9% | $199,990 | 3% | $199,990 | 3% | $799,960 | 6% | $299,985 | 8% | $1,799,910 | 6% | |||
| Range Rover Evoque | $84,080 | 5% | $84,080 | 5% | $168,160 | 5% | $84,080 | 13% | $168,160 | 10% | $126,120 | 3% | $84,080 | 8% | $462,440 | 8% | $630,600 | 7% | |||
| LR4 | $199,980 | 5% | $99,990 | 0% | $299,970 | 3% | $49,995 | 0% | $99,990 | 15% | $99,990 | 5% | $249,975 | 7% | $499,950 | 8% | $799,920 | 6% | |||
| Land Rover Total | $584,045 | 6% | $584,050 | 4% | $1,168,095 | 5% | $534,055 | 9% | $468,140 | 9% | $226,110 | 4% | $534,045 | 6% | $1,762,350 | 7% | $299,985 | 8% | $3,230,430 | 6% | |
| RX 350 | $41,955 | 0% | $209,775 | 3% | $251,730 | 3% | $167,820 | 11% | $167,820 | 10% | $41,955 | 10% | $377,595 | 11% | $41,955 | 0% | $671,280 | 7% | |||
| LX 570 | $164,850 | 13% | $164,850 | 10% | $329,700 | 11% | $329,700 | 9% | $329,700 | 10% | $412,125 | 9% | $1,071,525 | 9% | $164,850 | 5% | $1,566,075 | 9% | |||
| IS 350 | $43,675 | 15% | $87,350 | 13% | $131,025 | 13% | $87,350 | 8% | $131,025 | 5% | $262,050 | 7% | $87,350 | 10% | $567,775 | 7% | $698,800 | 8% | |||
| Lexus Total | $250,480 | 10% | $461,975 | 7% | $712,455 | 8% | $255,170 | 10% | $628,545 | 8% | $591,750 | 8% | $541,430 | 9% | $2,016,895 | 9% | $206,805 | 3% | $2,936,155 | 8% | |
| Mx-5 Miata | $73,545 | 8% | $73,545 | 8% | $147,090 | 7% | $49,030 | 0% | $73,545 | 3% | $269,665 | 5% | $49,030 | 0% | $392,240 | 5% | |||||
| Mazda6 | $21,520 | 15% | $21,520 | 0% | $43,040 | 8% | $64,560 | 0% | $129,120 | 9% | $150,640 | 9% | $43,040 | 13% | $387,360 | 8% | $21,520 | 10% | $451,920 | 8% | |
| Cx-5 | $87,160 | 11% | $87,160 | 11% | $174,320 | 3% | $130,740 | 5% | $87,160 | 8% | $21,790 | 10% | $414,010 | 5% | $21,790 | 10% | $522,960 | 6% | |||
| Mazda Total | $21,520 | 15% | $182,225 | 9% | $203,745 | 9% | $385,970 | 4% | $308,890 | 6% | $311,345 | 8% | $64,830 | 12% | $1,071,035 | 6% | $92,340 | 5% | $1,367,120 | 6% | |
| Slk350 | $56,305 | 5% | $56,305 | 5% | $56,305 | 10% | $168,915 | 7% | $168,915 | 7% | $394,135 | 7% | $56,305 | 15% | $506,745 | 8% | |||||
| S600 | $161,205 | 0% | $161,205 | 0% | $322,410 | 8% | $644,820 | 8% | $483,615 | 8% | $161,205 | 5% | $1,612,050 | 8% | $161,205 | 10% | $1,934,460 | 7% | |||
| Ml350 | $48,175 | 15% | $144,525 | 12% | $192,700 | 13% | $96,350 | 13% | $96,350 | 0% | $48,175 | 5% | $48,175 | 10% | $289,050 | 7% | $481,750 | 9% | |||
| G550 | $227,810 | 3% | $227,810 | 5% | $455,620 | 4% | $227,810 | 5% | $113,905 | 15% | $341,715 | 13% | $569,525 | 9% | $1,252,955 | 10% | $113,905 | 0% | $1,822,480 | 8% | |
| Cls550 | $218,715 | 8% | $218,715 | 8% | $218,715 | 8% | $72,905 | 0% | $291,620 | 5% | $218,715 | 12% | $801,955 | 7% | $72,905 | 10% | $1,093,575 | 8% | |||
| Mercedes-Benz Total | $437,190 | 5% | $647,355 | 8% | $1,084,545 | 7% | $921,590 | 9% | $1,096,895 | 6% | $1,165,125 | 8% | $1,166,535 | 9% | $4,350,145 | 8% | $404,320 | 9% | $5,839,010 | 8% | |
| Outlander | $29,420 | 5% | $88,260 | 12% | $117,680 | 10% | $58,840 | 3% | $58,840 | 3% | $29,420 | 5% | $147,100 | 3% | $264,780 | 6% | |||||
| Lancer | $20,790 | 0% | $41,580 | 5% | $41,580 | 8% | $20,790 | 10% | $124,740 | 6% | $124,740 | 6% | |||||||||
| Mitsubishi Total | $29,420 | 5% | $88,260 | 12% | $117,680 | 10% | $79,630 | 2% | $100,420 | 4% | $71,000 | 7% | $20,790 | 10% | $271,840 | 5% | $389,520 | 6% | |||
| Murano | $58,570 | 3% | $58,570 | 10% | $117,140 | 6% | $175,710 | 4% | $58,570 | 13% | $234,280 | 6% | $351,420 | 6% | |||||||
| Maxima | $68,060 | 3% | $68,060 | 3% | $34,030 | 5% | $102,090 | 12% | $136,120 | 10% | $68,060 | 13% | $272,240 | 9% | |||||||
| Altima | $31,350 | 15% | $31,350 | 15% | $31,350 | 10% | $62,700 | 8% | $62,700 | 15% | $156,750 | 11% | $188,100 | 12% | |||||||
| Nissan Total | $58,570 | 3% | $157,980 | 8% | $216,550 | 6% | $209,740 | 4% | $89,920 | 12% | $62,700 | 8% | $164,790 | 13% | $527,150 | 9% | $68,060 | 13% | $811,760 | 8% | |
| 3500 Regular CAB 4X4 | $103,110 | 10% | $103,110 | 10% | $34,370 | 10% | $68,740 | 10% | $103,110 | 13% | $137,480 | 13% | $343,700 | 12% | $103,110 | 7% | $549,920 | 11% | |||
| 2500 Mega CAB 4X4 | $42,460 | 15% | $42,460 | 0% | $84,920 | 8% | $42,460 | 10% | $127,380 | 8% | $127,380 | 7% | $84,920 | 5% | $382,140 | 7% | $127,380 | 7% | $594,440 | 7% | |
| 1500 Regular CAB 4X4 | $32,825 | 10% | $32,825 | 10% | $65,650 | 10% | $131,300 | 6% | $98,475 | 13% | $131,300 | 8% | $426,725 | 9% | $459,550 | 9% | |||||
| RAM Total | $42,460 | 15% | $178,395 | 8% | $220,855 | 9% | $142,480 | 10% | $327,420 | 8% | $328,965 | 11% | $353,700 | 9% | $1,152,565 | 9% | $230,490 | 7% | $1,603,910 | 9% | |
| Outback | $146,450 | 2% | $146,450 | 2% | $58,580 | 10% | $58,580 | 13% | $87,870 | 5% | $58,580 | 5% | $263,610 | 8% | $87,870 | 13% | $497,930 | 7% | |||
| Impreza | $57,495 | 5% | $57,495 | 5% | $57,495 | 7% | $38,330 | 5% | $76,660 | 6% | $76,660 | 6% | $249,145 | 6% | $306,640 | 6% | |||||
| Forester | $22,090 | 15% | $22,090 | 0% | $44,180 | 8% | $22,090 | 0% | $44,180 | 15% | $132,540 | 11% | $110,450 | 1% | $309,260 | 7% | $353,440 | 7% | |||
| Subaru Total | $22,090 | 15% | $226,035 | 3% | $248,125 | 4% | $138,165 | 7% | $141,090 | 11% | $297,070 | 8% | $245,690 | 4% | $822,015 | 7% | $87,870 | 13% | $1,158,010 | 7% | |
| Grand Vitara | $80,397 | 7% | $53,598 | 0% | $133,995 | 4% | $26,799 | 0% | $26,799 | 10% | $107,196 | 6% | $53,598 | 10% | $214,392 | 7% | $26,799 | 0% | $375,186 | 5% | |
| Venza | $57,390 | 5% | $57,390 | 13% | $114,780 | 9% | $57,390 | 13% | $57,390 | 8% | $114,780 | 9% | $229,560 | 9% | $28,695 | 0% | $373,035 | 8% | |||
| Tundra 4x4 Reg. Cab | $126,580 | 6% | $126,580 | 4% | $63,290 | 13% | $94,935 | 7% | $411,385 | 7% | $31,645 | 15% | $443,030 | 7% | |||||||
| Sienna | $61,960 | 10% | $92,940 | 8% | $154,900 | 9% | $185,880 | 3% | $61,960 | 0% | $61,960 | 5% | $154,900 | 8% | $464,700 | 5% | $619,600 | 6% | |||
| Sequoia | $43,450 | 10% | $217,250 | 4% | $260,700 | 5% | $173,800 | 3% | $43,450 | 0% | $86,900 | 10% | $304,150 | 4% | $564,850 | 5% | |||||
| Camry | $31,260 | 10% | $31,260 | 10% | $93,780 | 10% | $62,520 | 5% | $93,780 | 10% | $125,040 | 9% | $375,120 | 9% | $31,260 | 5% | $437,640 | 9% | |||
| Avalon | $63,570 | 5% | $31,785 | 0% | $95,355 | 3% | $190,710 | 10% | $95,355 | 8% | $95,355 | 7% | $381,420 | 9% | $63,570 | 10% | $540,345 | 8% | |||
| Toyota Total | $257,630 | 8% | $399,365 | 6% | $656,995 | 7% | $637,430 | 6% | $485,220 | 6% | $458,675 | 9% | $585,010 | 8% | $2,166,335 | 7% | $155,170 | 8% | $2,978,500 | 7% | |
| Touareg | $144,960 | 8% | $144,960 | 8% | $48,320 | 15% | $144,960 | 8% | $96,640 | 8% | $289,920 | 9% | $434,880 | 9% | |||||||
| Tiguan | $71,460 | 7% | $71,460 | 7% | $95,280 | 10% | $71,460 | 10% | $95,280 | 9% | $95,280 | 5% | $357,300 | 8% | $428,760 | 8% | |||||
| Jetta | $59,430 | 12% | $59,430 | 7% | $118,860 | 9% | $19,810 | 0% | $39,620 | 3% | $59,430 | 10% | $118,860 | 6% | $59,430 | 7% | $297,150 | 7% | |||
| Golf | $18,890 | 5% | $37,780 | 8% | $56,670 | 7% | $75,560 | 4% | $56,670 | 7% | $37,780 | 10% | $170,010 | 6% | $56,670 | 7% | $283,350 | 6% | |||
| Volkswagen Total | $78,320 | 10% | $313,630 | 7% | $391,950 | 8% | $238,970 | 7% | $128,130 | 8% | $317,640 | 8% | $251,350 | 7% | $936,090 | 8% | $116,100 | 7% | $1,444,140 | 8% | |
| Grand Total | $3,587,172 | 7% | $6,849,138 | 7% | $10,436,310 | 7% | $7,909,134 | 6% | $7,956,954 | 8% | $8,963,051 | 7% | $7,185,533 | 8% | $32,014,672 | 7% | $4,267,004 | 7% | $46,717,986 | 7% | |
The DevExpress Blazor Pivot Table UI component allows you to summarize information from an underlying data source and display results using an intuitive cross-tabulated UI metaphor.
Key Features and Capabilities
- Built-in high-performance data engine
- Data sorting support
- Data filters
- DateTime, numeric, alphabetic, and custom group intervals
- Configurable totals and grand totals
- Field customization in the UI
- Built-in scroll bar and sticky Header/Row Value region
- Virtual scrolling support
- Value formatting and integrated templates
- Persistent layout
- Keyboard support