| Model Price
Discount
|
Sales Date
Quarter
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trademark
|
Name
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Total | 2025 Total | Grand Total | |||||||||||||||||||
| Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | |||||||||||||||
| Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | ||
| TT RS | $58,095 | 10% | $58,095 | 15% | $116,190 | 13% | $116,190 | 10% | $58,095 | 5% | $116,190 | 3% | $116,190 | 8% | $406,665 | 6% | $522,855 | 8% | |||
| S8 | $110,895 | 5% | $443,580 | 6% | $554,475 | 6% | $776,265 | 6% | $221,790 | 5% | $221,790 | 8% | $332,685 | 7% | $1,552,530 | 6% | $2,107,005 | 6% | |||
| Q5 | $36,795 | 5% | $110,385 | 7% | $147,180 | 6% | $257,565 | 9% | $220,770 | 8% | $478,335 | 9% | $625,515 | 8% | |||||||
| Allroad | $40,495 | 0% | $202,475 | 8% | $242,970 | 7% | $40,495 | 5% | $161,980 | 3% | $121,485 | 13% | $40,495 | 5% | $364,455 | 7% | $40,495 | 15% | $647,920 | 7% | |
| A6 | $43,095 | 5% | $43,095 | 5% | $86,190 | 5% | $129,285 | 5% | $129,285 | 5% | $172,380 | 5% | $129,285 | 12% | $560,235 | 7% | $43,095 | 10% | $689,520 | 7% | |
| Audi Total | $289,375 | 5% | $857,630 | 8% | $1,147,005 | 7% | $1,062,235 | 6% | $828,715 | 6% | $852,615 | 8% | $618,655 | 8% | $3,362,220 | 7% | $83,590 | 13% | $4,592,815 | 7% | |
| Z4 Sdrive35i | $224,300 | 1% | $168,225 | 5% | $392,525 | 3% | $56,075 | 10% | $168,225 | 5% | $56,075 | 5% | $280,375 | 6% | $672,900 | 4% | |||||
| X6 | $71,325 | 5% | $356,625 | 9% | $427,950 | 8% | $213,975 | 8% | $142,650 | 10% | $142,650 | 13% | $71,325 | 10% | $570,600 | 10% | $998,550 | 9% | |||
| X3 | $79,550 | 8% | $119,325 | 7% | $198,875 | 7% | $79,550 | 3% | $39,775 | 0% | $79,550 | 0% | $79,550 | 13% | $278,425 | 4% | $477,300 | 5% | |||
| M5 | $182,250 | 10% | $91,125 | 15% | $273,375 | 12% | $364,500 | 3% | $182,250 | 8% | $91,125 | 0% | $182,250 | 0% | $820,125 | 3% | $91,125 | 10% | $1,184,625 | 5% | |
| 760li | $141,625 | 0% | $141,625 | 0% | $141,625 | 15% | $283,250 | 10% | $141,625 | 5% | $566,500 | 10% | $424,875 | 3% | $1,133,000 | 6% | |||||
| BMW Total | $699,050 | 5% | $735,300 | 8% | $1,434,350 | 6% | $855,725 | 6% | $816,150 | 7% | $369,400 | 5% | $474,750 | 7% | $2,516,025 | 6% | $516,000 | 5% | $4,466,375 | 6% | |
| Tahoe | $82,800 | 3% | $82,800 | 3% | $207,000 | 6% | $124,200 | 8% | $248,400 | 4% | $165,600 | 10% | $745,200 | 7% | $41,400 | 5% | $869,400 | 6% | |||
| Silverado 1500 Regular CAB 4WD | $134,600 | 6% | $134,600 | 6% | $33,650 | 0% | $33,650 | 15% | $33,650 | 5% | $100,950 | 7% | $67,300 | 5% | $302,850 | 6% | |||||
| Malibu | $22,805 | 15% | $45,610 | 5% | $68,415 | 8% | $45,610 | 3% | $45,610 | 10% | $45,610 | 10% | $136,830 | 8% | $205,245 | 8% | |||||
| Corvette Coupe | $490,380 | 6% | $490,380 | 6% | $245,190 | 5% | $367,785 | 13% | $735,570 | 6% | $612,975 | 9% | $1,961,520 | 8% | $2,451,900 | 8% | |||||
| Camaro | $55,250 | 10% | $55,250 | 10% | $221,000 | 3% | $276,250 | 10% | $331,500 | 8% | $55,250 | 15% | $884,000 | 8% | $939,250 | 8% | |||||
| Chevrolet Total | $212,655 | 8% | $618,790 | 5% | $831,445 | 6% | $752,450 | 4% | $813,845 | 10% | $1,349,120 | 6% | $913,085 | 10% | $3,828,500 | 7% | $108,700 | 5% | $4,768,645 | 7% | |
| Town & Country | $126,420 | 10% | $84,280 | 10% | $126,420 | 13% | $337,120 | 11% | $42,140 | 15% | $379,260 | 12% | |||||||||
| 200 Convertible | $68,030 | 5% | $34,015 | 0% | $102,045 | 3% | $34,015 | 10% | $68,030 | 5% | $34,015 | 10% | $34,015 | 0% | $170,075 | 6% | $272,120 | 5% | |||
| Chrysler Total | $68,030 | 5% | $34,015 | 0% | $102,045 | 3% | $34,015 | 10% | $194,450 | 8% | $118,295 | 10% | $160,435 | 10% | $507,195 | 9% | $42,140 | 15% | $651,380 | 9% | |
| SRT Viper | $244,780 | 10% | $244,780 | 15% | $489,560 | 13% | $611,950 | 8% | $244,780 | 10% | $611,950 | 7% | $611,950 | 8% | $2,080,630 | 8% | $2,570,190 | 9% | |||
| Grand Caravan | $27,690 | 10% | $27,690 | 10% | $55,380 | 10% | $55,380 | 8% | $166,140 | 4% | $110,760 | 4% | $332,280 | 5% | $387,660 | 5% | |||||
| Durango | $30,790 | 0% | $30,790 | 0% | $92,370 | 3% | $30,790 | 15% | $61,580 | 8% | $61,580 | 13% | $246,320 | 8% | $30,790 | 15% | $307,900 | 8% | |||
| Charger | $27,290 | 10% | $27,290 | 0% | $54,580 | 5% | $54,580 | 5% | $27,290 | 10% | $109,160 | 6% | $191,030 | 6% | $27,290 | 10% | $272,900 | 7% | |||
| Challenger | $45,190 | 0% | $135,570 | 0% | $180,760 | 0% | $225,950 | 9% | $45,190 | 15% | $225,950 | 5% | $90,380 | 13% | $587,470 | 8% | $768,230 | 6% | |||
| Dodge Total | $375,740 | 7% | $435,330 | 6% | $811,070 | 6% | $1,040,230 | 7% | $514,190 | 8% | $1,119,400 | 6% | $763,910 | 10% | $3,437,730 | 7% | $58,080 | 13% | $4,306,880 | 7% | |
| Taurus | $120,285 | 10% | $80,190 | 8% | $200,475 | 9% | $160,380 | 6% | $160,380 | 4% | $280,665 | 10% | $40,095 | 10% | $641,520 | 8% | $40,095 | 0% | $882,090 | 8% | |
| F-350 SD Supercab 4X4 | $96,100 | 0% | $240,250 | 7% | $336,350 | 5% | $144,150 | 7% | $144,150 | 5% | $48,050 | 10% | $192,200 | 5% | $528,550 | 6% | $48,050 | 0% | $912,950 | 5% | |
| F-150 Regular CAB 4X4 | $31,900 | 10% | $127,600 | 6% | $159,500 | 7% | $31,900 | 0% | $159,500 | 10% | $63,800 | 10% | $95,700 | 8% | $350,900 | 9% | $63,800 | 3% | $574,200 | 8% | |
| Expedition | $41,600 | 5% | $83,200 | 8% | $124,800 | 7% | $83,200 | 13% | $124,800 | 13% | $41,600 | 0% | $41,600 | 0% | $291,200 | 9% | $41,600 | 10% | $457,600 | 9% | |
| Edge | $95,985 | 2% | $95,985 | 8% | $191,970 | 5% | $63,990 | 13% | $63,990 | 5% | $63,990 | 5% | $191,970 | 8% | $31,995 | 5% | $415,935 | 6% | |||
| Ford Total | $385,870 | 5% | $627,225 | 7% | $1,013,095 | 6% | $483,620 | 8% | $652,820 | 8% | $434,115 | 9% | $433,585 | 6% | $2,004,140 | 8% | $225,540 | 3% | $3,242,775 | 7% | |
| Odyssey | $97,965 | 12% | $65,310 | 13% | $163,275 | 12% | $32,655 | 15% | $130,620 | 3% | $65,310 | 13% | $32,655 | 5% | $261,240 | 7% | $65,310 | 5% | $489,825 | 8% | |
| Crosstour | $28,060 | 15% | $84,180 | 10% | $112,240 | 11% | $28,060 | 5% | $56,120 | 15% | $56,120 | 10% | $140,300 | 10% | $280,600 | 11% | $84,180 | 7% | $477,020 | 10% | |
| Accord | $30,860 | 5% | $61,720 | 13% | $92,580 | 10% | $123,440 | 10% | $123,440 | 10% | $123,440 | 9% | $92,580 | 10% | $462,900 | 10% | $555,480 | 10% | |||
| Honda Total | $156,885 | 11% | $211,210 | 11% | $368,095 | 11% | $184,155 | 10% | $310,180 | 8% | $244,870 | 10% | $265,535 | 9% | $1,004,740 | 9% | $149,490 | 6% | $1,522,325 | 9% | |
| Sportage | $87,750 | 3% | $58,500 | 8% | $146,250 | 5% | $87,750 | 3% | $58,500 | 3% | $29,250 | 10% | $58,500 | 5% | $234,000 | 4% | $380,250 | 5% | |||
| Soul | $41,400 | 10% | $62,100 | 2% | $103,500 | 5% | $103,500 | 7% | $103,500 | 11% | $41,400 | 8% | $248,400 | 9% | $41,400 | 3% | $393,300 | 7% | |||
| RIO | $17,300 | 15% | $17,300 | 15% | $17,300 | 15% | $86,500 | 11% | $69,200 | 4% | $17,300 | 15% | $190,300 | 9% | $51,900 | 2% | $259,500 | 8% | |||
| KIA Total | $129,150 | 6% | $137,900 | 6% | $267,050 | 6% | $105,050 | 6% | $248,500 | 8% | $201,950 | 8% | $117,200 | 8% | $672,700 | 8% | $93,300 | 2% | $1,033,050 | 7% | |
| Range Rover Supercharged | $399,980 | 5% | $499,975 | 7% | $899,955 | 6% | $199,990 | 10% | $199,990 | 3% | $299,985 | 2% | $699,965 | 4% | $199,990 | 13% | $1,799,910 | 6% | |||
| Range Rover Evoque | $84,080 | 5% | $84,080 | 5% | $168,160 | 5% | $210,200 | 10% | $42,040 | 15% | $126,120 | 3% | $84,080 | 8% | $462,440 | 8% | $630,600 | 7% | |||
| LR4 | $249,975 | 4% | $99,990 | 0% | $349,965 | 3% | $99,990 | 15% | $199,980 | 10% | $149,985 | 2% | $449,955 | 8% | $799,920 | 6% | |||||
| Land Rover Total | $734,035 | 5% | $684,045 | 5% | $1,418,080 | 5% | $410,190 | 10% | $342,020 | 10% | $326,100 | 7% | $534,050 | 3% | $1,612,360 | 7% | $199,990 | 13% | $3,230,430 | 6% | |
| RX 350 | $125,865 | 0% | $167,820 | 6% | $293,685 | 4% | $125,865 | 12% | $167,820 | 10% | $83,910 | 5% | $377,595 | 9% | $671,280 | 7% | |||||
| LX 570 | $164,850 | 13% | $164,850 | 10% | $329,700 | 11% | $82,425 | 10% | $412,125 | 9% | $329,700 | 9% | $329,700 | 8% | $1,153,950 | 9% | $82,425 | 10% | $1,566,075 | 9% | |
| IS 350 | $87,350 | 13% | $87,350 | 15% | $174,700 | 14% | $43,675 | 0% | $218,375 | 7% | $174,700 | 5% | $87,350 | 10% | $524,100 | 6% | $698,800 | 8% | |||
| Lexus Total | $378,065 | 7% | $420,020 | 9% | $798,085 | 8% | $251,965 | 9% | $798,320 | 9% | $504,400 | 7% | $500,960 | 8% | $2,055,645 | 8% | $82,425 | 10% | $2,936,155 | 8% | |
| Mx-5 Miata | $122,575 | 7% | $122,575 | 7% | $122,575 | 6% | $24,515 | 0% | $73,545 | 3% | $24,515 | 0% | $245,150 | 4% | $24,515 | 0% | $392,240 | 5% | |||
| Mazda6 | $21,520 | 15% | $64,560 | 0% | $86,080 | 4% | $21,520 | 0% | $129,120 | 9% | $172,160 | 9% | $21,520 | 15% | $344,320 | 9% | $21,520 | 10% | $451,920 | 8% | |
| Cx-5 | $43,580 | 15% | $87,160 | 8% | $130,740 | 10% | $152,530 | 2% | $130,740 | 7% | $65,370 | 5% | $43,580 | 10% | $392,220 | 5% | $522,960 | 6% | |||
| Mazda Total | $65,100 | 15% | $274,295 | 5% | $339,395 | 7% | $296,625 | 3% | $284,375 | 7% | $311,075 | 7% | $89,615 | 9% | $981,690 | 6% | $46,035 | 5% | $1,367,120 | 6% | |
| Slk350 | $56,305 | 5% | $56,305 | 5% | $168,915 | 7% | $56,305 | 10% | $56,305 | 0% | $112,610 | 10% | $394,135 | 7% | $56,305 | 15% | $506,745 | 8% | |||
| S600 | $161,205 | 0% | $161,205 | 0% | $483,615 | 8% | $644,820 | 9% | $322,410 | 5% | $161,205 | 5% | $1,612,050 | 8% | $161,205 | 10% | $1,934,460 | 7% | |||
| Ml350 | $48,175 | 15% | $144,525 | 12% | $192,700 | 13% | $144,525 | 8% | $48,175 | 0% | $48,175 | 5% | $48,175 | 10% | $289,050 | 7% | $481,750 | 9% | |||
| G550 | $227,810 | 3% | $341,715 | 5% | $569,525 | 4% | $113,905 | 5% | $113,905 | 15% | $569,525 | 10% | $455,620 | 9% | $1,252,955 | 10% | $1,822,480 | 8% | |||
| Cls550 | $291,620 | 9% | $291,620 | 9% | $145,810 | 8% | $291,620 | 4% | $72,905 | 5% | $218,715 | 12% | $729,050 | 7% | $72,905 | 10% | $1,093,575 | 8% | |||
| Mercedes-Benz Total | $493,495 | 5% | $777,860 | 9% | $1,271,355 | 7% | $1,056,770 | 8% | $1,154,825 | 7% | $1,069,320 | 7% | $996,325 | 10% | $4,277,240 | 8% | $290,415 | 12% | $5,839,010 | 8% | |
| Outlander | $88,260 | 8% | $29,420 | 15% | $117,680 | 10% | $117,680 | 3% | $29,420 | 5% | $147,100 | 3% | $264,780 | 6% | |||||||
| Lancer | $20,790 | 0% | $83,160 | 6% | $20,790 | 10% | $124,740 | 6% | $124,740 | 6% | |||||||||||
| Mitsubishi Total | $88,260 | 8% | $29,420 | 15% | $117,680 | 10% | $138,470 | 2% | $83,160 | 6% | $29,420 | 5% | $20,790 | 10% | $271,840 | 5% | $389,520 | 6% | |||
| Murano | $87,855 | 7% | $29,285 | 5% | $117,140 | 6% | $175,710 | 4% | $58,570 | 13% | $234,280 | 6% | $351,420 | 6% | |||||||
| Maxima | $102,090 | 3% | $102,090 | 3% | $34,030 | 10% | $68,060 | 13% | $102,090 | 12% | $68,060 | 13% | $272,240 | 9% | |||||||
| Altima | $31,350 | 15% | $31,350 | 15% | $31,350 | 10% | $62,700 | 8% | $62,700 | 15% | $156,750 | 11% | $188,100 | 12% | |||||||
| Nissan Total | $87,855 | 7% | $162,725 | 6% | $250,580 | 6% | $175,710 | 4% | $89,920 | 12% | $96,730 | 8% | $130,760 | 14% | $493,120 | 9% | $68,060 | 13% | $811,760 | 8% | |
| 3500 Regular CAB 4X4 | $137,480 | 10% | $137,480 | 10% | $103,110 | 10% | $68,740 | 15% | $206,220 | 12% | $378,070 | 12% | $34,370 | 0% | $549,920 | 11% | |||||
| 2500 Mega CAB 4X4 | $42,460 | 15% | $42,460 | 0% | $84,920 | 8% | $84,920 | 5% | $84,920 | 13% | $127,380 | 7% | $127,380 | 7% | $424,600 | 8% | $84,920 | 5% | $594,440 | 7% | |
| 1500 Regular CAB 4X4 | $32,825 | 10% | $32,825 | 10% | $98,475 | 7% | $98,475 | 8% | $98,475 | 13% | $131,300 | 8% | $426,725 | 9% | $459,550 | 9% | |||||
| RAM Total | $42,460 | 15% | $212,765 | 8% | $255,225 | 9% | $183,395 | 6% | $286,505 | 10% | $294,595 | 11% | $464,900 | 9% | $1,229,395 | 9% | $119,290 | 3% | $1,603,910 | 9% | |
| Outback | $175,740 | 3% | $175,740 | 3% | $29,290 | 15% | $87,870 | 10% | $58,580 | 5% | $117,160 | 9% | $292,900 | 9% | $29,290 | 15% | $497,930 | 7% | |||
| Impreza | $57,495 | 5% | $57,495 | 5% | $57,495 | 7% | $57,495 | 7% | $57,495 | 5% | $76,660 | 6% | $249,145 | 6% | $306,640 | 6% | |||||
| Forester | $22,090 | 15% | $22,090 | 0% | $44,180 | 8% | $22,090 | 0% | $44,180 | 15% | $132,540 | 11% | $110,450 | 1% | $309,260 | 7% | $353,440 | 7% | |||
| Subaru Total | $22,090 | 15% | $255,325 | 3% | $277,415 | 4% | $108,875 | 7% | $189,545 | 10% | $248,615 | 8% | $304,270 | 5% | $851,305 | 7% | $29,290 | 15% | $1,158,010 | 7% | |
| Grand Vitara | $80,397 | 7% | $80,397 | 0% | $160,794 | 3% | $26,799 | 10% | $26,799 | 10% | $80,397 | 5% | $80,397 | 7% | $214,392 | 7% | $375,186 | 5% | |||
| Venza | $86,085 | 8% | $28,695 | 10% | $114,780 | 9% | $57,390 | 13% | $28,695 | 0% | $114,780 | 10% | $57,390 | 5% | $258,255 | 8% | $373,035 | 8% | |||
| Tundra 4x4 Reg. Cab | $63,290 | 5% | $63,290 | 5% | $63,290 | 8% | $126,580 | 4% | $94,935 | 8% | $63,290 | 10% | $348,095 | 7% | $31,645 | 15% | $443,030 | 7% | |||
| Sienna | $92,940 | 12% | $123,920 | 4% | $216,860 | 7% | $154,900 | 3% | $61,960 | 0% | $61,960 | 8% | $123,920 | 9% | $402,740 | 5% | $619,600 | 6% | |||
| Sequoia | $130,350 | 5% | $173,800 | 4% | $304,150 | 4% | $130,350 | 3% | $43,450 | 0% | $86,900 | 10% | $260,700 | 5% | $564,850 | 5% | |||||
| Camry | $31,260 | 10% | $31,260 | 10% | $125,040 | 8% | $31,260 | 10% | $93,780 | 10% | $125,040 | 9% | $375,120 | 9% | $31,260 | 5% | $437,640 | 9% | |||
| Avalon | $63,570 | 5% | $31,785 | 0% | $95,355 | 3% | $286,065 | 9% | $127,140 | 6% | $413,205 | 8% | $31,785 | 15% | $540,345 | 8% | |||||
| Toyota Total | $404,205 | 8% | $421,490 | 4% | $825,695 | 6% | $530,970 | 6% | $578,010 | 6% | $452,355 | 9% | $496,780 | 8% | $2,058,115 | 7% | $94,690 | 12% | $2,978,500 | 7% | |
| Touareg | $144,960 | 8% | $144,960 | 8% | $48,320 | 15% | $96,640 | 5% | $48,320 | 15% | $96,640 | 8% | $289,920 | 9% | $434,880 | 9% | |||||
| Tiguan | $47,640 | 3% | $47,640 | 13% | $95,280 | 8% | $71,460 | 10% | $71,460 | 10% | $95,280 | 9% | $95,280 | 5% | $333,480 | 8% | $428,760 | 8% | |||
| Jetta | $79,240 | 10% | $39,620 | 8% | $118,860 | 9% | $19,810 | 0% | $19,810 | 0% | $19,810 | 5% | $99,050 | 10% | $158,480 | 7% | $19,810 | 0% | $297,150 | 7% | |
| Golf | $56,670 | 7% | $18,890 | 0% | $75,560 | 5% | $94,450 | 4% | $37,780 | 15% | $18,890 | 5% | $56,670 | 7% | $207,790 | 7% | $283,350 | 6% | |||
| Volkswagen Total | $183,550 | 7% | $251,110 | 8% | $434,660 | 8% | $234,040 | 7% | $225,690 | 9% | $182,300 | 9% | $347,640 | 8% | $989,670 | 8% | $19,810 | 0% | $1,444,140 | 8% | |
| Grand Total | $4,896,267 | 7% | $7,226,852 | 7% | $12,123,119 | 7% | $7,931,289 | 6% | $8,438,019 | 8% | $8,285,072 | 8% | $7,713,642 | 8% | $32,368,022 | 7% | $2,226,845 | 7% | $46,717,986 | 7% | |
The DevExpress Blazor Pivot Table UI component allows you to summarize information from an underlying data source and display results using an intuitive cross-tabulated UI metaphor.
Key Features and Capabilities
- Built-in high-performance data engine
- Data sorting support
- Data filters
- DateTime, numeric, alphabetic, and custom group intervals
- Configurable totals and grand totals
- Field customization in the UI
- Built-in scroll bar and sticky Header/Row Value region
- Virtual scrolling support
- Value formatting and integrated templates
- Persistent layout
- Keyboard support