| Model Price
Discount
|
Sales Date
Quarter
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trademark
| Name
| ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Total | 2025 Total | Grand Total | |||||||||||||||||||
| Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | |||||||||||||||
| Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | ||
| TT RS | $58,095 | 10% | $58,095 | 10% | $116,190 | 15% | $58,095 | 5% | $116,190 | 5% | $116,190 | 8% | $406,665 | 9% | $58,095 | 0% | $522,855 | 8% | |||
| S8 | $332,685 | 7% | $332,685 | 7% | $887,160 | 6% | $221,790 | 0% | $110,895 | 10% | $332,685 | 5% | $1,552,530 | 5% | $221,790 | 10% | $2,107,005 | 6% | |||
| Q5 | $36,795 | 5% | $36,795 | 5% | $110,385 | 7% | $110,385 | 8% | $331,155 | 8% | $36,795 | 15% | $588,720 | 8% | $625,515 | 8% | |||||
| Allroad | $121,485 | 8% | $121,485 | 8% | $161,980 | 5% | $40,495 | 5% | $161,980 | 4% | $121,485 | 12% | $485,940 | 6% | $40,495 | 15% | $647,920 | 7% | |||
| A6 | $86,190 | 5% | $86,190 | 5% | $86,190 | 3% | $86,190 | 8% | $215,475 | 6% | $172,380 | 9% | $560,235 | 7% | $43,095 | 10% | $689,520 | 7% | |||
| Audi Total | $635,250 | 7% | $635,250 | 7% | $1,361,905 | 7% | $516,955 | 6% | $935,695 | 7% | $779,535 | 9% | $3,594,090 | 7% | $363,475 | 9% | $4,592,815 | 7% | |||
| Z4 Sdrive35i | $112,150 | 0% | $224,300 | 3% | $336,450 | 2% | $112,150 | 10% | $112,150 | 3% | $56,075 | 10% | $56,075 | 5% | $336,450 | 7% | $672,900 | 4% | |||
| X6 | $285,300 | 10% | $285,300 | 10% | $213,975 | 7% | $213,975 | 7% | $71,325 | 15% | $213,975 | 12% | $713,250 | 9% | $998,550 | 9% | |||||
| X3 | $39,775 | 0% | $119,325 | 8% | $159,100 | 6% | $79,550 | 8% | $79,550 | 0% | $79,550 | 0% | $79,550 | 13% | $318,200 | 5% | $477,300 | 5% | |||
| M5 | $182,250 | 10% | $91,125 | 15% | $273,375 | 12% | $182,250 | 5% | $364,500 | 4% | $91,125 | 0% | $91,125 | 0% | $729,000 | 3% | $182,250 | 5% | $1,184,625 | 5% | |
| 760li | $141,625 | 0% | $141,625 | 0% | $424,875 | 12% | $424,875 | 12% | $566,500 | 4% | $1,133,000 | 6% | |||||||||
| BMW Total | $475,800 | 3% | $720,050 | 8% | $1,195,850 | 6% | $587,925 | 7% | $1,195,050 | 5% | $298,075 | 5% | $440,725 | 9% | $2,521,775 | 7% | $748,750 | 4% | $4,466,375 | 6% | |
| Tahoe | $41,400 | 5% | $41,400 | 5% | $41,400 | 0% | $207,000 | 6% | $331,200 | 5% | $165,600 | 13% | $745,200 | 7% | $82,800 | 3% | $869,400 | 6% | |||
| Silverado 1500 Regular CAB 4WD | $134,600 | 6% | $134,600 | 6% | $33,650 | 0% | $67,300 | 10% | $100,950 | 7% | $67,300 | 5% | $302,850 | 6% | |||||||
| Malibu | $22,805 | 15% | $22,805 | 0% | $45,610 | 8% | $45,610 | 5% | $68,415 | 8% | $114,025 | 7% | $45,610 | 10% | $205,245 | 8% | |||||
| Corvette Coupe | $490,380 | 6% | $490,380 | 6% | $245,190 | 5% | $122,595 | 10% | $858,165 | 7% | $367,785 | 12% | $1,593,735 | 8% | $367,785 | 8% | $2,451,900 | 8% | |||
| Camaro | $55,250 | 10% | $55,250 | 10% | $110,500 | 0% | $276,250 | 10% | $276,250 | 3% | $165,750 | 13% | $828,750 | 7% | $55,250 | 15% | $939,250 | 8% | |||
| Chevrolet Total | $78,055 | 13% | $689,185 | 6% | $767,240 | 7% | $442,700 | 3% | $707,910 | 8% | $1,465,615 | 5% | $766,435 | 12% | $3,382,660 | 7% | $618,745 | 8% | $4,768,645 | 7% | |
| Town & Country | $126,420 | 10% | $42,140 | 15% | $84,280 | 10% | $252,840 | 11% | $126,420 | 13% | $379,260 | 12% | |||||||||
| 200 Convertible | $68,030 | 5% | $68,030 | 5% | $68,030 | 5% | $34,015 | 5% | $34,015 | 5% | $34,015 | 10% | $170,075 | 6% | $34,015 | 0% | $272,120 | 5% | |||
| Chrysler Total | $68,030 | 5% | $68,030 | 5% | $68,030 | 5% | $160,435 | 9% | $76,155 | 10% | $118,295 | 10% | $422,915 | 9% | $160,435 | 10% | $651,380 | 9% | |||
| SRT Viper | $122,390 | 15% | $367,170 | 12% | $489,560 | 13% | $367,170 | 8% | $367,170 | 10% | $244,780 | 3% | $979,120 | 9% | $1,958,240 | 8% | $122,390 | 5% | $2,570,190 | 9% | |
| Grand Caravan | $27,690 | 10% | $27,690 | 10% | $55,380 | 10% | $83,070 | 8% | $221,520 | 4% | $27,690 | 0% | $332,280 | 5% | $387,660 | 5% | |||||
| Durango | $30,790 | 0% | $30,790 | 0% | $92,370 | 3% | $61,580 | 10% | $92,370 | 12% | $246,320 | 8% | $30,790 | 15% | $307,900 | 8% | |||||
| Charger | $54,580 | 5% | $54,580 | 5% | $54,580 | 5% | $109,160 | 8% | $27,290 | 5% | $191,030 | 6% | $27,290 | 10% | $272,900 | 7% | |||||
| Challenger | $45,190 | 0% | $135,570 | 0% | $180,760 | 0% | $135,570 | 7% | $90,380 | 13% | $180,760 | 8% | $135,570 | 8% | $542,280 | 8% | $45,190 | 10% | $768,230 | 6% | |
| Dodge Total | $195,270 | 8% | $615,800 | 6% | $811,070 | 6% | $649,690 | 6% | $540,620 | 10% | $817,800 | 6% | $1,262,040 | 8% | $3,270,150 | 7% | $225,660 | 10% | $4,306,880 | 7% | |
| Taurus | $160,380 | 11% | $160,380 | 11% | $80,190 | 3% | $120,285 | 7% | $280,665 | 6% | $200,475 | 11% | $681,615 | 7% | $40,095 | 0% | $882,090 | 8% | |||
| F-350 SD Supercab 4X4 | $48,050 | 0% | $192,200 | 6% | $240,250 | 5% | $144,150 | 5% | $192,200 | 8% | $96,100 | 5% | $48,050 | 15% | $480,500 | 7% | $192,200 | 1% | $912,950 | 5% | |
| F-150 Regular CAB 4X4 | $127,600 | 8% | $127,600 | 8% | $31,900 | 5% | $159,500 | 8% | $63,800 | 8% | $95,700 | 10% | $350,900 | 8% | $95,700 | 5% | $574,200 | 8% | |||
| Expedition | $83,200 | 3% | $83,200 | 3% | $124,800 | 13% | $124,800 | 13% | $41,600 | 0% | $41,600 | 0% | $332,800 | 10% | $41,600 | 10% | $457,600 | 9% | |||
| Edge | $31,995 | 5% | $127,980 | 5% | $159,975 | 5% | $63,990 | 8% | $63,990 | 10% | $31,995 | 5% | $31,995 | 5% | $191,970 | 8% | $63,990 | 5% | $415,935 | 6% | |
| Ford Total | $80,045 | 3% | $691,360 | 7% | $771,405 | 7% | $445,030 | 7% | $660,775 | 9% | $514,160 | 5% | $417,820 | 10% | $2,037,785 | 8% | $433,585 | 4% | $3,242,775 | 7% | |
| Odyssey | $32,655 | 15% | $130,620 | 11% | $163,275 | 12% | $32,655 | 15% | $97,965 | 2% | $65,310 | 8% | $32,655 | 15% | $228,585 | 7% | $97,965 | 5% | $489,825 | 8% | |
| Crosstour | $28,060 | 15% | $56,120 | 8% | $84,180 | 10% | $56,120 | 10% | $84,180 | 12% | $84,180 | 10% | $224,480 | 11% | $168,360 | 9% | $477,020 | 10% | |||
| Accord | $61,720 | 10% | $61,720 | 10% | $61,720 | 5% | $123,440 | 14% | $154,300 | 8% | $92,580 | 12% | $432,040 | 10% | $61,720 | 8% | $555,480 | 10% | |||
| Honda Total | $60,715 | 15% | $248,460 | 10% | $309,175 | 11% | $150,495 | 9% | $221,405 | 9% | $303,790 | 9% | $209,415 | 11% | $885,105 | 9% | $328,045 | 8% | $1,522,325 | 9% | |
| Sportage | $87,750 | 3% | $29,250 | 10% | $117,000 | 5% | $117,000 | 4% | $58,500 | 3% | $58,500 | 10% | $234,000 | 5% | $29,250 | 0% | $380,250 | 5% | |||
| Soul | $20,700 | 10% | $62,100 | 5% | $82,800 | 6% | $20,700 | 0% | $41,400 | 5% | $103,500 | 10% | $62,100 | 10% | $227,700 | 8% | $82,800 | 5% | $393,300 | 7% | |
| RIO | $17,300 | 15% | $17,300 | 15% | $17,300 | 15% | $51,900 | 13% | $103,800 | 5% | $173,000 | 9% | $69,200 | 5% | $259,500 | 8% | |||||
| KIA Total | $108,450 | 5% | $108,650 | 8% | $217,100 | 7% | $155,000 | 5% | $151,800 | 8% | $207,300 | 7% | $120,600 | 10% | $634,700 | 7% | $181,250 | 4% | $1,033,050 | 7% | |
| Range Rover Supercharged | $99,995 | 10% | $499,975 | 3% | $599,970 | 4% | $499,975 | 10% | $199,990 | 3% | $99,995 | 5% | $799,960 | 8% | $399,980 | 6% | $1,799,910 | 6% | |||
| Range Rover Evoque | $42,040 | 5% | $42,040 | 5% | $84,080 | 5% | $168,160 | 9% | $168,160 | 10% | $126,120 | 3% | $42,040 | 15% | $504,480 | 8% | $42,040 | 0% | $630,600 | 7% | |
| LR4 | $99,990 | 0% | $199,980 | 5% | $299,970 | 3% | $49,995 | 0% | $49,995 | 15% | $99,990 | 13% | $199,980 | 9% | $399,960 | 9% | $99,990 | 0% | $799,920 | 6% | |
| Land Rover Total | $242,025 | 4% | $741,995 | 4% | $984,020 | 4% | $718,130 | 9% | $218,155 | 11% | $426,100 | 6% | $342,015 | 9% | $1,704,400 | 8% | $542,010 | 4% | $3,230,430 | 6% | |
| RX 350 | $251,730 | 3% | $251,730 | 3% | $125,865 | 12% | $209,775 | 10% | $335,640 | 11% | $83,910 | 5% | $671,280 | 7% | |||||||
| LX 570 | $164,850 | 13% | $82,425 | 10% | $247,275 | 12% | $82,425 | 10% | $329,700 | 9% | $329,700 | 10% | $329,700 | 9% | $1,071,525 | 9% | $247,275 | 7% | $1,566,075 | 9% | |
| IS 350 | $43,675 | 15% | $87,350 | 13% | $131,025 | 13% | $87,350 | 8% | $131,025 | 5% | $262,050 | 7% | $43,675 | 5% | $524,100 | 6% | $43,675 | 15% | $698,800 | 8% | |
| Lexus Total | $208,525 | 13% | $421,505 | 6% | $630,030 | 8% | $295,640 | 10% | $670,500 | 8% | $591,750 | 8% | $373,375 | 8% | $1,931,265 | 8% | $374,860 | 8% | $2,936,155 | 8% | |
| Mx-5 Miata | $49,030 | 5% | $49,030 | 5% | $122,575 | 8% | $98,060 | 4% | $49,030 | 0% | $24,515 | 10% | $294,180 | 5% | $49,030 | 0% | $392,240 | 5% | |||
| Mazda6 | $21,520 | 15% | $21,520 | 0% | $43,040 | 8% | $64,560 | 0% | $64,560 | 10% | $172,160 | 9% | $86,080 | 10% | $387,360 | 8% | $21,520 | 10% | $451,920 | 8% | |
| Cx-5 | $65,370 | 15% | $65,370 | 15% | $174,320 | 3% | $130,740 | 4% | $108,950 | 7% | $414,010 | 4% | $43,580 | 10% | $522,960 | 6% | |||||
| Mazda Total | $21,520 | 15% | $135,920 | 9% | $157,440 | 10% | $361,455 | 4% | $293,360 | 5% | $330,140 | 7% | $110,595 | 10% | $1,095,550 | 6% | $114,130 | 6% | $1,367,120 | 6% | |
| Slk350 | $56,305 | 5% | $56,305 | 5% | $56,305 | 10% | $168,915 | 7% | $112,610 | 8% | $337,830 | 8% | $112,610 | 10% | $506,745 | 8% | |||||
| S600 | $161,205 | 0% | $161,205 | 0% | $161,205 | 10% | $644,820 | 6% | $644,820 | 9% | $1,450,845 | 8% | $322,410 | 8% | $1,934,460 | 7% | |||||
| Ml350 | $192,700 | 13% | $192,700 | 13% | $96,350 | 13% | $96,350 | 0% | $48,175 | 5% | $48,175 | 10% | $289,050 | 7% | $481,750 | 9% | |||||
| G550 | $113,905 | 5% | $341,715 | 3% | $455,620 | 4% | $113,905 | 5% | $227,810 | 10% | $227,810 | 13% | $455,620 | 8% | $1,025,145 | 9% | $341,715 | 10% | $1,822,480 | 8% | |
| Cls550 | $145,810 | 8% | $145,810 | 8% | $291,620 | 9% | $72,905 | 0% | $291,620 | 5% | $218,715 | 12% | $874,860 | 8% | $72,905 | 10% | $1,093,575 | 8% | |||
| Mercedes-Benz Total | $113,905 | 5% | $897,735 | 7% | $1,011,640 | 7% | $719,385 | 9% | $1,210,800 | 5% | $1,212,425 | 8% | $835,120 | 9% | $3,977,730 | 8% | $849,640 | 9% | $5,839,010 | 8% | |
| Outlander | $29,420 | 5% | $58,840 | 10% | $88,260 | 8% | $58,840 | 8% | $88,260 | 3% | $29,420 | 5% | $176,520 | 5% | $264,780 | 6% | |||||
| Lancer | $20,790 | 0% | $41,580 | 5% | $41,580 | 8% | $20,790 | 10% | $124,740 | 6% | $124,740 | 6% | |||||||||
| Mitsubishi Total | $29,420 | 5% | $58,840 | 10% | $88,260 | 8% | $79,630 | 5% | $129,840 | 4% | $71,000 | 7% | $20,790 | 10% | $301,260 | 5% | $389,520 | 6% | |||
| Murano | $29,285 | 5% | $87,855 | 7% | $117,140 | 6% | $117,140 | 5% | $117,140 | 8% | $234,280 | 6% | $351,420 | 6% | |||||||
| Maxima | $34,030 | 5% | $34,030 | 5% | $68,060 | 3% | $102,090 | 12% | $170,150 | 8% | $68,060 | 13% | $272,240 | 9% | |||||||
| Altima | $31,350 | 15% | $62,700 | 10% | $31,350 | 5% | $125,400 | 10% | $62,700 | 15% | $188,100 | 12% | |||||||||
| Nissan Total | $29,285 | 5% | $121,885 | 6% | $151,170 | 6% | $216,550 | 6% | $117,140 | 8% | $62,700 | 10% | $133,440 | 10% | $529,830 | 8% | $130,760 | 14% | $811,760 | 8% | |
| 3500 Regular CAB 4X4 | $68,740 | 10% | $68,740 | 10% | $68,740 | 10% | $68,740 | 10% | $68,740 | 13% | $137,480 | 13% | $343,700 | 12% | $137,480 | 9% | $549,920 | 11% | |||
| 2500 Mega CAB 4X4 | $42,460 | 15% | $42,460 | 15% | $42,460 | 0% | $127,380 | 7% | $127,380 | 10% | $127,380 | 5% | $424,600 | 7% | $127,380 | 7% | $594,440 | 7% | |||
| 1500 Regular CAB 4X4 | $32,825 | 10% | $32,825 | 10% | $131,300 | 6% | $131,300 | 13% | $164,125 | 8% | $426,725 | 9% | $459,550 | 9% | |||||||
| RAM Total | $42,460 | 15% | $101,565 | 10% | $144,025 | 11% | $111,200 | 7% | $327,420 | 7% | $327,420 | 12% | $428,985 | 9% | $1,195,025 | 9% | $264,860 | 8% | $1,603,910 | 9% | |
| Outback | $58,580 | 3% | $58,580 | 3% | $117,160 | 3% | $58,580 | 15% | $117,160 | 6% | $29,290 | 5% | $322,190 | 6% | $117,160 | 11% | $497,930 | 7% | |||
| Impreza | $57,495 | 5% | $57,495 | 5% | $19,165 | 0% | $57,495 | 10% | $76,660 | 5% | $57,495 | 7% | $210,815 | 6% | $38,330 | 5% | $306,640 | 6% | |||
| Forester | $22,090 | 15% | $22,090 | 15% | $44,180 | 0% | $44,180 | 15% | $88,360 | 11% | $132,540 | 4% | $309,260 | 7% | $22,090 | 0% | $353,440 | 7% | |||
| Subaru Total | $138,165 | 6% | $138,165 | 6% | $180,505 | 1% | $160,255 | 13% | $282,180 | 8% | $219,325 | 5% | $842,265 | 7% | $177,580 | 8% | $1,158,010 | 7% | |||
| Grand Vitara | $53,598 | 8% | $80,397 | 2% | $133,995 | 4% | $26,799 | 0% | $26,799 | 10% | $80,397 | 3% | $53,598 | 15% | $187,593 | 7% | $53,598 | 3% | $375,186 | 5% | |
| Venza | $57,390 | 5% | $28,695 | 15% | $86,085 | 8% | $28,695 | 10% | $57,390 | 13% | $57,390 | 8% | $114,780 | 9% | $258,255 | 9% | $28,695 | 0% | $373,035 | 8% | |
| Tundra 4x4 Reg. Cab | $94,935 | 3% | $94,935 | 10% | $94,935 | 3% | $94,935 | 10% | $379,740 | 7% | $63,290 | 10% | $443,030 | 7% | |||||||
| Sienna | $30,980 | 10% | $123,920 | 9% | $154,900 | 9% | $154,900 | 2% | $61,960 | 5% | $92,940 | 3% | $154,900 | 8% | $464,700 | 5% | $619,600 | 6% | |||
| Sequoia | $173,800 | 6% | $173,800 | 6% | $260,700 | 3% | $86,900 | 5% | $43,450 | 10% | $391,050 | 4% | $564,850 | 5% | |||||||
| Camry | $31,260 | 10% | $31,260 | 10% | $62,520 | 15% | $93,780 | 3% | $62,520 | 15% | $156,300 | 7% | $375,120 | 9% | $31,260 | 5% | $437,640 | 9% | |||
| Avalon | $31,785 | 10% | $63,570 | 0% | $95,355 | 3% | $95,355 | 12% | $190,710 | 8% | $63,570 | 5% | $349,635 | 9% | $95,355 | 10% | $540,345 | 8% | |||
| Toyota Total | $151,415 | 8% | $389,985 | 7% | $541,400 | 7% | $601,750 | 4% | $403,420 | 8% | $585,395 | 7% | $627,935 | 8% | $2,218,500 | 7% | $218,600 | 8% | $2,978,500 | 7% | |
| Touareg | $144,960 | 8% | $144,960 | 8% | $48,320 | 15% | $144,960 | 8% | $48,320 | 15% | $241,600 | 11% | $48,320 | 0% | $434,880 | 9% | |||||
| Tiguan | $47,640 | 3% | $47,640 | 3% | $95,280 | 10% | $71,460 | 13% | $119,100 | 8% | $71,460 | 7% | $357,300 | 9% | $23,820 | 0% | $428,760 | 8% | |||
| Jetta | $19,810 | 15% | $99,050 | 8% | $118,860 | 9% | $19,810 | 0% | $19,810 | 0% | $39,620 | 10% | $79,240 | 5% | $99,050 | 7% | $297,150 | 7% | |||
| Golf | $18,890 | 5% | $37,780 | 8% | $56,670 | 7% | $37,780 | 8% | $94,450 | 4% | $18,890 | 15% | $18,890 | 5% | $170,010 | 6% | $56,670 | 7% | $283,350 | 6% | |
| Volkswagen Total | $38,700 | 10% | $329,430 | 7% | $368,130 | 8% | $201,190 | 9% | $165,910 | 8% | $302,760 | 8% | $178,290 | 9% | $848,150 | 8% | $227,860 | 6% | $1,444,140 | 8% | |
| Grand Total | $1,997,218 | 7% | $7,126,177 | 7% | $9,123,395 | 7% | $7,373,009 | 6% | $7,878,549 | 8% | $8,890,857 | 7% | $7,438,333 | 9% | $31,580,748 | 7% | $6,013,843 | 7% | $46,717,986 | 7% | |
The DevExpress Blazor Pivot Table UI component allows you to summarize information from an underlying data source and display results using an intuitive cross-tabulated UI metaphor.
Key Features and Capabilities
- Built-in high-performance data engine
- Data sorting support
- Data filters
- DateTime, numeric, alphabetic, and custom group intervals
- Configurable totals and grand totals
- Field customization in the UI
- Built-in scroll bar and sticky Header/Row Value region
- Virtual scrolling support
- Value formatting and integrated templates
- Persistent layout
- Keyboard support