| Model Price
Discount
|
Sales Date
Quarter
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trademark
| Name
| ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Total | 2026 Total | Grand Total | |||||||||||||||||||
| Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | |||||||||||||||
| Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | ||
| TT RS | $116,190 | 13% | $58,095 | 15% | $116,190 | 5% | $58,095 | 5% | $348,570 | 9% | $116,190 | 8% | $58,095 | 0% | $174,285 | 5% | $522,855 | 8% | |||
| S8 | $110,895 | 5% | $221,790 | 8% | $998,055 | 6% | $110,895 | 0% | $332,685 | 8% | $1,663,425 | 6% | $221,790 | 8% | $110,895 | 5% | $332,685 | 7% | $2,107,005 | 6% | |
| Q5 | $36,795 | 5% | $110,385 | 7% | $220,770 | 9% | $220,770 | 8% | $551,925 | 8% | $36,795 | 15% | $36,795 | 15% | $625,515 | 8% | |||||
| Allroad | $40,495 | 0% | $80,990 | 13% | $161,980 | 5% | $80,990 | 3% | $202,475 | 9% | $526,435 | 7% | $40,495 | 5% | $40,495 | 15% | $80,990 | 10% | $647,920 | 7% | |
| A6 | $43,095 | 5% | $43,095 | 5% | $129,285 | 5% | $129,285 | 5% | $129,285 | 7% | $430,950 | 6% | $172,380 | 9% | $43,095 | 10% | $215,475 | 9% | $689,520 | 7% | |
| Audi Total | $231,280 | 4% | $572,450 | 9% | $1,347,415 | 6% | $658,130 | 6% | $943,310 | 8% | $3,521,305 | 7% | $587,650 | 9% | $252,580 | 8% | $840,230 | 8% | $4,592,815 | 7% | |
| Z4 Sdrive35i | $168,225 | 2% | $224,300 | 4% | $56,075 | 10% | $168,225 | 5% | $56,075 | 5% | $504,675 | 5% | $672,900 | 4% | |||||||
| X6 | $71,325 | 5% | $285,300 | 11% | $285,300 | 6% | $142,650 | 10% | $142,650 | 13% | $855,900 | 10% | $71,325 | 10% | $71,325 | 10% | $998,550 | 9% | |||
| X3 | $79,550 | 8% | $119,325 | 7% | $79,550 | 3% | $39,775 | 0% | $79,550 | 0% | $318,200 | 3% | $79,550 | 13% | $79,550 | 13% | $477,300 | 5% | |||
| M5 | $182,250 | 10% | $91,125 | 15% | $364,500 | 3% | $182,250 | 8% | $91,125 | 0% | $729,000 | 5% | $182,250 | 0% | $91,125 | 10% | $273,375 | 3% | $1,184,625 | 5% | |
| 760li | $141,625 | 0% | $141,625 | 15% | $283,250 | 10% | $424,875 | 12% | $566,500 | 4% | $566,500 | 4% | $1,133,000 | 6% | |||||||
| BMW Total | $642,975 | 5% | $720,050 | 8% | $927,050 | 5% | $816,150 | 7% | $369,400 | 5% | $2,832,650 | 7% | $333,125 | 7% | $657,625 | 5% | $990,750 | 6% | $4,466,375 | 6% | |
| Tahoe | $82,800 | 3% | $82,800 | 5% | $248,400 | 8% | $248,400 | 4% | $662,400 | 5% | $165,600 | 10% | $41,400 | 5% | $207,000 | 9% | $869,400 | 6% | |||
| Silverado 1500 Regular CAB 4WD | $67,300 | 10% | $67,300 | 3% | $33,650 | 0% | $33,650 | 15% | $134,600 | 5% | $33,650 | 5% | $67,300 | 5% | $100,950 | 5% | $302,850 | 6% | |||
| Malibu | $22,805 | 15% | $22,805 | 0% | $68,415 | 5% | $45,610 | 10% | $136,830 | 6% | $45,610 | 10% | $45,610 | 10% | $205,245 | 8% | |||||
| Corvette Coupe | $490,380 | 6% | $245,190 | 5% | $367,785 | 13% | $735,570 | 6% | $1,838,925 | 7% | $490,380 | 10% | $122,595 | 5% | $612,975 | 9% | $2,451,900 | 8% | |||
| Camaro | $55,250 | 10% | $165,750 | 0% | $221,000 | 13% | $442,000 | 7% | $828,750 | 7% | $55,250 | 15% | $55,250 | 15% | $939,250 | 8% | |||||
| Chevrolet Total | $145,355 | 11% | $663,285 | 4% | $595,805 | 3% | $882,795 | 10% | $1,459,620 | 6% | $3,601,505 | 6% | $790,490 | 10% | $231,295 | 5% | $1,021,785 | 9% | $4,768,645 | 7% | |
| Town & Country | $126,420 | 10% | $42,140 | 15% | $168,560 | 11% | $168,560 | 11% | $42,140 | 15% | $210,700 | 12% | $379,260 | 12% | |||||||
| 200 Convertible | $68,030 | 5% | $34,015 | 0% | $34,015 | 10% | $68,030 | 5% | $136,060 | 5% | $68,030 | 5% | $68,030 | 5% | $272,120 | 5% | |||||
| Chrysler Total | $68,030 | 5% | $34,015 | 0% | $34,015 | 10% | $194,450 | 8% | $42,140 | 15% | $304,620 | 8% | $236,590 | 9% | $42,140 | 15% | $278,730 | 10% | $651,380 | 9% | |
| SRT Viper | $244,780 | 10% | $244,780 | 15% | $489,560 | 6% | $367,170 | 12% | $611,950 | 7% | $1,713,460 | 9% | $611,950 | 8% | $611,950 | 8% | $2,570,190 | 9% | |||
| Grand Caravan | $27,690 | 10% | $27,690 | 10% | $55,380 | 8% | $110,760 | 5% | $166,140 | 3% | $359,970 | 5% | $387,660 | 5% | |||||||
| Durango | $30,790 | 0% | $92,370 | 3% | $30,790 | 15% | $61,580 | 8% | $184,740 | 7% | $61,580 | 13% | $30,790 | 15% | $92,370 | 13% | $307,900 | 8% | |||
| Charger | $27,290 | 10% | $27,290 | 0% | $54,580 | 5% | $27,290 | 10% | $81,870 | 7% | $191,030 | 6% | $27,290 | 5% | $27,290 | 10% | $54,580 | 8% | $272,900 | 7% | |
| Challenger | $45,190 | 0% | $135,570 | 0% | $180,760 | 9% | $90,380 | 13% | $225,950 | 5% | $632,660 | 6% | $90,380 | 13% | $90,380 | 13% | $768,230 | 6% | |||
| Dodge Total | $375,740 | 7% | $435,330 | 6% | $872,650 | 6% | $626,390 | 10% | $1,147,490 | 5% | $3,081,860 | 7% | $791,200 | 10% | $58,080 | 13% | $849,280 | 10% | $4,306,880 | 7% | |
| Taurus | $80,190 | 13% | $120,285 | 7% | $120,285 | 3% | $160,380 | 6% | $240,570 | 10% | $641,520 | 7% | $120,285 | 8% | $40,095 | 0% | $160,380 | 6% | $882,090 | 8% | |
| F-350 SD Supercab 4X4 | $96,100 | 0% | $240,250 | 7% | $96,100 | 3% | $144,150 | 10% | $96,100 | 5% | $576,600 | 7% | $192,200 | 5% | $48,050 | 0% | $240,250 | 4% | $912,950 | 5% | |
| F-150 Regular CAB 4X4 | $127,600 | 8% | $63,800 | 3% | $159,500 | 10% | $63,800 | 10% | $414,700 | 8% | $63,800 | 8% | $95,700 | 5% | $159,500 | 6% | $574,200 | 8% | |||
| Expedition | $41,600 | 5% | $83,200 | 8% | $83,200 | 13% | $124,800 | 13% | $41,600 | 0% | $332,800 | 10% | $41,600 | 0% | $41,600 | 10% | $83,200 | 5% | $457,600 | 9% | |
| Edge | $63,990 | 3% | $127,980 | 6% | $63,990 | 13% | $63,990 | 5% | $255,960 | 8% | $63,990 | 5% | $31,995 | 5% | $95,985 | 5% | $415,935 | 6% | |||
| Ford Total | $281,880 | 5% | $699,315 | 7% | $427,375 | 6% | $652,820 | 9% | $442,070 | 8% | $2,221,580 | 8% | $481,875 | 6% | $257,440 | 4% | $739,315 | 5% | $3,242,775 | 7% | |
| Odyssey | $97,965 | 12% | $65,310 | 13% | $32,655 | 15% | $97,965 | 2% | $97,965 | 10% | $293,895 | 8% | $97,965 | 5% | $97,965 | 5% | $489,825 | 8% | |||
| Crosstour | $28,060 | 15% | $56,120 | 8% | $56,120 | 10% | $56,120 | 15% | $56,120 | 10% | $224,480 | 11% | $112,240 | 11% | $112,240 | 6% | $224,480 | 9% | $477,020 | 10% | |
| Accord | $30,860 | 5% | $61,720 | 13% | $92,580 | 10% | $92,580 | 12% | $185,160 | 8% | $432,040 | 10% | $61,720 | 13% | $30,860 | 5% | $92,580 | 10% | $555,480 | 10% | |
| Honda Total | $156,885 | 11% | $183,150 | 11% | $181,355 | 11% | $246,665 | 9% | $339,245 | 9% | $950,415 | 10% | $173,960 | 12% | $241,065 | 6% | $415,025 | 8% | $1,522,325 | 9% | |
| Sportage | $87,750 | 3% | $29,250 | 10% | $117,000 | 4% | $58,500 | 3% | $29,250 | 10% | $234,000 | 5% | $29,250 | 10% | $29,250 | 0% | $58,500 | 5% | $380,250 | 5% | |
| Soul | $20,700 | 10% | $82,800 | 4% | $82,800 | 8% | $103,500 | 9% | $269,100 | 7% | $41,400 | 15% | $62,100 | 2% | $103,500 | 7% | $393,300 | 7% | |||
| RIO | $17,300 | 15% | $17,300 | 15% | $86,500 | 11% | $69,200 | 4% | $190,300 | 9% | $69,200 | 5% | $69,200 | 5% | $259,500 | 8% | |||||
| KIA Total | $108,450 | 5% | $129,350 | 7% | $134,300 | 6% | $227,800 | 8% | $201,950 | 7% | $693,400 | 7% | $70,650 | 13% | $160,550 | 3% | $231,200 | 6% | $1,033,050 | 7% | |
| Range Rover Supercharged | $299,985 | 7% | $499,975 | 4% | $299,985 | 12% | $199,990 | 3% | $999,950 | 6% | $199,990 | 3% | $299,985 | 8% | $499,975 | 6% | $1,799,910 | 6% | |||
| Range Rover Evoque | $84,080 | 5% | $84,080 | 5% | $126,120 | 12% | $126,120 | 10% | $126,120 | 3% | $462,440 | 8% | $84,080 | 8% | $84,080 | 8% | $630,600 | 7% | |||
| LR4 | $199,980 | 5% | $99,990 | 0% | $49,995 | 0% | $99,990 | 15% | $199,980 | 10% | $449,955 | 8% | $149,985 | 2% | $149,985 | 2% | $799,920 | 6% | |||
| Land Rover Total | $584,045 | 6% | $684,045 | 3% | $476,100 | 10% | $426,100 | 9% | $326,100 | 7% | $1,912,345 | 7% | $434,055 | 4% | $299,985 | 8% | $734,040 | 5% | $3,230,430 | 6% | |
| RX 350 | $41,955 | 0% | $251,730 | 4% | $125,865 | 12% | $167,820 | 10% | $545,415 | 8% | $41,955 | 10% | $41,955 | 0% | $83,910 | 5% | $671,280 | 7% | |||
| LX 570 | $164,850 | 13% | $164,850 | 10% | $412,125 | 8% | $412,125 | 10% | $989,100 | 9% | $247,275 | 10% | $164,850 | 5% | $412,125 | 8% | $1,566,075 | 9% | |||
| IS 350 | $87,350 | 13% | $43,675 | 15% | $87,350 | 8% | $174,700 | 5% | $218,375 | 7% | $524,100 | 7% | $87,350 | 10% | $87,350 | 10% | $698,800 | 8% | |||
| Lexus Total | $294,155 | 10% | $460,255 | 7% | $213,215 | 10% | $754,645 | 8% | $630,500 | 9% | $2,058,615 | 8% | $376,580 | 10% | $206,805 | 3% | $583,385 | 8% | $2,936,155 | 8% | |
| Mx-5 Miata | $98,060 | 6% | $122,575 | 8% | $49,030 | 0% | $73,545 | 3% | $343,210 | 5% | $49,030 | 0% | $49,030 | 0% | $392,240 | 5% | |||||
| Mazda6 | $21,520 | 15% | $43,040 | 0% | $43,040 | 0% | $129,120 | 9% | $172,160 | 9% | $387,360 | 7% | $21,520 | 15% | $21,520 | 10% | $43,040 | 13% | $451,920 | 8% | |
| Cx-5 | $21,790 | 15% | $65,370 | 10% | $196,110 | 3% | $108,950 | 5% | $87,160 | 8% | $457,590 | 5% | $21,790 | 10% | $21,790 | 10% | $43,580 | 10% | $522,960 | 6% | |
| Mazda Total | $43,310 | 15% | $206,470 | 6% | $361,725 | 4% | $287,100 | 6% | $332,865 | 8% | $1,188,160 | 6% | $43,310 | 13% | $92,340 | 5% | $135,650 | 8% | $1,367,120 | 6% | |
| Slk350 | $56,305 | 5% | $168,915 | 7% | $56,305 | 10% | $56,305 | 0% | $337,830 | 6% | $112,610 | 10% | $56,305 | 15% | $168,915 | 12% | $506,745 | 8% | |||
| S600 | $161,205 | 0% | $322,410 | 8% | $806,025 | 9% | $322,410 | 5% | $1,450,845 | 8% | $161,205 | 5% | $161,205 | 10% | $322,410 | 8% | $1,934,460 | 7% | |||
| Ml350 | $48,175 | 15% | $144,525 | 12% | $144,525 | 8% | $48,175 | 0% | $48,175 | 5% | $385,400 | 8% | $48,175 | 10% | $48,175 | 10% | $481,750 | 9% | |||
| G550 | $227,810 | 3% | $341,715 | 5% | $113,905 | 5% | $113,905 | 15% | $455,620 | 10% | $1,025,145 | 8% | $455,620 | 11% | $113,905 | 0% | $569,525 | 9% | $1,822,480 | 8% | |
| Cls550 | $291,620 | 9% | $145,810 | 8% | $218,715 | 5% | $145,810 | 3% | $801,955 | 6% | $218,715 | 12% | $72,905 | 10% | $291,620 | 11% | $1,093,575 | 8% | |||
| Mercedes-Benz Total | $437,190 | 5% | $834,165 | 8% | $895,565 | 7% | $1,243,125 | 8% | $1,028,320 | 6% | $4,001,175 | 7% | $996,325 | 10% | $404,320 | 9% | $1,400,645 | 10% | $5,839,010 | 8% | |
| Outlander | $88,260 | 8% | $29,420 | 15% | $117,680 | 3% | $29,420 | 5% | $176,520 | 5% | $264,780 | 6% | |||||||||
| Lancer | $20,790 | 0% | $62,370 | 7% | $20,790 | 5% | $103,950 | 5% | $20,790 | 10% | $20,790 | 10% | $124,740 | 6% | |||||||
| Mitsubishi Total | $88,260 | 8% | $29,420 | 15% | $138,470 | 2% | $62,370 | 7% | $50,210 | 5% | $280,470 | 5% | $20,790 | 10% | $20,790 | 10% | $389,520 | 6% | |||
| Murano | $87,855 | 7% | $29,285 | 5% | $175,710 | 4% | $58,570 | 13% | $263,565 | 6% | $351,420 | 6% | |||||||||
| Maxima | $68,060 | 3% | $34,030 | 5% | $34,030 | 10% | $136,120 | 5% | $68,060 | 13% | $68,060 | 13% | $136,120 | 13% | $272,240 | 9% | |||||
| Altima | $31,350 | 15% | $31,350 | 10% | $62,700 | 8% | $125,400 | 10% | $62,700 | 15% | $62,700 | 15% | $188,100 | 12% | |||||||
| Nissan Total | $87,855 | 7% | $128,695 | 6% | $209,740 | 4% | $89,920 | 12% | $96,730 | 8% | $525,085 | 7% | $130,760 | 14% | $68,060 | 13% | $198,820 | 13% | $811,760 | 8% | |
| 3500 Regular CAB 4X4 | $103,110 | 10% | $34,370 | 10% | $103,110 | 10% | $68,740 | 15% | $309,330 | 11% | $137,480 | 13% | $103,110 | 7% | $240,590 | 10% | $549,920 | 11% | |||
| 2500 Mega CAB 4X4 | $42,460 | 15% | $42,460 | 0% | $84,920 | 5% | $84,920 | 13% | $127,380 | 7% | $339,680 | 7% | $127,380 | 7% | $84,920 | 5% | $212,300 | 6% | $594,440 | 7% | |
| 1500 Regular CAB 4X4 | $32,825 | 10% | $98,475 | 7% | $98,475 | 8% | $98,475 | 13% | $328,250 | 10% | $131,300 | 8% | $131,300 | 8% | $459,550 | 9% | |||||
| RAM Total | $42,460 | 15% | $178,395 | 8% | $217,765 | 7% | $286,505 | 10% | $294,595 | 11% | $977,260 | 9% | $396,160 | 9% | $188,030 | 6% | $584,190 | 8% | $1,603,910 | 9% | |
| Outback | $175,740 | 3% | $29,290 | 15% | $87,870 | 10% | $58,580 | 5% | $351,480 | 6% | $87,870 | 8% | $58,580 | 13% | $146,450 | 10% | $497,930 | 7% | |||
| Impreza | $57,495 | 5% | $57,495 | 7% | $38,330 | 5% | $76,660 | 6% | $229,980 | 6% | $76,660 | 6% | $76,660 | 6% | $306,640 | 6% | |||||
| Forester | $22,090 | 15% | $22,090 | 0% | $22,090 | 0% | $44,180 | 15% | $132,540 | 11% | $220,900 | 10% | $110,450 | 1% | $110,450 | 1% | $353,440 | 7% | |||
| Subaru Total | $22,090 | 15% | $255,325 | 3% | $108,875 | 7% | $170,380 | 10% | $267,780 | 8% | $802,360 | 7% | $274,980 | 5% | $58,580 | 13% | $333,560 | 6% | $1,158,010 | 7% | |
| Grand Vitara | $80,397 | 7% | $53,598 | 0% | $26,799 | 0% | $53,598 | 10% | $80,397 | 5% | $214,392 | 4% | $80,397 | 7% | $80,397 | 7% | $375,186 | 5% | |||
| Venza | $57,390 | 5% | $57,390 | 13% | $57,390 | 13% | $143,475 | 8% | $258,255 | 10% | $28,695 | 10% | $28,695 | 0% | $57,390 | 5% | $373,035 | 8% | |||
| Tundra 4x4 Reg. Cab | $31,645 | 0% | $94,935 | 8% | $126,580 | 4% | $94,935 | 8% | $348,095 | 6% | $63,290 | 10% | $31,645 | 15% | $94,935 | 12% | $443,030 | 7% | |||
| Sienna | $61,960 | 10% | $123,920 | 8% | $185,880 | 3% | $61,960 | 0% | $61,960 | 8% | $433,720 | 4% | $123,920 | 9% | $123,920 | 9% | $619,600 | 6% | |||
| Sequoia | $86,900 | 5% | $217,250 | 4% | $130,350 | 3% | $43,450 | 0% | $86,900 | 10% | $477,950 | 5% | $564,850 | 5% | |||||||
| Camry | $31,260 | 10% | $93,780 | 10% | $62,520 | 5% | $93,780 | 10% | $250,080 | 9% | $125,040 | 9% | $31,260 | 5% | $156,300 | 8% | $437,640 | 9% | |||
| Avalon | $63,570 | 5% | $31,785 | 0% | $286,065 | 9% | $317,850 | 9% | $95,355 | 7% | $63,570 | 10% | $158,925 | 8% | $540,345 | 8% | |||||
| Toyota Total | $301,080 | 7% | $461,990 | 6% | $562,335 | 6% | $580,575 | 6% | $481,050 | 9% | $2,085,950 | 7% | $436,300 | 9% | $155,170 | 8% | $591,470 | 8% | $2,978,500 | 7% | |
| Touareg | $144,960 | 8% | $48,320 | 15% | $48,320 | 5% | $96,640 | 10% | $338,240 | 9% | $96,640 | 8% | $96,640 | 8% | $434,880 | 9% | |||||
| Tiguan | $23,820 | 0% | $71,460 | 10% | $71,460 | 10% | $71,460 | 10% | $95,280 | 9% | $309,660 | 10% | $95,280 | 5% | $95,280 | 5% | $428,760 | 8% | |||
| Jetta | $59,430 | 12% | $59,430 | 7% | $19,810 | 0% | $19,810 | 0% | $19,810 | 5% | $118,860 | 4% | $79,240 | 10% | $39,620 | 5% | $118,860 | 8% | $297,150 | 7% | |
| Golf | $37,780 | 5% | $18,890 | 10% | $94,450 | 4% | $37,780 | 8% | $37,780 | 10% | $188,900 | 7% | $56,670 | 7% | $56,670 | 7% | $283,350 | 6% | |||
| Volkswagen Total | $121,030 | 8% | $294,740 | 9% | $234,040 | 7% | $177,370 | 7% | $249,510 | 9% | $955,660 | 8% | $271,160 | 8% | $96,290 | 6% | $367,450 | 7% | $1,444,140 | 8% | |
| Grand Total | $4,112,467 | 7% | $7,024,043 | 7% | $7,964,594 | 6% | $8,436,888 | 8% | $8,783,282 | 8% | $32,208,807 | 7% | $6,926,357 | 8% | $3,470,355 | 6% | $10,396,712 | 8% | $46,717,986 | 7% | |
The DevExpress Blazor Pivot Table UI component allows you to summarize information from an underlying data source and display results using an intuitive cross-tabulated UI metaphor.
Key Features and Capabilities
- Built-in high-performance data engine
- Data sorting support
- Data filters
- DateTime, numeric, alphabetic, and custom group intervals
- Configurable totals and grand totals
- Field customization in the UI
- Built-in scroll bar and sticky Header/Row Value region
- Virtual scrolling support
- Value formatting and integrated templates
- Persistent layout
- Keyboard support