Model Price Discount |
Sales Date Quarter Month | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trademark | Name | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 Total | Q2 Total | ||||||||||||||||||||||
| January | February | March | April | May | June | July | August | ||||||||||||||||
| Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | ||||
| TT RS | $58,095 | 10% | $58,095 | 10% | $58,095 | 15% | $58,095 | 15% | $58,095 | 15% | |||||||||||||
| S8 | $110,895 | 5% | $110,895 | 5% | $221,790 | 8% | $221,790 | 5% | $443,580 | 6% | $554,475 | 8% | $110,895 | 0% | |||||||||
| Q5 | $36,795 | 5% | $36,795 | 5% | $73,590 | 8% | $36,795 | 5% | $110,385 | 7% | |||||||||||||
| Allroad | $40,495 | 0% | $40,495 | 0% | $80,990 | 13% | $121,485 | 5% | $202,475 | 8% | $40,495 | 5% | |||||||||||
| A6 | $43,095 | 5% | $43,095 | 5% | $43,095 | 5% | $43,095 | 5% | $86,190 | 3% | |||||||||||||
| Audi Total | $43,095 | 5% | $246,280 | 5% | $289,375 | 5% | $302,780 | 10% | $174,780 | 9% | $380,070 | 5% | $857,630 | 8% | $554,475 | 8% | $295,675 | 5% | |||||
| Z4 Sdrive35i | $112,150 | 0% | $112,150 | 3% | $224,300 | 1% | $112,150 | 3% | $56,075 | 10% | $168,225 | 5% | $56,075 | 10% | |||||||||
| X6 | $71,325 | 5% | $71,325 | 5% | $213,975 | 12% | $71,325 | 10% | $285,300 | 11% | $142,650 | 5% | |||||||||||
| X3 | $79,550 | 8% | $79,550 | 8% | $79,550 | 5% | $39,775 | 10% | $119,325 | 7% | $39,775 | 5% | $39,775 | 0% | |||||||||
| M5 | $182,250 | 10% | $182,250 | 10% | $91,125 | 15% | $91,125 | 15% | $91,125 | 5% | $91,125 | 5% | |||||||||||
| 760li | $141,625 | 0% | $141,625 | 0% | |||||||||||||||||||
| BMW Total | $586,900 | 5% | $112,150 | 3% | $699,050 | 5% | $496,800 | 8% | $127,400 | 10% | $39,775 | 10% | $663,975 | 9% | $329,625 | 6% | $130,900 | 3% | |||||
| Tahoe | $41,400 | 5% | $41,400 | 0% | $82,800 | 3% | $41,400 | 0% | |||||||||||||||
| Silverado 1500 Regular CAB 4WD | $134,600 | 6% | $134,600 | 6% | $33,650 | 0% | |||||||||||||||||
| Malibu | $22,805 | 15% | $22,805 | 15% | $22,805 | 0% | $22,805 | 10% | $45,610 | 5% | $22,805 | 0% | |||||||||||
| Corvette Coupe | $122,595 | 10% | $367,785 | 5% | $490,380 | 6% | $122,595 | 0% | $122,595 | 10% | |||||||||||||
| Camaro | $55,250 | 10% | $55,250 | 10% | $55,250 | 0% | $110,500 | 0% | |||||||||||||||
| Chevrolet Total | $78,055 | 13% | $134,600 | 6% | $212,655 | 8% | $163,995 | 8% | $431,990 | 3% | $22,805 | 10% | $618,790 | 5% | $200,650 | 0% | $308,145 | 2% | |||||
| Town & Country | |||||||||||||||||||||||
| 200 Convertible | $68,030 | 5% | $68,030 | 5% | $34,015 | 0% | $34,015 | 0% | $34,015 | 10% | |||||||||||||
You can activate column/row virtualization to optimize Blazor Pivot Table performance when loading large datasets. Once virtual scrolling is activated (VirtualScrollingEnabled is true), our Blazor Pivot Table component renders only a subset of rows/columns based on viewport size and loads additional cells dynamically as users scroll Pivot Table content.
Use the VirtualScrollingMode property to virtualize rows, columns, or both.