Model Price Discount |
Sales Date Quarter Month | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trademark | Name | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 Total | Q2 Total | ||||||||||||||||||||||
| January | February | March | April | May | June | July | August | ||||||||||||||||
| Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | ||||
| TT RS | $58,095 | 10% | $58,095 | 10% | $58,095 | 15% | $58,095 | 15% | $58,095 | 15% | |||||||||||||
| S8 | $110,895 | 5% | $221,790 | 8% | $332,685 | 7% | $554,475 | 6% | $554,475 | 6% | $332,685 | 7% | $110,895 | 0% | |||||||||
| Q5 | $36,795 | 5% | $36,795 | 5% | $110,385 | 7% | $110,385 | 7% | |||||||||||||||
| Allroad | $40,495 | 0% | $40,495 | 15% | $80,990 | 8% | $40,495 | 10% | $121,485 | 5% | $161,980 | 6% | $40,495 | 5% | |||||||||
| A6 | $43,095 | 5% | $43,095 | 5% | $43,095 | 5% | $43,095 | 5% | $86,190 | 3% | $43,095 | 10% | |||||||||||
| Audi Total | $43,095 | 5% | $188,185 | 3% | $320,380 | 10% | $551,660 | 7% | $83,590 | 8% | $168,480 | 9% | $675,960 | 6% | $928,030 | 7% | $517,465 | 6% | $153,990 | 5% | |||
| Z4 Sdrive35i | $112,150 | 0% | $56,075 | 5% | $168,225 | 2% | $336,450 | 2% | $56,075 | 10% | $56,075 | 10% | $112,150 | 10% | |||||||||
| X6 | $71,325 | 5% | $71,325 | 15% | $142,650 | 10% | $142,650 | 10% | $71,325 | 10% | $71,325 | 0% | $285,300 | 8% | $71,325 | 10% | $142,650 | 8% | |||||
| X3 | $79,550 | 8% | $39,775 | 10% | $119,325 | 8% | $39,775 | 0% | $39,775 | 10% | $39,775 | 5% | $119,325 | 5% | $39,775 | 0% | |||||||
| M5 | $182,250 | 10% | $182,250 | 10% | $91,125 | 15% | $91,125 | 5% | $182,250 | 10% | $91,125 | 5% | $182,250 | 0% | |||||||||
| 760li | $141,625 | 0% | $141,625 | 0% | $141,625 | 15% | |||||||||||||||||
| BMW Total | $515,575 | 5% | $127,400 | 5% | $279,325 | 6% | $922,300 | 5% | $273,550 | 9% | $167,175 | 10% | $258,300 | 5% | $699,025 | 8% | $162,450 | 8% | $506,300 | 5% | |||
| Tahoe | $41,400 | 5% | $41,400 | 5% | $41,400 | 0% | $41,400 | 0% | $165,600 | 5% | |||||||||||||
| Silverado 1500 Regular CAB 4WD | $67,300 | 10% | $67,300 | 3% | $134,600 | 6% | $33,650 | 0% | |||||||||||||||
| Malibu | $22,805 | 15% | $22,805 | 15% | $22,805 | 0% | $22,805 | 10% | $45,610 | 5% | $22,805 | 0% | $22,805 | 5% | |||||||||
| Corvette Coupe | $122,595 | 10% | $122,595 | 10% | $367,785 | 5% | $122,595 | 0% | $490,380 | 4% | $122,595 | 10% | |||||||||||
| Camaro | $55,250 | 10% | $55,250 | 10% | $55,250 | 0% | $55,250 | 0% | $55,250 | 0% | $55,250 | 0% | |||||||||||
| Chevrolet Total | $78,055 | 13% | $67,300 | 10% | $231,295 | 5% | $376,650 | 8% | $390,590 | 4% | $41,400 | 0% | $200,650 | 3% | $632,640 | 3% | $200,650 | 3% | $277,305 | 4% | |||
| Town & Country | |||||||||||||||||||||||
| 200 Convertible | $68,030 | 5% | $68,030 | 5% | $34,015 | 0% | $34,015 | 0% | $34,015 | 10% | |||||||||||||
You can activate column/row virtualization to optimize Blazor Pivot Table performance when loading large datasets. Once virtual scrolling is activated (VirtualScrollingEnabled is true), our Blazor Pivot Table component renders only a subset of rows/columns based on viewport size and loads additional cells dynamically as users scroll Pivot Table content.
Use the VirtualScrollingMode property to virtualize rows, columns, or both.