| |
| |
1995 | 1995 Total |
| Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 |
| UnitPrice(Max) | Quantity(Sum) | Discount(Average) | UnitPrice(Max) | Quantity(Sum) | Discount(Average) | UnitPrice(Max) | Quantity(Sum) | Discount(Average) | UnitPrice(Max) | Quantity(Sum) | Discount(Average) | UnitPrice(Max) | Quantity(Sum) | Discount(Average) |
| $14.40 | 49 | 5.00 % | $18.00 | 63 | 11.67 % | $18.00 | 79 | 4.17 % | $18.00 | 128 | 9.00 % | $18.00 | 319 | 7.06 % |
| $15.20 | 140 | 10.00 % | $19.00 | 72 | 8.33 % | $19.00 | 110 | 1.25 % | $19.00 | 53 | 11.25 % | $19.00 | 375 | 7.67 % |
| $14.40 | 46 | 5.00 % | $18.00 | 30 | 12.50 % | $18.00 | 56 | 6.25 % | $18.00 | 23 | 15.00 % | $18.00 | 155 | 8.64 % |
| $210.80 | 139 | 15.00 % | $263.50 | 79 | 2.50 % | $263.50 | 15 | 5.00 % | $263.50 | 15 | 10.00 % | $263.50 | 248 | 7.78 % |
| $3.60 | 50 | 3.33 % | $4.50 | 205 | 3.75 % | $4.50 | 101 | 10.83 % | $4.50 | 55 | 0.00 % | $4.50 | 411 | 5.53 % |
| $36.80 | 20 | 0.00 % | $46.00 | 118 | 3.00 % | $46.00 | 20 | 0.00 % | $46.00 | 70 | 0.00 % | $46.00 | 228 | 1.50 % |
| $14.40 | 87 | 10.00 % | $18.00 | 92 | 7.50 % | $18.00 | 193 | 3.75 % | $18.00 | 110 | 2.50 % | $18.00 | 482 | 5.00 % |
| | | | $14.00 | 37 | 0.00 % | | | | $14.00 | 25 | 0.00 % | $14.00 | 62 | 0.00 % |
| $12.00 | 93 | 5.00 % | $15.00 | 99 | 4.00 % | $15.00 | 50 | 10.00 % | $15.00 | 196 | 8.33 % | $15.00 | 438 | 6.67 % |
| $6.20 | 28 | 17.50 % | $7.75 | 162 | 2.00 % | $7.75 | 206 | 6.67 % | $7.75 | 117 | 0.00 % | $7.75 | 513 | 5.25 % |
| $210.80 | 6733 | 6.98 % | $263.50 | 5846 | 5.06 % | $263.50 | 5550 | 5.93 % | $263.50 | 6878 | 5.62 % | $263.50 | 25007 | 5.88 % |
|
Beverages | Chai |
| Chang |
| Chartreuse verte |
| Côte de Blaye |
| Guaraná Fantástica |
| Ipoh Coffee |
| Lakkalikööri |
| Laughing Lumberjack Lager |
| Outback Lager |
| Rhönbräu Klosterbier |
| Grand Total |
|