|
| Drop Column Fields Here |
| |
| Grand Total |
Order Amount | Quantity | Discount (Avg) |
| $10,030.82 | 198 | 18.57 % |
| $8,446.91 | 536 | 9.35 % |
| $6,368.82 | 306 | 4.23 % |
| $6,099.20 | 376 | 3.64 % |
| $6,037.68 | 319 | 8.89 % |
| $5,331.40 | 340 | 8.00 % |
| $2,758.80 | 100 | 0.00 % |
| $166.00 | 25 | 0.00 % |
| $45,239.63 | 2200 | 7.41 % |
| $16,945.01 | 487 | 6.00 % |
| $590,926.30 | 25007 | 5.88 % |
|
January | Steven Buchanan |
| Nancy Davolio |
| Laura Callahan |
| Margaret Peacock |
| Andrew Fuller |
| Michael Suyama |
| Janet Leverling |
| Anne Dodsworth |
| January Total |
February | Margaret Peacock |
| Grand Total |
|